
山形新幹線從東北新幹線的福島站到山形縣的新莊站。途中停靠多個車站,包括離藏王溫泉滑雪場最近的主要車站--山形。在這個頁面上,你會發現以下信息:
山形新幹線屬於日本鐵路(JR)通票的範圍,它通常被稱為 "迷你新幹線",因為它在標準軌距的軌道上運行,並且具有與真正的新幹線服務不同的隊形。只有一種類型的服務--"翼號"--在該線路上運營,其中一些服務從東京出發,沿著東北新幹線運行,然後通過福島站連接到山形線。欲了解更多信息,請參閱我們的 "東北新幹線 "主頁中的 "山形新幹線 "部分。
從東京/福島到新莊的時間表
從福島站到新莊的定期服務,所有服務都在山形和其他車站停靠。翼號 "是該線路上唯一運營的服務,其中許多服務從東京出發,首先沿東北新幹線運行,然後通過福島站直接運行到山形線。有關完整的時間表,請點擊下面的圖片:
Station Name | Tokyo 東京 | Ueno 上野 | Omiya 大宮 | Utsunomiya 宇都宮 | Koriyama 郡山 | Fukushima 福島 | Yonezawa 米沢 | Takahata 高畠 | Akayu 赤湯 | Kaminoyama-Onsen かみのやま温泉 | Yamagata 山形 | Tendo 天童 | Sakurambo-Higashine さくらんぼ東根 | Murayama 村山 | Oishida 大石田 | Shinjo 新庄 |
Tsubasa No. 121 | 06:12 | 06:18 | 06:37 | 07:01 | 07:30 | 07:48 | 08:21 | 08:31 | 08:36 | 08:49 | 09:01 | 09:17 | 09:23 | 09:27 | 09:41 | 09:55 |
Tsubasa No. 123 | 07:12 | 07:18 | 07:37 | 08:03 | 08:32 | 08:48 | 09:23 | → | → | → | 09:55 | 10:08 | 10:16 | 10:21 | 10:31 | 10:46 |
Tsubasa No. 175 (Saturday Only) | 08:00 | 08:06 | 08:25 | → | 09:15 | 09:33 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:34 | 10:44 | - | - | - | - | - |
Tsubasa No. 127 | 08:07 | 08:13 | 08:32 | 09:04 | 09:33 | 09:49 | 10:26 | 10:38 | 10:43 | 10:56 | 11:05 | - | - | - | - | - |
Tsubasa No. 129 | 08:56 | 09:02 | 09:21 | 09:45 | 10:16 | 10:33 | 11:04 | → | 11:15 | 11:29 | 11:38 | - | - | - | - | - |
Tsubasa No. 131 | 09:24 | → | 09:47 | → | → | 10:45 | 11:16 | → | → | → | 11:48 | 11:58 | 12:04 | 12:08 | 12:17 | 12:31 |
Tsubasa No. 177 (Saturday Only) | 09:48 | 09:54 | 10:13 | 10:37 | 11:06 | 11:22 | 11:54 | 12:01 | 12:06 | 12:20 | 12:32 | 12:42 | 12:48 | 12:53 | 13:02 | 13:16 |
Tsubasa No. 133 | 10:00 | 10:06 | 10:25 | 10:51 | 11:20 | 11:35 | 12:08 | → | 12:19 | 12:34 | 12:45 | 12:58 | 13:03 | 13:08 | 13:17 | 13:32 |
Tsubasa No. 135 | 11:00 | 11:06 | 11:25 | 11:49 | 12:18 | 12:35 | 13:07 | 13:15 | 13:20 | 13:34 | 13:44 | - | - | - | - | - |
Tsubasa No. 137 | 12:00 | 12:06 | 12:25 | 12:49 | 13:18 | 13:35 | 14:08 | → | 14:20 | 14:33 | 14:44 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:16 | 15:30 |
Tsubasa No. 139 | 13:00 | 13:06 | 13:25 | 13:49 | 14:18 | 14:35 | 15:12 | 15:20 | 15:26 | 15:40 | 15:50 | - | - | - | - | - |
Tsubasa No. 141 | 14:00 | 14:06 | 14:25 | 14:49 | 15:18 | 15:35 | 16:12 | → | 16:27 | 16:40 | 16:51 | 17:03 | 17:09 | 17:14 | 17:27 | 17:41 |
Tsubasa No. 143 | 15:00 | 15:06 | 15:25 | 15:49 | 16:18 | 16:35 | 17:06 | 17:17 | 17:22 | 17:36 | 17:45 | - | - | - | - | - |
Tsubasa No. 145 | 16:00 | 16:06 | 16:25 | 16:49 | 17:18 | 17:35 | 18:08 | → | 18:19 | 18:34 | 18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:07 | 19:16 | 19:30 |
Tsubasa No. 191 (Sunday Only) | 16:48 | 16:54 | 17:13 | 17:41 | → | 18:24 | 18:57 | 19:04 | 19:09 | 19:28 | 19:40 | 19:50 | 19:56 | 20:01 | 20:12 | 20:26 |
Tsubasa No. 149 | 17:00 | 17:06 | 17:25 | 17:49 | 18:18 | 18:36 | 19:09 | 19:17 | 19:22 | 19:36 | 19:45 | - | - | - | - | - |
Tsubasa No. 153 | 18:00 | 18:06 | 18:25 | 18:49 | 19:19 | 19:36 | 20:11 | → | 20:23 | 20:38 | 20:49 | - | - | - | - | - |
Tsubasa No. 157 | 19:16 | 19:22 | 19:41 | 20:08 | 20:38 | 20:56 | 21:28 | → | → | → | 22:00 | 22:10 | 22:16 | 22:21 | 22:31 | 22:46 |
Tsubasa No. 159 | 20:44 | 20:50 | 21:09 | 21:33 | 22:02 | 22:19 | 22:51 | 22:59 | 23:04 | 23:17 | 23:26 | - | - | - | - | - |
從新莊到福島/東京的時間表
新莊站是山形新幹線的北方終點站。從新莊經山形和其他車站到福島的定期航班,許多航班經過福島後繼續進入東北新幹線,終點是東京站。有關完整的時間表,請點擊下面的圖片:
Station Name | Shinjo 新庄 | Oishida 大石田 | Murayama 村山 | Sakurambo-Higashine さくらんぼ東根 | Tendo 天童 | Yamagata 山形 | Kaminoyama-Onsen かみのやま温泉 | Akayu 赤湯 | Takahata 高畠 | Yonezawa 米沢 | Fukushima 福島 | Koriyama 郡山 | Utsunomiya 宇都宮 | Omiya 大宮 | Ueno 上野 | Tokyo 東京 |
Tsubasa No. 172 (Saturday Only) | - | - | - | - | - | 05:59 | 06:08 | 06:21 | → | 06:32 | 07:10 | 07:24 | 07:55 | 08:21 | 08:39 | 08:44 |
Tsubasa No. 122 | 05:40 | 05:54 | 06:03 | 06:08 | 06:13 | 06:25 | 06:34 | 06:47 | 06:54 | 07:02 | 07:39 | 07:54 | 08:23 | 08:48 | 09:07 | 09:12 |
Tsubasa No.124 | - | - | - | - | - | 07:12 | → | → | → | 07:43 | 08:19 | → | → | 09:13 | → | 09:35 |
Tsubasa No. 174 (Saturday Only) | - | - | - | - | - | 07:37 | 07:46 | 08:00 | 08:06 | 08:22 | 09:05 | 09:24 | → | 10:17 | 10:36 | 10:41 |
Tsubasa No. 128 | 07:16 | 07:31 | 07:39 | 07:44 | 07:50 | 08:03 | 08:12 | 08:25 | 08:31 | 08:40 | 09:16 | 09:30 | 09:58 | 10:24 | 10:43 | 10:48 |
Tsubasa No. 132 | - | - | - | - | - | 09:00 | 09:09 | 09:23 | → | 09:37 | 10:14 | 10:28 | 10:58 | 11:24 | 11:43 | 11:48 |
Tsubasa No. 136 | 09:16 | 09:31 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 10:04 | 10:13 | 10:27 | → | 10:37 | 11:15 | 11:30 | 11:58 | 12:24 | 12:43 | 12:48 |
Tsubasa No. 132 | - | - | - | - | - | 11:00 | 11:09 | 11:27 | 11:32 | 11:40 | 12:16 | 12:30 | 12:58 | 13:24 | 13:43 | 13:48 |
Tsubasa No. 140 | 11:13 | 11:27 | 11:36 | 11:40 | 11:47 | 12:05 | → | → | → | 12:38 | 13:16 | 13:30 | 13:58 | 14:24 | 14:43 | 14:48 |
Tsubasa No. 142 | - | - | - | - | - | 13:04 | 13:13 | 13:27 | 13:32 | 13:40 | 14:16 | 14:30 | 14:58 | 15:24 | 15:43 | 15:48 |
Tsubasa No. 144 | 13:18 | 13:33 | 13:42 | 13:47 | 13:53 | 14:04 | 14:13 | 14:27 | → | 14:38 | 15:16 | 15:30 | 15:58 | 16:24 | 16:43 | 16:48 |
Tsubasa No. 88 (Sunday Only) | 13:57 | 14:11 | 14:23 | 14:28 | 14:35 | 14:52 | 15:01 | 15:15 | 15:20 | 15:28 | 16:04 | → | 16:47 | 17:12 | 17:31 | 17:36 |
Tsubasa No. 146 | - | - | - | - | - | 15:03 | 15:12 | 15:27 | 15:32 | 15:40 | 16:16 | 16:30 | 16:58 | 17:24 | 17:43 | 17:48 |
Tsubasa No. 148 | - | - | - | - | - | 15:46 | 15:56 | 16:12 | → | 16:23 | 17:02 | 17:16 | 17:47 | 18:12 | 18:31 | 18:36 |
Tsubasa No. 150 | 15:17 | 15:32 | 15:42 | 15:47 | 15:53 | 16:06 | → | → | → | 16:39 | 17:16 | 17:31 | 17:59 | 18:24 | 18:43 | 18:48 |
Tsubasa No. 154 | - | - | - | - | - | 17:05 | 17:14 | 17:28 | 17:33 | 17:41 | 18:16 | 18:30 | 18:58 | 19:24 | 19:43 | 19:48 |
Tsubasa No. 192 (Sunday Only) | - | - | - | - | - | 17:32 | 17:41 | 17:57 | 18:03 | 18:19 | 19:04 | → | → | 20:04 | 20:23 | 20:28 |
Tsubasa No. 156 | 17:12 | 17:27 | 17:37 | 17:43 | 17:49 | 18:05 | 18:14 | 18:27 | → | 18:38 | 19:16 | 19:31 | 19:59 | 20:24 | 20:43 | 20:48 |
Tsubasa No. 158 | 18:43 | 18:58 | 19:07 | 19:12 | 19:19 | 19:31 | 19:41 | 19:56 | 20:04 | 20:12 | 20:49 | 21:05 | 21:35 | 22:00 | 22:19 | 22:24 |
Tsubasa No. 160 | 19:57 | 20:12 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:45 | 20:54 | 21:07 | → | 21:18 | 21:56 | 22:10 | 22:38 | 23:04 | 23:23 | 23:28 |
山形新幹線的車站和服務

山形新幹線是一條區域性線路,在福島站從東北主線分出,經山形縣的山形站運行至新莊站。該線路的站點包括:
福島 / 米沢 / 高畠 / 赤湯 / 上山溫泉 / 山形 / 天童/ 櫻桃東根/ 村山 / 大石田 / 新莊
一些服務從東京站運營,其他服務從福島開始。雖然從東京到福島的線路是獨立的新幹線,但從福島開始,列車在標準軌距的線路上運行,沒有達到真正的新幹線服務的速度。由於這個原因,該線路經常被稱為 "迷你新幹線"。從東京到山形,再到新莊,"翼號 "的服務與 "山彥號 "的服務相連,一直到福島,在那裡它們不相連,運行到上面列出的車站--這意味著不需要在福島轉車。所有的服務都包括非預訂和預訂座位--採用2 x 2的座位佈局,而不是標準的新幹線3 x 2的座位(由於需要在更窄的標準軌距上運行)--以及一個商務車廂,但沒有頭等級。
東北滑雪場


雖然它們可能不像長野、新潟和北海道的滑雪場那樣知名,但東北的滑雪場提供了一些出色的滑雪和單板滑雪運動,而且與日本更發達的國際滑雪場有著不同的氛圍。我們的 "東北滑雪勝地 "頁面有你需要知道的一切,包括星野度假村Alts 磐梯、藏王溫泉滑雪場和安比高原滑雪場的所有統計數據、事實、亮點和住宿。
計劃你的日本之行


山形新幹線只是日本奇妙的鐵路網絡中的一部分。它的規模和效率是難以想像的,乘坐列車在全國各地旅行,既方便又舒適,為探索日本的所有地區提供了機會。我們的 "計劃你的探訪 "頁面有你需要知道的關於探訪日本的一切--從旅行的最佳時間、需要避免的時間、進入和離開這個國家、金錢問題、保持聯繫、住宿、保持安全和健康等方面的提示,以確保你在這裡獲得最大的收穫。












