
東海道新幹線從東京出發,途經名古屋、京都和其他車站,到達大阪,使其成為日本傳奇「子彈列車」網絡中最繁忙的路線。在此頁面上,您將找到以下資訊:
有關東海道新幹線的更多信息,包括車廂類型、車票等,請參閱我們的“東海道新幹線”主頁。
從東京到大阪的時間安排

從東京到大阪以及從大阪到東京的反向旅程都有頻繁的服務,所有列車都在京都和名古屋停靠。
從東京到大阪
Station Name | Tokyo 東京 | Shinagawa 品川 | Shin-Yokohama 新横浜 | Odawara 小田原 | Atami 熱海 | Mishima 三島 | Shin-Fuji 新富士 | Shizuoka 静岡 | Kakegawa 掛川 | Hamamatsu 浜松 | Toyohashi 豊橋 | Mikawa-Anjo 三河安城 | Nagoya 名古屋 | Gifu-Hashima 岐阜羽島 | Maibara 米原 | Kyoto 京都 | Shin-Osaka 新大阪 | Shin-Kobe 新神戸 |
Nozomi No. 1 | 06:00 | 06:07 | 06:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 07:35 | → | → | 08:09 | 08:24 | 08:37 |
Nozomi No. 283 | 06:09 | 06:16 | 06:27 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 07:46 | → | → | 08:23 | 08:36 | - |
Nozomi No. 3 | 06:15 | 06:22 | 06:33 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 07:51 | → | → | 08:26 | 08:41 | 08:53 |
Hikari No. 631 | 06:21 | 06:28 | 06:39 | 06:56 | → | → | → | → | → | → | 07:49 | → | 08:13 | 08:30 | 08:51 | 09:11 | 09:24 | - |
Nozomi No. 103 | 06:24 | 06:31 | 06:42 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:00 | → | → | 08:34 | 08:50 | 09:03 |
Kodama No. 701 | 06:30 | 06:37 | 06:48 | 07:05 | 07:14 | 07:26 | 07:37 | 07:51 | 08:08 | 08:23 | 08:39 | 08:56 | 09:06 | - | - | - | - | - |
Nozomi No. 5 | 06:33 | 06:40 | 06:51 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:12 | → | → | 08:47 | 09:02 | 09:14 |
Nozomi No. 105 | 06:42 | 06:49 | 07:00 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:17 | → | → | 08:53 | 09:08 | 09:21 |
Nozomi No. 7 | 06:48 | 06:55 | 07:06 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:27 | → | → | 09:02 | 09:17 | 09:30 |
Nozomi No. 291 | 06:51 | 06:58 | 07:09 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:27 | → | → | 09:02 | 09:17 | 9:29 |
Kodama No. 703 | 06:57 | 07:04 | 07:15 | 07:35 | 07:43 | 07:55 | 08:08 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:08 | 09:25 | 09:43 | 09:58 | 10:16 | 10:36 | 10:51 | - |
Nozomi No. 213 | 07:00 | 07:07 | 07:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:39 | → | → | 09:14 | 09:27 | - |
Hikari No. 501 | 07:03 | 07:10 | 07:21 | → | → | → | → | 08:07 | → | 08:31 | → | → | 09:03 | → | → | 09:43 | 09:59 | 10:12 |
Nozomi No. 295 | 07:09 | 07:17 | 07:29 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:47 | → | → | 09:22 | 09:36 | - |
Nozomi No. 9 | 07:12 | 07:19 | 07:31 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:49 | → | → | 09:25 | 09:41 | 09:53 |
Nozomi No. 297 | 07:18 | 07:25 | 07:37 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:55 | → | → | 09:31 | 09:45 | - |
Nozomi No. 215 | 07:21 | 07:28 | 07:39 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:58 | → | → | 09:33 | 09:48 | - |
Nozomi No. 299 | 07:24 | 07:31 | 07:43 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:05 | → | → | 09:41 | 09:54 | - |
Kodama No. 705 | 07:27 | 07:34 | 07:45 | 08:02 | 08:10 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:08 | 09:23 | 09:39 | 09:56 | 10:06 | - | - | - | - | - |
Nozomi No. 11 | 07:30 | 07:37 | 07:48 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:10 | → | → | 09:46 | 10:02 | 10:14 |
Hikari No. 633 | 07:33 | 07:40 | 07:51 | 08:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:19 | 09:35 | 09:53 | 10:13 | 10:27 | - |
Nozomi No. 217 | 07:39 | 07:46 | 07:58 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:17 | → | → | 09:52 | 10:06 | - |
Nozomi No. 301 | 07:42 | 07:49 | 08:00 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:23 | → | → | 09:59 | 10:14 | 10:26 |
Nozomi No. 13 | 07:48 | 07:55 | 08:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:26 | → | → | 10:02 | 10:15 | 10:29 |
Kodama No. 707 | 07:57 | 08:04 | 08:15 | 08:35 | 08:43 | 08:55 | 09:08 | 09:21 | 09:38 | 09:51 | 10:08 | 10:25 | 10:43 | 10:58 | 11:16 | 11:36 | 11:51 | - |
Nozomi No. 61 | 08:00 | 08:07 | 08:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:41 | → | → | 10:16 | 10:32 | 10:44 |
Hikari No. 503 | 08:03 | 08:10 | 08:21 | → | → | → | → | 09:07 | → | 09:31 | → | → | 10:03 | → | → | 10:43 | 10:59 | 11:11 |
Nozomi No. 307 | 08:09 | 08:17 | 08:29 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:47 | → | → | 10:22 | 10:36 | - |
Nozomi No. 15 | 08:12 | 08:19 | 08:31 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:49 | → | → | 10:25 | 10:41 | 10:53 |
Nozomi No. 309 | 08:18 | 08:25 | 08:37 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:55 | → | → | 10:31 | 10:45 | - |
Nozomi No. 117 | 08:21 | 08:28 | 08:39 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:58 | → | → | 10:33 | 10:50 | 11:03 |
Nozomi No. 311 | 08:24 | 08:31 | 08:43 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:05 | → | → | 10:41 | 10:54 | - |
Kodama No.709 | 08:27 | 08:34 | 08:45 | 09:05 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:52 | 10:08 | 10:23 | 10:39 | 10:56 | 11:06 | - | - | - | - | |
Nozomi No.17 | 08:30 | 08:37 | 08:48 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:10 | → | → | 10:46 | 11:02 | 11:14 |
Hikari No. 635 | 08:33 | 08:40 | 08:51 | → | → | → | → | → | → | → | 09:54 | → | 10:19 | 10:35 | 10:53 | 11:13 | 11:27 | - |
Nozomi No. 221 | 08:39 | 08:46 | 08:58 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:17 | → | → | 10:52 | 11:06 | - |
Nozomi No. 313 | 08:42 | 08:49 | 09:00 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:23 | → | → | 10:59 | 11:12 | - |
Nozomi No. 63 | 08:48 | 08:55 | 09:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:26 | → | → | 11:02 | 11:17 | 11:29 |
Nozomi No. 317 | 08:54 | 09:01 | 09:13 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:35 | → | → | 11:11 | 11:24 | - |
Kodama No.711 | 08:57 | 09:04 | 09:15 | 09:35 | 09:43 | 09:55 | 10:08 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:08 | 11:25 | 11:43 | 11:58 | 12:16 | 12:36 | 12:51 | - |
Nozomi No. 125 | 09:00 | 09:07 | 09:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:41 | → | → | 11:16 | 11:32 | 11:45 |
Hikari No. 505 | 09:03 | 09:10 | 09:21 | → | → | 09:46 | → | 10:07 | → | 10:31 | → | → | 11:03 | → | → | 11:43 | 11:59 | 12:11 |
Nozomi No. 225 | 09:09 | 09:17 | 09:29 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:47 | → | → | 11:22 | 11:36 | - |
Nozomi No. 19 | 09:12 | 09:19 | 09:31 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:49 | → | → | 11:25 | 11:41 | 11:53 |
Nozomi No. 319 | 09:18 | 09:25 | 09:37 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:55 | → | → | 11:31 | 11:45 | - |
Nozomi No. 227 | 09:21 | 09:28 | 09:39 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:58 | → | → | 11:33 | 11:48 | - |
Nozomi No. 321 | 09:24 | 09:31 | 09:43 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 11:05 | → | → | 11:41 | 11:54 | - |
Kodama No. 713 | 09:27 | 09:34 | 09:45 | 10:02 | 10:10 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:08 | 11:23 | 11:39 | 11:56 | 12:06 | - | - | - | - | - |
Nozomi No. 21 | 09:30 | 09:37 | 09:48 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 11:10 | → | → | 11:46 | 12:02 | 12:14 |
Hikari No. 637 | 09:33 | 09:40 | 09:51 | 10:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | 11:19 | 11:35 | 11:53 | 12:13 | 12:27 | - |
Nozomi No. 229 | 09:39 | 09:46 | 09:58 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 11:17 | → | → | 11:52 | 12:06 | - |
Nozomi No. 323 | 09:42 | 09:49 | 10:00 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 11:23 | → | → | 11:59 | 12:12 | - |
Nozomi No. 65 | 09:48 | 09:55 | 10:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 11:26 | → | → | 12:02 | 12:17 | 12:29 |
Nozomi No. 325 | 09:51 | 09:59 | 10:10 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 11:32 | → | → | 12:07 | 12:21 | - |
Nozomi No. 327 | 09:54 | 10:01 | 10:13 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 11:35 | → | → | 12:11 | 12:24 | - |
Kodama No. 715 | 09:57 | 10:04 | 10:15 | 10:35 | 10:43 | 10:55 | 11:08 | 11:21 | 11:38 | 11:51 | 12:08 | 12:25 | 12:43 | 12:58 | 13:16 | 13:36 | 13:51 | - |
Nozomi No. 231 | 10:00 | 10:07 | 10:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 11:41 | → | → | 12:16 | 12:30 | - |
Hikari No. 507 | 10:03 | 10:10 | 10:21 | → | 10:40 | → | → | 11:07 | → | 11:31 | → | → | 12:03 | → | → | 12:43 | 12:59 | 13:11 |
Nozomi No. 329 | 10:09 | 10:17 | 10:29 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 11:47 | → | → | 12:22 | 12:36 | - |
Nozomi No. 23 | 10:12 | 10:19 | 10:31 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 11:49 | → | → | 12:25 | 12:41 | 12:53 |
Nozomi No. 331 | 10:18 | 10:25 | 10:37 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 11:55 | → | → | 12:31 | 12:45 | - |
Nozomi No. 223 | 10:21 | 10:28 | 10:39 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 11:58 | → | → | 12:33 | 12:48 | - |
Nozomi No. 333 | 10:24 | 10:31 | 10:43 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 12:05 | → | → | 12:41 | 12:54 | - |
Kodama No. 717 | 10:27 | 10:34 | 10:45 | 11:05 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:52 | 12:08 | 12:23 | 12:39 | 12:56 | 13:06 | - | - | - | - | - |
Nozomi No. 25 | 10:30 | 10:37 | 10:48 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 12:10 | → | → | 12:46 | 13:02 | 13:14 |
Hikari No. 639 | 10:33 | 10:40 | 10:51 | → | → | → | → | → | → | → | 11:54 | → | 12:19 | 12:35 | 12:53 | 13:13 | 13:27 | - |
Nozomi No. 335 | 10:39 | 10:46 | 10:58 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 12:17 | → | → | 12:52 | 13:06 | - |
Nozomi No. 337 | 10:42 | 10:49 | 11:00 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 12:23 | → | → | 12:59 | 13:12 | - |
Nozomi No.67 | 10:48 | 10:55 | 11:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 12:26 | → | → | 13:02 | 13:17 | 13:29 |
Kodama No. 719 | 10:57 | 11:04 | 11:15 | 11:35 | 11:43 | 11:55 | 12:08 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:08 | 13:25 | 13:43 | 13:58 | 14:16 | 14:36 | 14:51 | - |
Nozomi No. 235 | 11:00 | 11:07 | 11:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 12:41 | → | → | 13:16 | 13:30 | - |
Hikari No. 509 | 11:03 | 11:10 | 11:21 | → | → | 11:46 | → | 12:07 | → | 12:31 | → | → | 13:03 | → | → | 13:43 | 13:59 | 14:11 |
Nozomi No. 343 | 11:09 | 11:17 | 11:29 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 12:47 | → | → | 13:22 | 13:36 | - |
Nozomi No. 27 | 11:12 | 11:19 | 11:31 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 12:49 | → | → | 13:25 | 13:41 | 13:53 |
Nozomi No. 345 | 11:18 | 11:25 | 11:37 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 12:55 | → | → | 13:31 | 13:45 | - |
Kodama No. 721 | 11:27 | 11:34 | 11:45 | 12:02 | 12:10 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:08 | 13:23 | 13:39 | 13:56 | 14:06 | - | - | - | - | - |
Nozomi No. 29 | 11:30 | 11:37 | 11:48 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 13:10 | → | → | 13:46 | 14:02 | - |
Hikari No. 641 | 11:33 | 11:40 | 11:51 | 12:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | 13:19 | 13:35 | 13:53 | 14:13 | 14:27 | - |
Nozomi No. 351 | 11:39 | 11:46 | 11:58 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 13:17 | → | → | 13:52 | 14:06 | - |
Nozomi No. 69 | 11:48 | 11:55 | 12:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 13:26 | → | → | 14:02 | 14:17 | 14:30 |
Kodama No. 723 | 11:57 | 12:04 | 12:15 | 12:35 | 12:43 | 12:55 | 13:08 | 13:21 | 13:38 | 13:51 | 14:08 | 14:25 | 14:43 | 14:58 | 15:16 | 15:36 | 15:51 | - |
Nozomi No. 237 | 12:00 | 12:07 | 12:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 13:41 | → | → | 14:16 | 14:30 | - |
Hikari No. 511 | 12:03 | 12:10 | 12:21 | → | → | → | → | 13:07 | → | 13:31 | → | → | 14:03 | → | → | 14:43 | 14:59 | 15:11 |
Nozomi No. 31 | 12:12 | 12:19 | 12:31 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 13:49 | 14:25 | 14:41 | 14:53 | ||
Nozomi No. 365 | 12:24 | 12:31 | 12:43 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 14:05 | → | → | 14:41 | 14:54 | |
Kodama No. 725 | 12:27 | 12:34 | 12:45 | 13:05 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:52 | 14:08 | 14:23 | 14:39 | 14:56 | 15:06 | - | - | - | - | - |
Nozomi No. 33 | 12:30 | 12:37 | 12:48 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 14:10 | → | → | 14:46 | 15:02 | - |
Hikari No. 643 | 12:33 | 12:40 | 12:51 | → | → | → | → | → | → | → | 13:54 | → | 14:19 | 14:35 | 14:53 | 15:13 | 15:27 | - |
Nozomi No.367 | 12:39 | 12:46 | 12:58 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 14:17 | → | → | 14:52 | 15:08 | 15:20 |
Nozomi No. 71 | 12:48 | 12:55 | 13:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 14:26 | → | → | 15:02 | 15:17 | 15:29 |
Kodama No.727 | 12:57 | 13:04 | 13:15 | 13:35 | 13:43 | 13:55 | 14:08 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:08 | 15:25 | 15:43 | 15:58 | 16:16 | 16:36 | 16:51 | - |
Nozomi No. 239 | 13:00 | 13:07 | 13:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 14:41 | → | → | 15:16 | 15:30 | - |
Hikari No. 513 | 13:03 | 13:10 | 13:21 | → | → | 13:46 | → | 14:07 | → | 14:31 | → | → | 15:03 | → | → | 15:43 | 15:59 | 16:11 |
Nozomi No. 35 | 13:12 | 13:19 | 13:31 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 14:49 | → | → | 15:25 | 15:41 | 15:54 |
Nozomi No. 379 | 13:21 | 13:28 | 13:39 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 14:58 | → | → | 15:33 | 15:48 | - |
Kodama No.729 | 13:27 | 13:34 | 13:45 | 14:02 | 14:10 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:08 | 15:23 | 15:39 | 15:56 | 16:06 | - | - | - | - | - |
Nozomi No. 37 | 13:30 | 13:37 | 13:48 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 15:10 | → | → | 15:46 | 16:02 | - |
Hikari No. 645 | 13:33 | 13:40 | 13:51 | 14:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | 15:19 | 15:35 | 15:53 | 16:13 | 16:27 | - |
Nozomi No. 383 | 13:39 | 13:46 | 13:58 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 15:17 | → | → | 15:52 | 16:06 | |
Nozomi No. 73 | 13:48 | 13:55 | 14:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 15:26 | → | → | 16:02 | 16:17 | 16:29 |
Kodama No.731 | 13:57 | 14:04 | 14:15 | 14:35 | 14:43 | 14:55 | 15:08 | 15:21 | 15:38 | 15:51 | 16:08 | 16:25 | 16:43 | 16:58 | 17:16 | 17:36 | 17:51 | - |
Nozomi No.165 | 14:00 | 14:07 | 14:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 15:41 | → | → | 16:16 | 16:32 | 16:45 |
Hikari No. 515 | 14:03 | 14:10 | 14:21 | → | → | → | → | 15:07 | → | 15:31 | → | → | 16:03 | → | → | 16:43 | 16:59 | 17:11 |
Nozomi No. 391 | 14:09 | 14:17 | 14:29 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 15:47 | → | → | 16:22 | 16:36 | - |
Nozomi No. 39 | 14:12 | 14:19 | 14:31 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 15:49 | → | → | 16:25 | 16:41 | 16:54 |
Nozomi No. 395 | 14:21 | 14:28 | 14:39 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 15:58 | → | → | 16:33 | 16:48 | - |
Kodama No. 733 | 14:27 | 14:34 | 14:45 | 15:05 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:52 | 16:08 | 16:23 | 16:39 | 16:56 | 17:06 | - | - | - | - | - |
Nozomi No. 41 | 14:30 | 14:37 | 14:48 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:10 | → | → | 16:46 | 17:02 | 17:14 |
Hikari No. 647 | 14:33 | 14:40 | 14:51 | → | → | → | → | → | → | → | 15:54 | → | 16:19 | 16:35 | 16:53 | 17:13 | 17:27 | - |
Nozomi No. 75 | 14:48 | 14:55 | 15:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:26 | → | → | 17:02 | 17:17 | 17:30 |
Kodama No.735 | 14:57 | 15:04 | 15:15 | 15:35 | 15:43 | 15:55 | 16:08 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:08 | 17:25 | 17:43 | 17:58 | 18:16 | 18:36 | 18:51 | - |
Nozomi No. 243 | 15:00 | 15:07 | 15:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:41 | → | → | 17:16 | 17:30 | - |
Hikari No. 517 | 15:03 | 15:10 | 15:21 | → | → | 15:46 | → | 16:07 | → | 16:31 | → | → | 17:03 | → | → | 17:43 | 17:59 | 18:11 |
Nozomi No. 407 | 15:09 | 15:17 | 15:29 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:47 | → | → | 17:22 | 17:36 | - |
Nozomi No.43 | 15:12 | 15:19 | 15:31 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:49 | → | → | 17:25 | 17:41 | 17:53 |
Nozomi No.175 | 15:21 | 15:28 | 15:39 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:58 | → | → | 17:33 | 17:50 | 18:03 |
Nozomi No.413 | 15:24 | 15:31 | 15:43 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:05 | → | → | 17:41 | 17:54 | - |
Kodama No. 737 | 15:27 | 15:34 | 15:45 | 16:02 | 16:10 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:08 | 17:23 | 17:39 | 17:56 | 18:06 | - | - | - | - | - |
Nozomi No.45 | 15:30 | 15:37 | 15:48 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:10 | → | → | 17:46 | 18:02 | 18:14 |
Hikari No. 649 | 15:33 | 15:40 | 15:51 | 16:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:19 | 17:35 | 17:53 | 18:13 | 18:27 | - |
Nozomi No.245 | 15:39 | 15:46 | 15:58 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:17 | → | → | 17:52 | 18:06 | - |
Nozomi No. 77 | 15:48 | 15:55 | 16:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:26 | → | → | 18:02 | 18:17 | 18:29 |
Kodama No. 739 | 15:57 | 16:04 | 16:15 | 16:35 | 16:43 | 16:55 | 17:08 | 17:21 | 17:38 | 17:51 | 18:08 | 18:25 | 18:43 | 18:58 | 19:16 | 19:36 | 19:51 | - |
Nozomi No. 247 | 16:00 | 16:07 | 16:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:41 | → | → | 18:16 | 18:30 | - |
Hikari No. 519 | 16:03 | 16:10 | 16:21 | → | 16:40 | → | → | 17:07 | → | 17:31 | → | → | 18:03 | → | → | 18:43 | 18:59 | 19:11 |
Nozomi No. 421 | 16:09 | 16:17 | 16:29 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:47 | → | → | 18:22 | 18:36 | - |
Nozomi No. 47 | 16:12 | 16:19 | 16:31 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:49 | → | → | 18:25 | 18:41 | 18:53 |
Nozomi No. 425 | 16:21 | 16:28 | 16:39 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:58 | → | → | 18:33 | 18:48 | - |
Kodama No. 741 | 16:27 | 16:34 | 16:45 | 17:05 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:52 | 18:08 | 18:23 | 18:39 | 18:56 | 19:06 | - | - | - | - | - |
Nozomi No. 49 | 16:30 | 16:37 | 16:48 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:10 | → | → | 18:46 | 19:02 | 19:14 |
Hikari No. 651 | 16:33 | 16:40 | 16:51 | → | → | → | → | → | → | → | 17:54 | → | 18:19 | 18:35 | 18:53 | 19:13 | 19:27 | |
Nozomi No. 249 | 16:39 | 16:46 | 16:58 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:17 | → | → | 18:52 | 19:06 | - |
Nozomi No. 51 | 16:48 | 16:55 | 17:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:26 | → | → | 19:02 | 19:17 | 19:29 |
Nozomi No. 431 | 16:51 | 16:59 | 17:10 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:32 | → | → | 19:07 | 19:23 | - |
Kodama No. 743 | 16:57 | 17:04 | 17:15 | 17:35 | 17:43 | 17:55 | 18:08 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:08 | 19:25 | 19:37 | - | - | - | - | - |
Nozomi No. 251 | 17:00 | 17:07 | 17:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:41 | → | → | 19:16 | 19:30 | - |
Hikari No. 521 | 17:03 | 17:10 | 17:21 | → | → | 17:46 | → | 18:07 | → | 18:31 | → | → | 19:03 | → | → | 19:43 | 19:59 | 20:11 |
Nozomi No. 435 | 17:09 | 17:17 | 17:29 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:47 | → | → | 19:22 | 19:36 | - |
Nozomi No. 53 | 17:12 | 17:19 | 17:31 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:49 | → | → | 19:25 | 19:41 | 19:53 |
Nozomi No. 253 | 17:21 | 17:28 | 17:39 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:58 | → | → | 19:33 | 19:48 | - |
Kodama No. 745 | 17:27 | 17:34 | 17:45 | 18:02 | 18:10 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:08 | 19:23 | 19:39 | 19:56 | 20:06 | - | - | - | - | - |
Nozomi No. 55 | 17:30 | 17:37 | 17:48 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 19:10 | → | → | 19:46 | 20:02 | 20:14 |
Hikari No. 653 | 17:33 | 17:40 | 17:51 | 18:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | 19:19 | 19:35 | 19:53 | 20:13 | 20:27 | - |
Nozomi No.255 | 17:39 | 17:46 | 17:58 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 19:17 | → | → | 19:52 | 20:06 | - |
Nozomi No. 79 | 17:48 | 17:55 | 18:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 19:26 | → | → | 20:07 | 20:21 | - |
Nozomi No. 445 | 17:54 | 18:01 | 18:13 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 19:35 | → | → | 20:02 | 20:17 | 20:30 |
Kodama No. 747 | 17:57 | 18:04 | 18:15 | 18:35 | 18:43 | 18:55 | 19:08 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:08 | 20:25 | 20:37 | - | - | - | - | - |
Nozomi No. 257 | 18:00 | 18:07 | 18:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 19:41 | → | → | 20:16 | 20:30 | - |
Hikari No.655 | 18:03 | 18:10 | 18:21 | → | 18:40 | → | → | 19:07 | → | 19:31 | → | → | 20:02 | 20:19 | 20:35 | 20:56 | 21:09 | - |
Nozomi No. 447 | 18:09 | 18:17 | 18:29 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 19:47 | → | → | 20:22 | 20:36 | - |
Nozomi No. 57 | 18:12 | 18:19 | 18:31 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 19:49 | → | → | 20:25 | 20:41 | 20:54 |
Nozomi No. 259 | 18:21 | 18:28 | 18:39 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 19:58 | → | → | 20:33 | 20:48 | - |
Kodama No. 749 | 18:27 | 18:34 | 18:45 | 19:05 | 19:13 | 19:25 | 19:37 | 19:52 | 20:08 | 20:23 | 20:39 | 20:55 | 21:06 | - | - | - | - | - |
Nozomi No. 81 | 18:30 | 18:37 | 18:48 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 20:10 | → | → | 20:46 | 21:02 | 21:14 |
Hikari No.657 | 18:33 | 18:40 | 18:51 | → | → | → | → | → | → | → | 19:59 | → | 20:20 | 20:35 | 20:53 | 21:13 | 21:27 | - |
Kodama No. 803 | 18:36 | 18:43 | 18:55 | 19:14 | 19:22 | 19:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nozomi No.261 | 18:39 | 18:46 | 18:58 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 20:17 | → | → | 20:52 | 21:06 | - |
Nozomi No. 455 | 18:48 | 18:55 | 19:07 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 20:26 | → | → | 21:02 | 21:15 | - |
Nozomi No. 59 | 18:51 | 18:59 | 19:10 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 20:33 | → | → | 21:07 | 21:23 | 21:35 |
Kodama No. 751 | 18:57 | 19:04 | 19:15 | 19:35 | 19:43 | 19:55 | 20:08 | 20:21 | 20:39 | 20:54 | 21:08 | 21:25 | 21:36 | - | - | - | - | - |
Nozomi No. 263 | 19:00 | 19:07 | 19:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 20:41 | → | → | 21:16 | 21:30 | - |
Hikari no.659 | 19:03 | 19:10 | 19:21 | → | → | 19:46 | → | 20:07 | → | 20:31 | → | → | 21:02 | 21:14 | 21:30 | 21:50 | 22:03 | - |
Nozomi No. 83 | 19:09 | 19:17 | 19:29 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 20:47 | → | → | 21:22 | 21:38 | 21:50 |
Nozomi No. 461 | 19:18 | 19:25 | 19:37 | 20:55 | 21:31 | 21:45 | - | |||||||||||
Nozomi No. 85 | 19:21 | 19:27 | 19:39 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 20:58 | → | → | 21:33 | 21:50 | 22:02 |
Kodama No.753 | 19:27 | 19:34 | 19:45 | 20:05 | 20:13 | 20:25 | 20:37 | 20:52 | 21:10 | 21:23 | 21:39 | 21:53 | 22:04 | - | - | - | - | - |
Hikari No. 661 | 19:30 | 19:37 | 19:48 | → | → | → | → | 20:27 | → | 20:47 | → | → | 21:15 | 21:27 | 21:45 | 22:05 | 22:18 | - |
Nozomi No. 465 | 19:33 | 19:40 | 19:51 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 21:10 | → | → | 21:47 | 22:00 | - |
