
山陽新幹線從新大阪站到福岡的博多站,包括神戶、姬路、岡山、廣島和其他多個站點。在這個頁面上,你可以找到以下信息:
對大多數國際遊客來說,山陽新幹線是穿越日本西部,包括神戶、廣島和經岡山進入四國等熱門目的地的最快捷、最方便的交通工具,也是日本鐵路(JR)通票的覆蓋範圍。這條線路從新大阪站到博多站,還與東海道新幹線和九州新幹線相連,許多服務都是在這些線路上運行,無需在新大阪或博多轉車。關於連接其他新幹線的更多信息,請參閱我們的 "山陽新幹線 "主頁。
參加我們的姬路一日健行。在繼續乘坐山陽新幹線之前,您可以參觀日本最好的城堡之一。
從新大阪到博多的時間表
頻繁的服務從新大阪站到博多站,以及博多到新大阪的反向旅程。這條線路上有五種類型的服務,其中 "希望號"服務是最快的,在新大坂和博多的終點站之間停靠少數幾個車站,包括新神戶、岡山、廣島和小倉。完整的時間表,請點擊下面的圖片:
Station Name | Shin-Osaka 新大阪 | Shin-Kobe 新神戸 | Nishi-Akashi 西明石 | Himeji 姫路 | Aioi 相生 | Okayama 岡山 | Shin-Kurashiki 新倉敷 | Fukuyama 福山 | Shin-Onomichi 新尾道 | Mihara 三原 | Higashi-Hiroshima 東広島 | Hiroshima 広島 | Shin-Iwakuni 新岩国 | Tokuyama 徳山 | Shin-Yamaguchi 新山口 | Asa 厚狭 | Shin-Shimonoseki 新下関 | Kokura 小倉 | Hakata 博多 |
Kodama No. 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:05 | 06:19 | 06:33 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:16 | 07:33 |
Sakura No. 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:43 | → | 07:05 | 07:18 | → | 07:32 | 07:41 | 07:58 |
Kodama No. 781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:53 | 07:08 | 07:21 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:04 | 08:21 |
Kodama No. 831 | - | - | - | - | - | 06:10 | 06:21 | 06:33 | 06:41 | 06:48 | 06:59 | 07:11 | 07:26 | 07:39 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:26 | 08:42 |
Kodama No. 833 | - | - | - | - | - | 06:31 | 06:41 | 06:53 | 07:01 | 07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:52 | 08:05 | 08:19 | 08:37 | 08:47 | 08:56 | 09:12 |
Mizuho No. 601 | 06:00 | 06:13 | → | 06:29 | → | 06:51 | → | → | → | → | → | 07:26 | → | → | → | → | → | 08:13 | 08:30 |
Hikari No. 591 | 06:06 | 06:19 | 06:27 | 06:38 | 06:46 | 07:02 | 07:12 | 07:23 | → | 07:33 | 07:44 | 08:00 | 08:14 | 08:26 | 08:39 | → | 08:54 | 09:03 | 09:19 |
Sakura No. 541 | 06:25 | 06:38 | → | 06:54 | → | 07:15 | → | 07:33 | → | → | → | 07:58 | → | → | 08:29 | → | → | 08:49 | 09:06 |
Kodama No. 835 | - | - | - | - | - | 07:19 | 07:29 | 07:41 | 07:51 | 07:58 | 08:12 | 08:23 | 08:38 | 08:51 | 09:08 | 09:18 | 09:33 | 09:43 | 10:00 |
Kodama No. 837 | - | - | - | 07:10 | 07:18 | 07:50 | 08:05 | 08:17 | 08:25 | 08:36 | 08:50 | 09:07 | 09:24 | 09:40 | 09:54 | 10:13 | 10:34 | 10:49 | 11:06 |
Sakura No. 543 | 06:50 | 07:02 | → | 07:18 | → | 07:39 | → | 07:55 | → | → | → | 08:20 | → | 08:41 | → | → | → | 09:10 | 09:28 |
Nozomi No. 271 | 07:11 | 07:24 | → | → | → | 07:56 | → | 08:13 | → | → | → | 08:37 | → | → | → | → | → | 09:24 | 09:39 |
Mizuho No. 603 | 07:23 | 07:35 | → | → | → | 08:09 | → | 08:25 | → | → | → | 08:50 | → | → | → | → | → | 09:36 | 09:53 |
Hikari No. 531 | 07:34 | 07:47 | → | 08:03 | → | 08:24 | → | 08:40 | → | → | → | 09:05 | → | → | → | → | 09:46 | 09:54 | 10:11 |
Kodama No. 841 | 07:40 | 07:53 | 08:03 | 08:17 | 08:29 | 08:52 | 09:05 | 09:19 | 09:33 | 09:47 | 09:59 | 10:10 | 10:28 | 10:49 | 11:06 | 11:18 | 11:38 | 11:47 | 12:04 |
Mizuho No. 605 | 07:50 | 08:02 | → | → | → | 08:35 | → | → | → | → | → | 09:11 | → | → | 09:43 | → | → | 10:03 | 10:20 |
Nozomi No. 273 | 07:56 | 08:09 | → | → | → | 08:42 | → | → | → | → | → | 09:18 | → | → | 09:50 | → | → | 10:09 | 10:24 |
Sakura No. 545 | 08:00 | 08:13 | → | 08:29 | → | 08:49 | → | 09:06 | → | → | → | 09:30 | → | → | 10:01 | → | → | 10:20 | 10:38 |
Sakura No. 575 | 08:05 | 08:18 | 08:30 | 08:40 | → | 09:06 | → | 09:23 | → | → | → | 09:47 | → | → | 10:20 | → | → | 10:40 | 10:58 |
Nozomi No. 99 | 08:18 | 08:32 | → | → | → | 09:04 | → | → | → | → | → | 09:40 | → | 10:02 | → | → | → | 10:31 | 10:46 |
Nozomi No. 01 | 08:24 | 08:37 | → | → | → | 09:10 | → | 09:26 | → | → | → | 09:50 | → | → | → | → | → | 10:36 | 10:52 |
Nozomi No. 03 | 08:41 | 08:54 | → | → | → | 09:26 | → | → | → | → | → | 10:03 | → | → | 10:34 | → | → | 10:54 | 11:09 |
Hikari No. 535 *1 | 08:50 | 09:03 | → | → | → | 09:35 | → | → | → | → | → | 10:14 | → | → | 10:46 | → | → | 11:05 | 11:21 |
Sakura No. 547 | 08:53 | 09:06 | 09:14 | → | → | 09:42 | → | 09:59 | → | → | → | 10:23 | → | → | → | → | → | 11:09 | 11:28 |
Nozomi No. 05 | 09:02 | 09:15 | → | → | → | 09:47 | → | 10:04 | → | → | → | 10:28 | → | → | → | → | → | 11:14 | 11:30 |
Tsubame No. 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:10 | 11:18 | 11:36 |
Kodama No. 843 | - | - | - | - | - | 09:50 | 10:02 | 10:16 | 10:29 | 10:41 | 10:56 | 11:08 | 11:25 | 11:42 | 11:58 | 12:11 | 12:24 | 12:34 | 12:51 |
Nozomi No. 07 | 09:17 | 09:30 | → | 09:46 | → | 10:06 | → | → | → | → | → | 10:43 | → | → | → | → | → | 11:30 | 11:45 |
Sakura No. 549 | 09:20 | 09:33 | → | 09:50 | → | 10:11 | → | 10:27 | → | → | → | 10:53 | → | → | → | → | 11:34 | 11:43 | 12:01 |
Kodama No. 845 | 09:32 | 09:45 | 10:01 | 10:13 | 10:27 | 10:50 | 11:02 | 11:18 | 11:27 | 11:36 | 11:56 | 12:08 | 12:29 | 12:42 | 12:58 | 13:11 | 13:24 | 13:34 | 13:51 |
Nozomi No. 09 | 09:41 | 09:54 | → | → | → | 10:26 | → | → | → | → | → | 11:03 | → | → | 11:34 | → | → | 11:54 | 12:09 |
Nozomi No. 50 | 09:50 | 10:03 | → | → | → | 10:37 | → | → | → | → | → | 11:12 | → | 11:34 | → | → | → | 12:03 | 12:18 |
Mizuho No. 607 | 09:54 | 10:06 | → | → | → | 10:40 | → | 10:57 | → | → | → | 11:21 | → | → | → | → | → | 12:07 | 12:24 |
Nozomi No. 11 | 10:02 | 10:15 | → | → | → | 10:47 | → | 11:04 | → | → | → | 11:28 | → | → | → | → | → | 12:14 | 12:30 |
Nozomi No.111 | 10:08 | 10:21 | → | → | → | 10:54 | → | 11:10 | → | → | → | 11:34 | → | → | → | → | → | 12:23 | 12:39 |
Nozomi No. 13 | 10:17 | 10:30 | → | → | → | 11:03 | → | → | → | → | → | 11:39 | → | 12:02 | → | → | → | 12:30 | 12:45 |
Sakura No. 551 | 10:20 | 10:33 | → | 10:50 | → | 11:10 | → | 11:27 | → | → | → | 11:52 | → | → | 12:23 | → | → | 12:23 | 13:01 |
Kodama No. 847 | 10:37 | 10:50 | 11:01 | 11:15 | 11:27 | 11:50 | 12:02 | 12:16 | 12:28 | 12:41 | 12:56 | 13:08 | 13:29 | 13:42 | 13:58 | 14:11 | 14:24 | 14:34 | 14:51 |
Nozomi No. 15 | 10:41 | 10:54 | → | → | → | 11:26 | → | → | → | → | → | 12:03 | → | → | 12:34 | → | → | 12:54 | 13:09 |
Nozomi No.117 | 10:50 | 11:03 | → | 11:19 | → | 11:40 | → | → | → | → | → | 12:16 | → | → | → | → | → | 13:03 | 13:18 |
Nozomi No. 17 | 11:02 | 11:15 | → | → | → | 11:48 | → | 12:04 | → | → | → | 12:28 | → | → | → | → | → | 13:14 | 13:30 |
Sakura No. 553 | 11:20 | 11:33 | → | 11:50 | → | 12:11 | → | 12:27 | → | → | → | 12:52 | → | → | 13:14 | → | → | 13:43 | 14:01 |
Nozomi No.125 *2 | 11:32 | 11:45 | → | → | → | 12:18 | → | → | → | → | → | 12:57 | → | 13:19 | → | → | → | 13:47 | 14:03 |
Kodama No. 849 | 11:37 | 11:50 | 12:01 | 12:15 | 12:27 | 12:50 | 13:02 | 13:16 | 13:28 | 13:41 | 13:56 | 14:08 | 14:29 | 14:42 | 14:58 | 15:11 | 15:24 | 15:34 | 15:51 |
Nozomi No. 19 | 11:41 | 11:54 | → | → | → | 12:26 | → | → | → | → | → | 13:03 | → | → | 13:34 | → | → | 13:54 | 14:09 |
Nozomi No. 21 | 12:02 | 12:15 | → | → | → | 12:48 | → | 13:04 | → | → | → | 13:28 | → | → | → | → | → | 14:14 | 14:30 |
Sakura No. 555 | 12:20 | 12:33 | → | 12:50 | → | 13:11 | → | 13:27 | → | → | → | 13:52 | → | 14:14 | → | → | → | 14:43 | 15:01 |
Nozomi No.133 | 12:32 | 12:45 | → | → | → | 13:18 | → | → | → | → | → | 13:56 | → | 14:19 | → | → | → | 14:47 | 15:03 |
Nozomi No. 23 | 12:41 | 12:54 | → | → | → | 13:26 | → | → | → | → | → | 14:03 | → | → | 14:34 | → | → | 14:54 | 15:09 |
Nozomi No. 25 | 13:02 | 13:15 | → | → | → | 13:48 | → | 14:04 | → | → | → | 14:28 | → | → | → | → | → | 15:14 | 15:30 |
Kodama No. 851 | - | - | - | - | - | 13:50 | 14:02 | 14:16 | 14:28 | 14:41 | 14:56 | 15:08 | 15:29 | 15:42 | 15:58 | 16:11 | 16:24 | 16:34 | 16:51 |
Sakura No. 557 | 13:23 | 13:36 | → | → | → | 14:11 | → | 14:27 | → | → | → | 14:52 | → | 15:14 | → | → | → | 15:43 | 16:01 |
Nozomi No. 141 | 13:32 | 13:45 | → | → | → | 14:18 | → | → | → | → | → | 14:56 | → | 15:19 | → | → | → | 15:47 | 16:03 |
Nozomi No. 27 | 13:41 | 13:54 | → | → | → | 14:26 | → | → | → | → | → | 15:03 | → | → | 15:34 | → | → | 15:54 | 16:09 |
Nozomi No. 29 | 14:02 | 14:15 | → | → | → | 14:47 | → | 15:04 | → | → | → | 15:28 | → | → | 15:55 | → | → | 16:14 | 16:30 |
Nozomi No.145 | 14:08 | 14:21 | → | → | → | 14:54 | → | 15:10 | → | → | → | 15:34 | → | → | → | → | → | 16;23 | 16:39 |
Kodama No. 853 | - | - | - | - | - | 14:50 | 15:02 | 15:16 | 15:28 | 15:41 | 15:56 | 16:08 | 16:29 | 16:42 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:34 | 17:51 |
Sakura No. 559 | 14:23 | 14:36 | → | → | → | 15:11 | → | 15:27 | → | → | → | 15:52 | → | → | 16:14 | → | → | 16:43 | 17:01 |
Nozomi No. 31 | 14:41 | 14:54 | → | → | → | 15:26 | → | → | → | → | → | 16:03 | → | → | 16:34 | → | → | 16:54 | 17:09 |
Nozomi No. 33 | 15:02 | 15:15 | → | → | → | 15:47 | → | 16:04 | → | → | → | 16:28 | → | → | → | → | → | 17:14 | 17:30 |
Kodama No. 855 | - | - | - | - | - | 15:50 | 16:02 | 16:16 | 16:28 | 16:41 | 16:56 | 17:08 | 17:23 | 17:42 | 17:58 | 18:11 | 18:24 | 18:34 | 18:51 |
Sakura No. 561 | 15:23 | 15:36 | → | → | → | 16:11 | → | 16:27 | → | → | → | 16:52 | → | 17:14 | → | → | → | 17:43 | 18:01 |
Nozomi No. 35 | 15:41 | 15:54 | → | → | → | 16:26 | → | → | → | → | → | 17:03 | → | → | 17:34 | → | → | 17:54 | 18:09 |
Mizuho No. 609 | 15:54 | 16:06 | → | 16:22 | → | 16:43 | → | → | → | → | → | 17:20 | → | → | → | → | → | 18:07 | 18:24 |
Nozomi No. 37 | 16:02 | 16:15 | → | → | → | 16:47 | → | 17:04 | → | → | → | 17:28 | → | → | → | → | → | 18:14 | 18:30 |
Nozomi No.161 | 16:08 | 16:21 | → | → | → | 16:54 | → | 17:10 | → | → | → | 17:34 | → | → | → | → | → | 18:23 | 18:39 |
Kodama No. 857 | - | - | - | - | - | 16:50 | 17:02 | 17:16 | 17:28 | 17:41 | 17:56 | 18:08 | 18:25 | 18:42 | 18:58 | 19:11 | 19:24 | 19:34 | 19:51 |
Sakura No. 563 | 16:23 | 16:36 | → | → | → | 17:11 | → | 17:27 | → | → | → | 17:52 | → | → | 18:23 | → | → | 18:43 | 19:01 |
Nozomi No. 39 | 16:41 | 16:54 | → | → | → | 17:26 | → | → | → | → | → | 18:03 | → | → | 18:34 | → | → | 18:54 | 19:09 |
Mizuho No. 611 | 16:54 | 17:06 | → | → | → | 17:40 | → | 17:56 | → | → | → | 18:20 | → | → | → | → | → | 19:07 | 19:24 |
Nozomi No. 41 | 17:02 | 17:15 | → | → | → | 17:47 | → | → | → | → | → | 18:24 | → | 18:46 | → | → | → | 19:14 | 19:30 |
Nozomi No.171 | 17:14 | 17:27 | → | → | → | 17:59 | → | → | → | → | → | 18:38 | → | → | 19:09 | → | → | 19:29 | 19:45 |
Kodama No. 859 | - | - | - | - | - | 17:50 | 18:02 | 18:16 | 18:24 | 18:41 | 18:56 | 19:08 | 19:29 | 19:42 | 19:58 | 20:11 | 20:24 | 20:34 | 20:51 |
Sakura No. 565 | 17:20 | 17:33 | → | 17:50 | → | 18:11 | → | 18:27 | → | → | → | 18:52 | → | → | 19:23 | → | → | 19:43 | 20:01 |
Nozomi No.173 * | 17:32 | 17:45 | → | → | → | 18:18 | → | → | → | → | → | 18:56 | → | 19:19 | → | → | → | 19:47 | 20:03 |
Kodama No. 861 | 17:37 | 17:50 | 18:01 | 18:15 | 18:27 | 18:50 | 19:02 | 19:16 | 19:24 | 19:41 | 19:56 | 20:08 | 20:25 | 20:42 | 20:58 | 21:11 | 21:24 | 21:34 | 21:51 |
Nozomi No. 43 | 17:41 | 17:54 | → | → | → | 18:26 | → | → | → | → | → | 19:03 | → | 19:34 | → | → | 19:54 | 20:09 | |
Sakura No. 567 | 17:47 | 17:59 | → | → | → | 18:32 | → | 18:49 | → | → | → | 19:13 | → | → | → | → | 19:58 | 20:07 | 20:25 |
Nozomi No. 45 | 18:02 | 18:15 | → | → | → | 18:47 | → | → | → | → | → | 19:24 | → | 19:46 | → | → | → | 20:14 | 20:30 |
Nozomi No. 177 | 18:08 | 18:21 | → | → | → | 18:54 | → | 19:10 | → | → | → | 19:34 | → | → | → | → | → | 20:23 | 20:39 |
Sakura No. 569 | 18:20 | 18:33 | → | 18:50 | → | 19:11 | → | 19:27 | → | → | → | 19:52 | → | 20:14 | → | → | → | 20:43 | 21:01 |
Nozomi No.181 | 18:32 | 18:45 | → | → | → | 19:17 | → | → | → | → | → | 19:56 | → | 20:19 | → | → | → | 20:47 | 21:03 |
Kodama No. 865 | 18:37 | 18:50 | 19:01 | 19:13 | 19:24 | 19:50 | 20:02 | 20:16 | 20:27 | 20:41 | 20:56 | 21:08 | 21:29 | 21:42 | 21:58 | 22:11 | 22:24 | 22:34 | 22:51 |
Nozomi No. 47 | 18:41 | 18:54 | → | → | → | 19:27 | → | → | → | → | → | 20:03 | → | → | 20:34 | → | → | 20:54 | 21:09 |
Kodama No. 863 | - | - | - | - | - | 19:32 | 19:45 | 19:59 | 20:10 | 20:22 | 20:36 | 20:46 | - | - | - | - | - | - | - |
Mizuho No. 613 | 18:54 | 19:06 | → | 19:22 | → | 19:44 | → | → | → | → | → | 20:20 | → | → | → | → | → | 21:07 | 21:24 |
Nozomi No. 49 | 19:02 | 19:15 | → | → | → | 19:47 | → | 20:04 | → | → | → | 20:28 | → | → | → | → | → | 21:14 | 21:30 |
Nozomi No185 | 19:08 | 19:21 | → | → | → | 19:54 | → | 20:10 | → | → | → | 20:34 | → | → | → | → | → | 21:23 | 21:39 |
Nozomi No. 51 | 19:17 | 19:30 | → | 19:46 | → | 20:06 | → | → | → | → | → | 20:43 | → | → | → | → | → | 21:29 | 21:45 |
Sakura No. 571 | 19:20 | 19:33 | → | 19:50 | → | 20:11 | → | 20:27 | → | → | → | 20:51 | → | 21:14 | → | → | → | 21:43 | 22:01 |
Nozomi No. 189 | 19:32 | 19:45 | → | → | → | 20:17 | → | → | → | → | → | 20:55 | → | 21:19 | → | → | → | 21:47 | 22:03 |
Kodama No. 867 | 19:37 | 19:50 | 20:01 | 20:13 | 20:27 | 20:50 | 21:02 | 21:16 | 21:24 | 21:41 | 21:56 | 22:07 | 22:21 | 22:37 | 22:54 | 23:04 | 23:13 | 23:22 | 23:39 |
Nozomi No. 53 | 19:41 | 19:54 | → | → | → | 20:26 | → | → | → | → | → | 21:03 | → | → | → | → | → | 21:54 | 22:09 |
Mizuho No. 615 | 19:54 | 20:06 | → | → | → | 20:40 | → | → | → | → | → | 21:16 | → | → | → | → | → | 22:03 | 22:20 |
Nozomi No. 55 | 20:02 | 20:15 | → | → | → | 20:47 | → | 21:04 | → | → | → | 21:28 | → | → | → | → | → | 22:14 | 22:30 |
Nozomi No.193 | 20:08 | 20:21 | → | → | → | 20:54 | → | 21:10 | → | → | → | 21:34 | → | → | → | → | → | 22:23 | 22:39 |
Sakura No. 573 | 20:20 | 20:33 | → | 20:50 | → | 21:11 | → | 21:27 | → | → | → | 21:52 | → | → | 22:23 | → | → | 22:43 | 23:01 |
Nozomi No. 197 | 20:32 | 20:45 | → | → | → | 21:17 | → | → | → | → | → | 21:56 | → | 22:19 | → | → | → | 22:47 | 23:03 |
Nozomi No. 57 | 20:41 | 20:54 | → | → | → | 21:26 | → | → | → | → | → | 22:03 | → | → | 22:34 | → | → | 22:54 | 23:09 |
Kodama No. 789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:42 | 23:00 | 23:13 | 23:26 | - | - | - | - |
Nozomi No.201 | 21:14 | 21:27 | → | → | → | 21:59 | → | → | → | → | → | 22:34 | → | → | 23:06 | → | → | 23:26 | 23:42 |
Nozomi No. 59 | 21:23 | 21:36 | → | → | → | 22:09 | → | → | → | → | → | 22:45 | → | 23:08 | → | → | → | 23:36 | 23:51 |
藍字:僅限星期六
紅字:僅限星期日及國定假日
綠字:僅限平日
*1 除星期日及國定假日外
*2 星期六、星期日及國定假日
關於這方面的更多信息,請參閱我們的 "山陽新幹線 "主頁。
從新大阪出發的最新航班是21:23,21:36停在新神戶,22:09停在岡山,22:45停在廣島,23:36停在小倉,23:51停在博多。
大阪距離新大阪僅有很短的列車車程。參加我們的大阪一日徒步遊,然後登上山陽新幹線前往下一個目的地。我們的導遊將幫助您充分利用在大阪的時間。
從博多到新大阪的時間表
從博多站到新大阪站的服務是定期的,其中有很多是在九州新幹線的鹿兒島中央站發車。有關這方面的更多信息,請參閱我們的 "山陽新幹線 "主頁。關於完整的時間表,請點擊下面的圖片:
Station Name | Hakata 博多 | Kokura 小倉 | Shin-Shimonoseki 新下関 | Asa 厚狭 | Shin-Yamaguchi 新山口 | Tokuyama 徳山 | Shin-Iwakuni 新岩国 | Hiroshima 広島 | Higashi-Hiroshima 東広島 | Mihara 三原 | Shin-Onomichi 新尾道 | Fukuyama 福山 | Shin-Kurashiki 新倉敷 | Okayama 岡山 | Aioi 相生 | Himeji 姫路 | Nishi-Akashi 西明石 | Shin-Kobe 新神戸 | Shin-Osaka 新大阪 |
Nozomi No. 74 | - | - | - | - | - | - | - | 06:00 | → | → | → | 06:25 | → | 06:42 | → | → | → | 07:16 | 07:28 |
Hikari No. 500 | - | - | - | - | - | - | - | 06:20 | 06:35 | 06:46 | 06:52 | 07:00 | 07:11 | 07:40 | 08:00 | 08:11 | 08:24 | 08:34 | 08:46 |
Nozomi No. 76 | - | - | - | - | - | - | - | 06:26 | → | → | → | 06:50 | → | 07:06 | → | 07:26 | → | 07:43 | 07:55 |
Nozomi No. 78 | - | - | - | - | - | - | - | 06:45 | → | → | → | 07:08 | → | 07:25 | → | 07:45 | → | 08:01 | 08:13 |
Kodama No. 836 | - | - | - | - | - | - | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:16 | 07:26 | 07:37 | 07:52 | 08:10 | 08:27 | 08:39 | 08:54 | 09:04 | 09:17 |
Nozomi No. 2 | 06:00 | 06:18 | → | → | 06:36 | → | → | 07:08 | → | → | → | → | → | 07:44 | → | → | → | 08:16 | 08:28 |
Nozomi No. 80 | - | - | - | - | - | - | - | 07:18 | → | → | → | 07:41 | → | 07:58 | → | → | → | 08:30 | 08:43 |
Nozomi No. 82 | - | - | - | - | - | - | - | 07:30 | → | → | → | → | → | 08:07 | → | 08:26 | → | 08:43 | 08:55 |
Kodama No. 840 | 06:21 | 06:39 | 06:51 | 07:06 | 07:19 | 07:33 | 07:47 | 08:02 | 08:20 | 08:31 | 08:40 | 08:53 | 09:04 | 09:15 | 09:35 | 09:48 | 10:02 | 10:12 | 10:25 |
Nozomi No. 86 | - | - | - | - | - | - | - | 08:06 | → | → | → | 08:29 | → | 08:46 | → | → | → | 09:19 | 09:46 |
Nozomi No. 4 | 06:36 | 06:52 | → | → | 07:11 | → | → | 07:43 | → | → | → | → | → | 08:20 | → | → | → | 08:52 | 09:04 |
Nozomi No.114 | 06:45 | 07:01 | → | → | → | 07:28 | → | 07:51 | → | → | → | → | → | 08:29 | → | → | → | 09:01 | 09:15 |
Nozomi No. 84 | - | - | - | - | - | - | - | 07:57 | → | → | → | → | → | 08:33 | → | 08:53 | → | 09:10 | 09:22 |
Sakura No. 540 | 06:59 | 07:16 | 07:24 | → | 07:38 | → | → | 08:10 | → | → | → | 08:34 | → | 08:51 | → | → | → | 09:24 | 09:37 |
Kodama No. 842 | 07:04 | 07:22 | 07:31 | 07:44 | 07:53 | 08:10 | 08:23 | 08:38 | 08:52 | 09:12 | 09:18 | 09:31 | 09:45 | 10:09 | 10:35 | 10:48 | 11:02 | 11:12 | 11:25 |
Nozomi No. 6 | 07:15 | 07:31 | → | → | → | 07:59 | → | 08:22 | → | → | → | → | → | 08:58 | → | → | → | 09:30 | 09:43 |
Sakura No. 574 | 07:26 | 07:42 | 07:50 | → | → | → | → | 08:32 | → | → | → | → | → | 09:10 | → | 09:30 | → | 09:46 | 09:59 |
Nozomi No. 8 | 07:36 | 07:52 | → | → | 08:11 | → | → | 08:43 | → | → | → | → | → | 09:20 | → | → | → | 09:52 | 10:04 |
Nozomi No. 116 *1 | 07:45 | 08:01 | → | → | 08:21 | → | → | 08:53 | → | → | → | → | → | 09:29 | → | → | → | 10:01 | 10:15 |
Mizuho No. 600 | 07:53 | 08:10 | → | → | → | → | → | 08:56 | → | → | → | → | → | 09:33 | → | 09:52 | → | 10:08 | 10:21 |
Nozomi No. 10 | 08:00 | 08:16 | → | → | → | 08:44 | → | 09:07 | → | → | → | → | → | 09:43 | → | → | → | 10:16 | 10:28 |
Nozomi No. 120 | 08:06 | 08:23 | → | → | → | → | → | 09:12 | → | → | → | 09:35 | → | 09:52 | → | → | → | 10:24 | 10:39 |
Nozomi No. 12 | 08:15 | 08:31 | → | → | → | → | → | 09:18 | → | → | → | 09:41 | → | 09:58 | → | → | → | 10:30 | 10:43 |
Sakura No. 542 | 08:23 | 08:39 | → | → | → | 08:47 | → | 09:33 | → | → | → | 09:57 | → | 10:14 | → | → | → | 10:46 | 10:59 |
Nozomi No. 14 | 08:36 | 08:52 | → | → | 09:11 | → | → | 09:43 | → | → | → | → | → | 10:20 | → | → | → | 10:52 | 11:04 |
Mizuho No. 602 | 08:53 | 09:10 | → | → | → | → | → | 09:56 | → | → | → | → | → | 10:33 | → | 10:52 | → | 11:08 | 11:21 |
Nozomi No. 90 | - | - | - | - | - | - | - | 10:03 | → | → | → | → | → | 10:40 | → | 10:59 | → | 11:16 | 11:28 |
Nozomi No. 128 | 09:06 | 09:23 | → | → | → | → | → | 10:12 | → | → | → | 10:35 | → | 10:52 | → | → | → | 11:24 | 11:39 |
Nozomi No.16 | 09:15 | 09:31 | → | → | → | → | → | 10:18 | → | → | → | 10:41 | → | 10:58 | → | → | → | 11:30 | 11:43 |
Sakura No. 544 | 09:23 | 09:39 | → | → | → | 10:11 | → | 10:33 | → | → | → | 10:57 | → | 11:14 | → | → | → | 11:46 | 11:59 |
Nozomi No. 130 | 09:27 | 09:43 | → | → | → | → | → | 10:29 | → | → | → | → | → | 11:05 | → | 11:26 | → | 11:42 | 11:57 |
Noazomi No. 18 | 09:36 | 09:52 | → | → | 10:11 | → | → | 10:43 | → | → | → | → | → | 11:20 | → | → | → | 11:52 | 12:04 |
Sakura No. 576 | 09:44 | 10:00 | → | → | → | 10:27 | → | 10:50 | → | → | → | → | → | 11:28 | → | 11:48 | 12:02 | 12:12 | 12:25 |
Mizuho No. 604 | 09:53 | 10:10 | → | → | → | → | → | 10:56 | → | → | → | → | → | 11:33 | → | 11:52 | → | 12:08 | 12:21 |
Nozomi No. 92 | - | - | - | - | - | - | - | 11:03 | → | → | → | → | → | 11:40 | → | 11:59 | → | 12:16 | 12:28 |
Nozomi No. 136 | 10:06 | 10:23 | → | → | → | → | → | 11:12 | → | → | → | 11:35 | → | 11:52 | → | → | → | 12:24 | 12:39 |
Nozomi No. 20 | 10:15 | 10:31 | → | → | → | → | → | 11:18 | → | → | → | 11:41 | → | 11:58 | → | → | → | 12:30 | 12:43 |
Sakura No. 546 | 10:23 | 10:39 | → | → | → | 11:11 | → | 11:33 | → | → | → | 11:57 | → | 12:14 | → | → | → | 12:46 | 12:59 |
Nozomi No. 22 | 10:36 | 10:52 | → | → | 11:11 | → | → | 11:43 | → | → | → | → | → | 12:20 | → | → | → | 12:52 | 13:04 |
Sakura No. 548 | 10:45 | 11:02 | → | → | 11:21 | → | → | 11:53 | → | → | → | 12:16 | → | 12:33 | → | 12:52 | → | 13:08 | 13:21 |
Nozomi No. 94 | - | - | - | - | - | - | - | 12:03 | → | → | → | → | → | 12:40 | → | 12:59 | → | 13:16 | 13:43 |
Nozomi No. 24 | 11:15 | 11:31 | → | → | → | → | → | 12:18 | → | → | → | 12:41 | → | 12:58 | → | → | → | 13:30 | 13:43 |
Sakura No. 550 | 11:23 | 11:39 | → | → | → | 12:11 | → | 12:33 | → | → | → | 12:57 | → | 13:14 | → | → | → | 13:46 | 13:59 |
Nozomi No. 26 | 11:36 | 11:52 | → | → | 12:11 | → | → | 12:43 | → | → | → | → | → | 13:20 | → | → | → | 13:51 | 14:04 |
Mizuho No. 606 | 11:53 | 12:10 | → | → | → | → | → | 12:56 | → | → | → | → | → | 13:33 | → | 13:52 | → | 14:08 | 14:21 |
Nozomi No. 96 | - | - | - | - | - | - | - | 13:03 | → | → | → | → | → | 13:40 | → | 13:59 | → | 14:16 | 14:28 |
Nozomi No 152 | 12:06 | 12:23 | → | → | → | → | → | 13:12 | → | → | → | 13:35 | → | 13:52 | → | → | → | 14:24 | 14:39 |
Nozomi No. 28 | 12:15 | 12:31 | → | → | → | → | → | 13:18 | → | → | → | 13:41 | → | 13:58 | → | → | → | 14:30 | 14:43 |
Sakura No. 552 | 12:23 | 12:39 | → | → | → | 13:11 | → | 13:33 | → | → | → | 13:57 | → | 14:14 | → | → | → | 14:46 | 14:59 |
Nozomi No. 30 | 12:36 | 12:52 | → | → | 13:11 | → | → | 13:43 | → | → | → | → | → | 14:20 | → | → | → | 14:52 | 15:04 |
