
長電在長野市內及週邊地區營運許多本地巴士線路,包括前往地獄谷雪猴公園的線路。從湯田中站出發,有兩條本地巴士線停靠雪猴公園:上林線和志賀高原線。本頁面提供以下資訊:
上林線和志賀高原線的所有列車均開往雪猴公園,車程約8至15分鐘(取決於您搭乘的公車),之後會經過不同的路線。上林線遠離山區,因此想要前往志賀高原的遊客必須搭乘志賀高原線。所有往返雪猴公園的當地巴士單程票價為:成人每位390日圓/兒童每位200日圓。有關如何使用長電當地巴士服務的更多詳情,請參閱我們的「長電當地巴士」頁面。
上林線時刻表

上林線巴士從湯田中站前出發,大約需要 10 分鐘即可抵達公園:
上林線時刻表(湯田中站至雪猴公園):2026年4月7日~2026年12月4日
Yudanaka Station | Snow Monkey Park |
07:40* | 07:48* |
07:30* | 07:38* |
9:12 | 9:22 |
9:50* | 9:58* |
10:42 | 10:52 |
11:20* | 11:28* |
11:52 | 12:02 |
12:30* | 12:38* |
13:32 | 13:42 |
14:10* | 14:18* |
15:20* | 15:28* |
15:57 | 16:07 |
16:30 | 16:38 |
18:42 | 18:52 |
- * 表示該服務也延伸至志賀高原滑雪場。
從公園返回車站的巴士需要更長的時間 - 大約 15 分鐘 - 這是由於路線和從公園返回途中的額外停靠站:
上林線時刻表(雪猴公園站至湯田中站):2026年4月7日~2026年12月4日
Snow Monkey Park | Yudanaka Station |
6:50 | 7:04 |
8:20 | 8:34 |
9:30 | 9:44 |
11:00 | 11:14 |
12:10 | 12:24 |
13:50 | 14:04 |
16:15 | 16:29 |
18:55 | 19:09 |
請注意,時間表可能會有所變更,並且一年中不同時間的時間表可能會有所不同。
志賀高原線時刻表

以下是2025/26冬季的課程表。請注意,2026/27冬季的課程表尚未更新,很可能會在賽季開始前幾天公佈。請將此作為明年課程表的參考。
從公園返回車站的巴士需要更長的時間 - 大約 15 分鐘 - 這是由於路線和從公園返回途中的額外停靠站:
志賀線冬季時刻表
Snow Monkey Park | Yudanaka Station |
9:21 | 9:35 |
9:30 | 9:44 |
11:00 | 11:14 |
11:36 | 11:50 |
12:10 | 12:24 |
12:26 | 12:40 |
12:38 | 12:52 |
12:40 | 12:54 |
13:25 | 13:39 |
13:50 | 14:04 |
14:26 | 14:40 |
15:06 | 15:20 |
16:15 | 16:29 |
16:51 | 17:05 |
17:56 | 18:10 |
18:55 | 19:09 |
19:01 | 19:15 |
2026年4月至2026年12月初的綠色季節時間表已更新,您可以在下方查看完整的更新時間表:
湯田中~志賀高原線時刻表:2026年4月7日~2026年12月4日
Bus Stop | S | K | S | K | S | K | S | S | S | S | K | S | K | S | Fare |
S01: Yudanaka Station | 07:40 | 08:30 | 09:50 | 11:20 | 12:30 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 18:15 | JPY 200 | |||||
S02: Hoshikawa Onsen | 07:40 | 08:30 | 09:50 | 11:20 | 12:30 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 18:15 | JPY 200 | |||||
S03: Hoshikawa-chuo | 07:41 | 08:31 | 09:51 | 11:21 | 12:31 | 14:11 | 15:21 | 16:31 | 18:16 | JPY 200 | |||||
S04: Ohinata Onsen | 07:42 | 08:32 | 09:52 | 11:22 | 12:32 | 14:12 | 15:22 | 16:32 | 18:17 | JPY 200 | |||||
S05: Yasuyo Onsen | 07:43 | 08:33 | 09:53 | 11:23 | 12:33 | 14:13 | 15:23 | 16:33 | 18:18 | JPY 250 | |||||
S06: Shibu Onsen | 07:44 | 08:34 | 09:54 | 11:24 | 12:34 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 18:19 | JPY 250 | |||||
S07: Shibu Wagabashi | 07:44 | 08:34 | 09:54 | 11:24 | 12:34 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 18:19 | JPY 250 | |||||
S08: Kanbayashi | 07:45 | 08:35 | 09:55 | 11:25 | 12:35 | 14:15 | 15:25 | 16:35 | 18:20 | JPY 300 | |||||
S09: Tenmangu-mae | 07:45 | 08:35 | 09:55 | 11:25 | 12:35 | 14:15 | 15:25 | 16:35 | 18:20 | JPY 300 | |||||
S10: Konotomi | 07:46 | 08:36 | 09:56 | 11:26 | 12:36 | 14:16 | 15:26 | 16:36 | 18:21 | JPY 350 | |||||
S11: Suna-dome | 07:47 | 08:37 | 09:57 | 11:27 | 12:37 | 14:17 | 15:27 | 16:37 | 18:22 | JPY 390 | |||||
S12: Snow Monkey Park | 07:48 | 08:38 | 09:58 | 11:28 | 12:38 | 14:18 | 15:28 | 16:38 | 18:23 | JPY 390 | |||||
S13: Undo-koen-iriguchi | 07:49 | 08:39 | 09:59 | 11:29 | 12:39 | 14:19 | 15:29 | 16:39 | 18:24 | JPY 390 | |||||
S14: Asahiyama-shita | 08:02 | 08:52 | 10:12 | 11:42 | 12:52 | 14:32 | 15:42 | 16:52 | 18:37 | JPY 950 | |||||
S15: Sun Valley | 08:05 | 08:55 | 10:15 | 11:45 | 12:55 | 14:35 | 15:45 | 16:55 | 18:40 | JPY 1,100 | |||||
S16: Maruike | 08:06 | 08:56 | 10:16 | 11:46 | 12:56 | 14:36 | 15:46 | 16:56 | 18:41 | JPY 1,100 | |||||
S18: Shiga Kogen Yamanoeki (Mountain Station) - Arrival | 08:11 | 09:01 | 10:21 | 11:51 | 13:01 | 14:41 | 15:51 | 17:01 | 18:46 | JPY 1,100 | |||||
S18: Shiga Kogen Yamanoeki (Mountain Station) - Departure | 07:35 | 08:11 | 09:01 | 09:05 | 10:21 | 10:30 | 11:55 | 13:01 | 15:51 | 15:55 | 17:01 | 17:15 | JPY 1,100 | ||
S17: Hasuike Hiroba | 07:35 | 08:11 | 09:01 | 09:05 | 10:21 | 10:30 | 11:55 | 13:01 | 15:51 | 15:55 | 17:01 | 17:15 | JPY 1,100 | ||
S19: Onumaike-iriguchi | 07:39 | DNS | 09:05 | DNS | 10:25 | DNS | 11:59 | 13:05 | 15:55 | DNS | 17:05 | DNS | JPY 1,200 | ||
S20: Hoppo-iriguchi | 07:43 | DNS | 09:09 | DNS | 10:29 | DNS | 12:03 | 13:09 | 15:59 | DNS | 17:09 | DNS | JPY 1,400 | ||
S21: Hoppo Onsen | DNS | DNS | 09:10 | DNS | 10:30 | DNS | 12:04 | 13:10 | 16:00 | DNS | 17:10 | DNS | JPY 1,400 | ||
S22: Takamagahara | 07:45 | DNS | 09:14 | DNS | 10:34 | DNS | 12:08 | 13:14 | 16:04 | DNS | 17:14 | DNS | JPY 1,450 | ||
S23: Takamagahara-ryo-mae | 07:45 | DNS | 09:14 | DNS | 10:34 | DNS | 12:08 | 13:14 | 16:04 | DNS | 17:14 | DNS | JPY 1,450 | ||
S24: Ichinose | 07:46 | DNS | 09:15 | DNS | 10:35 | DNS | 12:09 | 13:15 | 16:05 | DNS | 17:15 | DNS | JPY 1,450 | ||
S25: Ichinose Ski Resort | 07:47 | DNS | 09:16 | DNS | 10:36 | DNS | 12:10 | 13:16 | 16:06 | DNS | 13:16 | DNS | JPY 1,450 | ||
S26: Ichinose-ryo | 07:48 | DNS | 09:17 | DNS | 10:37 | DNS | 12:11 | 13:17 | 16:07 | DNS | 13:17 | DNS | JPY 1,550 | ||
S27: Prince Hotel West | 07:49 | DNS | 09:18 | DNS | 10:38 | DNS | 12:12 | 13:18 | 16:08 | DNS | 17:18 | DNS | JPY 1,650 | ||
S28: Prince Hotel South | 07:50 | DNS | 09:19 | DNS | 10:39 | DNS | 12:13 | 13:19 | 16:09 | DNS | 17:19 | DNS | JPY 1,650 | ||
S29: Prince Hotel East | 07:51 | DNS | 09:20 | DNS | 10:40 | DNS | 12:14 | 13:20 | 16:10 | DNS | 17:20 | DNS | JPY 1,650 | ||
S30: Yakebitaiyama No. 1 Gondola | 07:52 | DNS | 09:21 | DNS | 10:41 | DNS | 12:15 | 13:21 | 16:11 | DNS | 17:21 | DNS | JPY 1,650 | ||
S31: Yakebitaiyama Terrain Park | 07:53 | DNS | 09:22 | DNS | 10:42 | DNS | 12:16 | 13:22 | 16:12 | DNS | 17:22 | DNS | JPY 1,650 | ||
S32: Okushiga Gondola-mae | 07:55 | DNS | 09:24 | DNS | 10:44 | DNS | 12:18 | 13:24 | 16:14 | DNS | 17:24 | DNS | JPY 1,800 | ||
S33: Okushiga-ryo-mae | 07:57 | DNS | 09:26 | DNS | 10:46 | DNS | 12:20 | 12:26 | 16:16 | DNS | 17:26 | DNS | JPY 1,850 | ||
S34: Okushiga Kogen Hotel - Arrival | 08:02 | DNS | 09:32 | DNS | 10:52 | DNS | 12:26 | 13:32 | 16:22 | DNS | 17:32 | DNS | JPY 1,850 | ||
K19: Ike-no-taira | 08:12 | 09:06 | 10:31 | 15:56 | 17:1 | JPY 1,100 | |||||||||
K20: Shinshu-daishizen Kyoikuen | 08:14 | 09:08 | 10:33 | 15:58 | 17:18 | JPY 1,200 | |||||||||
K21: Koike | 08:15 | 09:09 | 10:34 | 15:59 | 17:19 | JPY 1,200 | |||||||||
K22: Kidoike | 08:18 | 09:12 | 10:37 | 16:02 | 17:22 | JPY 1,300 | |||||||||
K23: Hiratoko | 08:19 | 09:13 | 10:38 | 16:03 | 17:23 | JPY 1,300 | |||||||||
K24: Kasadake | 08:19 | 09:13 | 10:38 | 16:03 | 17:23 | JPY 1,300 | |||||||||
K25: Kumanoyu | 08:20 | 09:14 | 10:39 | 16:04 | 17:24 | JPY 1,450 | |||||||||
K26: Hotaru Onsen | 08:24 | 09:18 | 10:43 | 16:08 | 17:28 | JPY 1,450 | |||||||||
K27: Suzurikawa-ryo-mae | 09:18 | 10:43 | JPY 1,450 | ||||||||||||
K29: Yokoteyama Ski Resort | 09:22 | 10:47 | JPY 1,550 | ||||||||||||
K30: Nozoki | 09:29 | 10:54 | JPY 1,700 | ||||||||||||
K31: Shibutoge - Arrival | 09:32 | 10:57 | JPY 1,800 |
*僅限工作日
相反方向的巴士時刻表如下:
志賀高原~湯田中線時刻表:2026年4月7日~2026年12月4日
Bus Stop | *Y* | *K2* | *Y* | S2 | Y | K2 | Y | Y | Y | Y | Y2 | Y | Y | K2 | Y | Y | Y | Fare |
K31: Shibutoge | 09:40 | 11:05 | 13:50 | JPY 1,800 | ||||||||||||||
K30: Nozoki | 09:43 | 11:08 | 13:53 | JPY 1,700 | ||||||||||||||
K29: Yokoteyama Ski Resort | 09:48 | 11:13 | 13:58 | JPY 1,550 | ||||||||||||||
K27: Suzurikawa-ryo-mae | 09:52 | 11:17 | 14:02 | JPY 1,450 | ||||||||||||||
K26: Hotaru Onsen | 07:15 | 08:30 | 09:55 | 11:20 | 14:05 | 16:40 | 18:00 | JPY 1,450 | ||||||||||
K25: Kumanoyu | 07:17 | 08:32 | 09:57 | 11:22 | 14:07 | 16:42 | 18:02 | JPY 1,450 | ||||||||||
K24: Kasadake | 07:17 | 08:32 | 09:57 | 11:22 | 14:07 | 16:42 | 18:02 | JPY 1,300 | ||||||||||
K23: Hiratoko | 07:18 | 08:33 | 09:58 | 11:23 | 14:08 | 16:43 | 18:03 | JPY 1,300 | ||||||||||
K22: Kidoike | 07:19 | 08:34 | 09:59 | 11:24 | 14:09 | 16:44 | 18:04 | JPY 1,300 | ||||||||||
K21: Koike | 07:21 | 08:36 | 10:01 | 11:26 | 14:11 | 16:46 | 18:06 | JPY 1,200 | ||||||||||
K20: Shinshu-daishizen Kyoikuen | 07:22 | 08:37 | 10:02 | 11:27 | 14:12 | 16:47 | 18:07 | JPY 1,200 | ||||||||||
K19: Ike-no-taira | 07:23 | 08:38 | 10:03 | 11:28 | 14:13 | 16:48 | 18:08 | JPY 1,100 | ||||||||||
S34: Okushiga Kogen Hotel | DNS | 07:05 | 08:05 | DNS | DNS | 09:40 | DNS | 11:10 | 12:35 | DNS | 13:55 | DNS | 16:40 | 17:40 | DNS | JPY 1,850 | ||
S33: Okushiga-ryo-mae | DNS | 07:07 | 08:07 | DNS | DNS | 09:42 | DNS | 11:12 | 12:37 | DNS | 13:57 | DNS | 16:42 | 17:42 | DNS | JPY 1,850 | ||
S32: Okushiga Gondola-mae | DNS | 07:09 | 08:09 | DNS | DNS | 09:44 | DNS | 11:14 | 12:39 | DNS | 13:59 | DNS | 16:44 | 17:44 | DNS | JPY 1,800 | ||
S31: Yakebitaiyama Terrain Park | DNS | 07:11 | 08:11 | DNS | DNS | 09:46 | DNS | 11:16 | 12:41 | DNS | 14:01 | DNS | 16:46 | 17:46 | DNS | JPY 1,650 | ||
S30: Yakebitaiyama No. 1 Gondola | DNS | 07:12 | 08:12 | DNS | DNS | 09:47 | DNS | 11:17 | 12:42 | DNS | 14:02 | DNS | 16:47 | 17:47 | DNS | JPY 1,650 | ||
S29: Prince Hotel East | DNS | 07:14 | 08:14 | DNS | DNS | 09:49 | DNS | 11:19 | 12:44 | DNS | 14:04 | DNS | 16:49 | 17:49 | DNS | JPY 1,650 | ||
S28: Prince Hotel South | DNS | 07:15 | 08:15 | DNS | DNS | 09:50 | DNS | 11:20 | 12:45 | DNS | 14:05 | DNS | 16:50 | 17:50 | DNS | JPY 1,650 | ||
S27: Prince Hotel West | DNS | 07:16 | 08:16 | DNS | DNS | 09:51 | DNS | 11:21 | 12:46 | DNS | 14:06 | DNS | 16:51 | 17:51 | DNS | JPY 1,650 | ||
S26: Ichinose-ryo | DNS | 09:17 | 08:17 | DNS | DNS | 09:52 | DNS | 11:22 | 12:47 | DNS | 14:07 | DNS | 16:52 | 17:52 | DNS | JPY 1,550 | ||
S25: Ichinose Ski Resort | DNS | 07:19 | 08:19 | DNS | DNS | 09:54 | DNS | 11:24 | 12:49 | DNS | 14:09 | DNS | 16:54 | 17:54 | DNS | JPY 1,450 | ||
S24: Ichinose | DNS | 07:20 | 08:20 | DNS | DNS | 09:55 | DNS | 11:25 | 12:50 | DNS | 14:10 | DNS | 16:55 | 17:55 | DNS | JPY 1,450 | ||
S23: Takamagahara-ryo-mae | DNS | 07:20 | 08:20 | DNS | DNS | 09:55 | DNS | 11:25 | 12:50 | DNS | 14:10 | DNS | 16:55 | 17:55 | DNS | JPY 1,450 | ||
S22: Takamagahara | DNS | 07:21 | 08:21 | DNS | DNS | 09:56 | DNS | 11:26 | 12:51 | DNS | 14:11 | DNS | 16:56 | 17:56 | DNS | JPY 1,450 | ||
S21: Hoppo Onsen | DNS | DNS | 08:26 | DNS | DNS | 10:01 | DNS | 11:31 | 12:56 | DNS | 14:16 | DNS | 17:01 | DNS | DNS | JPY 1,400 | ||
S20: Hoppo-iriguchi | DNS | 07:25 | 08:26 | DNS | DNS | 10:01 | DNS | 11:31 | 12:56 | DNS | 14:16 | DNS | 17:01 | 18:00 | DNS | JPY 1,400 | ||
S19: Onumaike-iriguchi | DNS | 07:26 | 08:30 | DNS | DNS | 10:05 | DNS | 11:35 | 13:00 | DNS | 14:20 | DNS | 17:05 | 18:01 | DNS | JPY 1,200 | ||
S18: Shiga Kogen Yamanoeki (Mountain Station) - Arrival | 07:28 | 07:32 | 08:36 | 08:43 | 10:08 | 10:11 | 11:33 | 11:41 | 13:06 | 14:18 | 14:26 | 16:53 | 17:11 | 18:07 | 18:13 | JPY 1,100 | ||
S18: Shiga Kogen Yamanoeki (Mountain Station) - Departure | 06:36 | 07:32 | 08:43 | 10:11 | 11:41 | 13:06 | 14:26 | 15:36 | 17:11 | 18:13 | JPY 1,100 | |||||||
S17: Hasuike Hiroba | 06:36 | 07:32 | 08:43 | 10:11 | 11:41 | 13:06 | 14:26 | 15:36 | 17:11 | 18:13 | JPY 1,100 | |||||||
S16: Maruike | 06:37 | 07:33 | 08:44 | 10:12 | 11:42 | 13:07 | 14:27 | 15:37 | 17:12 | 18:14 | JPY 1,100 | |||||||
S15: Sun Valley | 06:38 | 07:34 | 08:45 | 10:13 | 11:43 | 13:08 | 14:28 | 15:38 | 17:13 | 18:15 | JPY 1,100 | |||||||
S14: Asahiyama-shita | 06:40 | 07:36 | 08:47 | 10:15 | 11:45 | 13:10 | 14:30 | 15:40 | 17:15 | 18:17 | JPY 950 | |||||||
S13: Undo-koen-iriguchi | 06:50 | 07:46 | 08:57 | 10:25 | 11:55 | 13:20 | 14:40 | 15:50 | 17:21 | 18:27 | JPY 390 | |||||||
S12: Snow Monkey Park | 06:54 | 07:50 | 09:01 | 10:29 | 11:59 | 13:24 | 14:44 | 15:54 | 17:29 | 18:31 | JPY 390 | |||||||
S11: Suna-dome | 06:54 | 07:50 | 09:01 | 10:29 | 11:59 | 13:24 | 14:44 | 15:54 | 17:29 | 18:31 | JPY 390 | |||||||
S10: Konotomi | 06:55 | 07:51 | 09:02 | 10:30 | 12:00 | 13:25 | 14:45 | 15:55 | 17:30 | 18:32 | JPY 350 | |||||||
S09: Tenmangu-mae | 06:56 | 07:52 | 09:03 | 10:31 | 12:01 | 13:26 | 14:46 | 15:56 | 17:31 | 18:33 | JPY 300 | |||||||
S08: Kanbayashi | 06:57 | 07:53 | 09:04 | 10:32 | 12:02 | 13:27 | 14:47 | 15:57 | 17:32 | 18:34 | JPY 300 | |||||||
S07: Shibu Wagabashi | 06:58 | 07:54 | 09:05 | 10:33 | 12:03 | 13:28 | 14:48 | 15:58 | 17:33 | 18:35 | JPY 250 | |||||||
S06: Shibu Onsen | 06:58 | 07:54 | 09:05 | 10:33 | 12:03 | 13:28 | 14:48 | 15:58 | 17:33 | 18:35 | JPY 250 | |||||||
S05: Yasuyo Onsen | 06:59 | 07:55 | 09:06 | 10:34 | 12:04 | 13:29 | 14:49 | 15:59 | 17:34 | 18:36 | JPY 250 | |||||||
S04: Ohinata Onsen | 07:00 | 07:56 | 09:07 | 10:35 | 12:05 | 13:30 | 14:50 | 16:00 | 17:35 | 18:37 | JPY 200 | |||||||
S03: Hoshikawa-chuo | 07:01 | 07:57 | 09:08 | 10:36 | 12:06 | 13:31 | 14:51 | 16:01 | 17:36 | 18:38 | JPY 200 | |||||||
S02: Hoshikawa Onsen | 07:02 | 07:58 | 09:09 | 10:37 | 12:07 | 13:32 | 14:52 | 16:02 | 17:37 | 18:39 | JPY 200 | |||||||
S01: Yudanaka Station | 07:06 | 08:02 | 09:13 | 10:41 | 12:11 | 13:36 | 14:56 | 16:06 | 17:41 | 18:43 | JPY 200 |
*僅限工作日
請注意,時間表可能會有所變更,並且一年中不同時間的時間表可能會有所不同。
開往奧志賀高原(S32-S34站)的列車僅在以下尖峰時段運行:
秋葉:2026年10月1日至12月4日。
夏季高峰期:2026 年 7 月 1 日至 8 月 31 日。
門票和雪猴通行證
車票需在下車時購買,因此無法提前預訂。前往地獄谷雪猴公園(僅限此區域)的長野電鐵本地巴士服務也包含在雪猴通行證*的適用範圍內。雪猴通行證(列車/本地巴士)自購買之日起1天內有效,包含1天無限次乘坐長野電鐵(包括特快列車)、1次從湯田中站到雪猴園巴士站的長野電鐵本地巴士往返票以及1次地獄谷猴園門票。成人(13歲以上)票價為4,800日圓/人,兒童(6-12歲)票價為2,400日圓/人。 6歲以下兒童可免費搭乘長野電鐵和長野電鐵巴士並免費進入猴園。您可以在我們的「雪猴通行證」頁面購買通行證,也可以在長野站現場購買。
*請注意,雪猴通行證不涵蓋前往志賀高原的巴士服務。
雪猴公園基本訊息

地獄谷雪猴公園全年開放,是長野最受歡迎的景點之一。我們的「雪猴公園資訊」頁麵包含您需要了解的所有信息,包括開放時間、價格、公園規則、常見問題解答、如何前往等等。希望您能和我們最喜歡的毛茸茸的雪猴一起享受美好的旅程。
公園週邊 25 項活動及住宿推薦


雪猴公園通常被稱為雪猴公園,你可能會誤以為它只在冬季開放,猴子們也只在冬季才會來這裡探險。雖然它們最出名的是冬天的滑稽動作,但猴子們一年四季都會來公園,春夏秋三季也同樣值得一遊。雪猴公園位於美麗的山之內鄉村,交通便利,可輕鬆與週邊眾多景點和活動相結合,打造一日遊或多日遊。我們的「地獄谷雪猴公園週邊25個景點及住宿推薦」頁面提供了許多實用資訊和建議,告訴你參觀雪猴公園時有哪些好玩的地方,以及最佳的住宿地點。
志賀高原滑雪場:您需要了解的一切


志贺高原位于长野市东部约45公里处,是日本最大和最高的滑雪胜地,拥有无与伦比的广阔的相互连接的地形和长野最长的滑雪季节。志贺高原的所有滑雪场都有全山通票,最好在多日游中享受。志贺的滑雪场位于1340米至2307米之间,因此,明显高于该地区的任何其他度假胜地,非常适合初级和中级滑雪者和滑雪板爱好者。关于志贺的全部内容,请参见我们的 "志贺高原滑雪场 "页面。
常見問題 (FAQ)
兩條線路均從湯田中站出發,並在雪猴公園停靠。但離開公園後,兩條路線的行駛路線不同。上林線是一條環線,主要在山谷低窪地區行駛;而志賀高原線則繼續向上延伸至山區滑雪場。如果您要去雪猴公園,兩條線路都可以乘坐;如果您要去滑雪場,則必須乘坐志賀高原線。
單程票價成人390日圓,兒童200日圓。下車時直接以現金支付給司機。
是的。雪猴週遊券(列車及巴士通用,售價5100日圓)包含湯田中站至雪猴公園巴士站之間的一次往返行程。但請注意,此週遊券不包含前往志賀高原更深處的行程。如果您要前往雪猴公園巴士站以外的區域,則需要額外支付車費。
不,這些都是普通的本地公車,不接受預訂。您只需在車站上車(通常是在湯田中站出口正前方的月台上),然後找到空位即可。
從雪猴公園(上林溫泉)巴士站出發,步行上坡約7至10分鐘即可到達森林步道的起點。從步道入口出發,沿著平坦的森林小徑再走1.6公里(約25-30分鐘)即可到達猴子的棲息地。
除了現金外,長電地區的大多數本地巴士現在也接受非接觸式信用卡(Visa、Mastercard、JCB、American Express)和二維碼支付(PayPay、支付寶)。 重要提示:雖然非接觸式信用卡已被廣泛接受,但像Suica或PASMO這樣的日本標準交通IC卡在這些特定的長江地區線路上仍然普遍不被接受。
上林線的運行時間基本上保持穩定,而志賀高原線的部分班次可能會標明“僅限工作日”或根據季節進行調整。請務必查看本頁面提供的2026年4月7日至12月4日期間的時間表,以獲取最準確的「綠色季節」運行時間資訊。













