
東北新幹線從東京站到新青森站,並與區域性的山形、秋田和北海道新幹線連接。它是日本最長的新幹線。在這個頁面上,你可以找到以下信息:
在日本鐵路(JR)通票的覆蓋下,東北新幹線是往返於日本東北部目的地的最佳方式之一。從東京站到新青森站,該線路上的許多服務通過福島站、盛岡站和新青森站連接到區域性的山形、秋田和北海道新幹線。欲了解更多信息,請參見我們的 "東北新幹線 "主頁。
從東京到新青森的時間安排
從東京站到新青森站,以及從新青森到東京的反向行程,都有頻繁的服務。該線的其他主要車站包括上野、大宮、福島、仙台和盛岡。有關完整的時間表,請點擊下面的圖片:
Station Name | Tokyo 東京 | Ueno 上野 | Omiya 大宮 | Oyama 小山 | Utsunomiya 宇都宮 | Nasu-Shiobara 那須塩原 | Shin-Shirakawa 新白河 | Koriyama 郡山 | Fukushima 福島 | Shioishi-Zao 白石蔵王 | Sendai 仙台 | Furukawa 古川 | Kurikoma-Kogen くりこま高原 | Ichinoseki 一ノ関 | Mizusawa-Esashi 水沢江刺 | Kitakami 北上 | Shin-Hanamaki 新花巻 | Morioka 盛岡 | Iwate-Numakunai いわて沼宮内 | Ninohe 二戸 | Hachinohe 八戸 | Shichinohe-Towada 七戸十和田 | Shin-Aomori 新青森 |
Yamabiko No. 51 | 06:04 | 06:10 | 06:29 | → | 06:53 | → | → | 07:24 | 07:38 | → | 08:00 | 08:17 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:58 | 09:06 | 09:17 | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 201 | 06:20 | 06:26 | 06:45 | 07:02 | 07:18 | 07:32 | 07:43 | 07:56 | 08:14 | 08:30 | 08:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 1 | 06:32 | 06:38 | 06:57 | → | → | → | → | → | → | → | 08:05 | → | → | → | → | → | → | 08:50 | → | 09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:49 |
Yamabiko No. 203 | 06:40 | 06:46 | 07:05 | 07:22 | 07:36 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:37 | → | 08:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nasuno No. 251 (Weekdays Only) | 07:00 | 07:06 | 07:25 | 07:41 | 07:54 | 08:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 123 | 07:12 | 07:18 | 07:37 | → | 08:03 | → | → | 08:31 | 08:52 | 09:04 | 09:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 101 | 07:16 | 07:22 | 07:41 | → | → | → | → | → | → | → | 08:50 | 09:03 | 09:12 | 09:25 | 09:35 | 09:43 | 09:51 | 10:02 | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 5 | 07:32 | 07:38 | 07:57 | → | → | → | → | → | → | → | 09:05 | → | → | → | → | → | → | 09:48 | 10:00 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:52 |
Yamabiko No. 125 | 07:40 | 07:46 | 08:05 | → | 08:29 | → | → | 08:57 | 09:15 | → | 09:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 205 | 07:44 | 07:50 | 08:09 | 08:27 | 08:43 | 08:59 | 09:09 | 09:25 | 09:39 | 09:51 | 10:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 103 | 07:56 | 08:02 | 08:21 | → | → | → | → | → | → | → | 09:35 | 09:48 | 09:57 | 10:11 | 10:21 | 10:32 | 10:40 | 10:51 | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 127 | 08:07 | 08:13 | 08:32 | → | 09:04 | → | → | 09:32 | 09:50 | → | 10:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 7 | 08:18 | → | 08:42 | → | → | → | → | → | → | → | 09:50 | → | → | → | → | → | → | 10:29 | → | → | → | → | 11:16 |
Nasuno No. 253 | 08:26 | 08:32 | 08:51 | 09:07 | 09:19 | 09:36 | 09:46 | 09:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 9 | 08:37 | 08:43 | 09:02 | → | → | → | → | → | → | → | 10:17 | → | → | → | → | → | → | 10:59 | → | → | 11:27 | → | 11:51 |
Yamabiko No. 53 | 08:45 | 08:51 | 09:10 | → | 09:36 | → | → | 10:05 | 10:24 | 10:35 | 10:50 | 11:03 | 11:13 | 11:27 | 11:38 | 11:46 | 11:54 | 12:06 | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 11 | 09:08 | 09:14 | 09:32 | → | → | → | → | → | → | → | 10:41 | → | → | → | → | → | → | 11:26 | → | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:29 |
Nasuno No. 255 | 09:16 | 09:22 | 09:41 | 10:01 | 10:13 | 10:29 | 10:40 | 10:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 131 | 09:24 | → | 09:47 | → | → | → | → | → | 10:50 | → | 11:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 13 | 09:36 | → | 09:59 | → | → | → | → | → | → | → | 11:07 | → | → | → | → | → | → | 11:47 | → | → | → | → | 12:36 |
Yamabiko No. 55 | 09:40 | 09:46 | 10:05 | → | 10:31 | → | → | 10:59 | 11:13 | → | 11:36 | 11:52 | 12:02 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:42 | 12:54 | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 133 | 10:00 | 10:06 | 10:25 | → | 10:51 | → | → | 11:19 | 11:37 | 11:51 | 12:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 207 | 10:11 | 10:17 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:23 | 11:36 | 11:51 | 12:05 | → | 12:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 17 | 10:18 | 10:24 | 10:43 | → | → | → | → | → | → | → | 11:54 | → | → | → | → | → | → | 12:37 | → | → | 13:06 | → | 13:29 |
Yamabiko No. 57 | 10:37 | 10:43 | 11:02 | → | 11:30 | → | → | 11:58 | 12:17 | → | 12:39 | 12:52 | 13:02 | 13:14 | 13:24 | 13:33 | 13:42 | 13:54 | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 19 | 10:45 | 10:51 | 11:10 | → | → | → | → | → | → | → | 12:17 | → | → | → | → | → | → | 13:05 | → | → | 13:34 | → | 13:59 |
Yamabiko No. 135 | 11:00 | 11:06 | 11:25 | → | 11:49 | → | → | 12:18 | 12:37 | 12:51 | 13:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nasuno No. 257 | 11:08 | 11:14 | 11:33 | 11:53 | 12:07 | 12:23 | 12:36 | 12:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 21 | 11:20 | 11:26 | 11:45 | → | → | → | → | → | → | → | 12:53 | → | → | → | → | → | → | 13:37 | 13:49 | 14:02 | 14:14 | 14:27 | 14:43 |
Yamabiko No. 59 | 11:36 | 11:42 | 12:01 | → | 12:30 | → | → | 12:58 | 13:17 | → | 13:39 | 13:52 | 14:02 | 14:14 | 14:24 | 14:33 | 14:42 | 14:54 | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 137 | 12:00 | 12:06 | 12:25 | → | 12:49 | → | → | 13:18 | 13:37 | 13:51 | 14:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 209 | 12:12 | 12:18 | 12:37 | 12:53 | 13:07 | 13:23 | 13:36 | 13:51 | 14:05 | → | 14:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 23 | 12:20 | 12:26 | 12:45 | → | → | → | → | → | → | → | 13:53 | → | → | → | → | → | → | 14:37 | → | → | 15:05 | 15:31 | |
Yamabiko No. 61 | 12:36 | 12:42 | 13:01 | → | 13:30 | → | → | 13:58 | 14:12 | 14:24 | 14:39 | 14:52 | 15:02 | 15:14 | 15:24 | 15:33 | 15:42 | 15:54 | - | - | - | - | - |
Nasuno No. 259 | 13:12 | 13:18 | 13:37 | 13:53 | 14:07 | 14:23 | 14:36 | 14:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 25 | 13:20 | 13:26 | 13:45 | → | → | → | → | → | → | → | 14:53 | → | → | → | → | → | → | 15:37 | → | 16:02 | 16:14 | 16:27 | 16:45 |
Yamabiko No. 63 | 13:36 | 13:42 | 14:01 | → | 14:30 | → | → | 14:58 | 15:17 | → | 15:39 | 15:52 | 16:02 | 16:14 | 16:14 | 16:34 | 16:42 | 16:54 | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 141 | 14:00 | 14:06 | 14:25 | → | 14:49 | → | → | 15:18 | 15:37 | 15:51 | 16:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 211 | 14:12 | 14:18 | 14:37 | 14:53 | 15:07 | 15:23 | 15:36 | 15:51 | 16:05 | → | 16:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 27 | 14:20 | 14:26 | 14:45 | → | → | → | → | → | → | → | 15:53 | → | → | → | → | → | → | 16:37 | → | → | 17:05 | 17:32 | |
Yamabiko No. 65 | 14:36 | 14:42 | 15:01 | 15:30 | 15:30 | → | → | 15:58 | 16:17 | → | 16:39 | 16:52 | 17:02 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:42 | 17:54 | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 27 | 14:44 | 14:50 | 15:09 | → | → | → | → | → | → | → | 16:19 | → | → | → | → | → | → | 17:02 | → | → | 17:30 | → | 17:54 |
Yamabiko No. 143 | 15:00 | 15:06 | 15:25 | → | 15:49 | → | → | 16:18 | 16:38 | 16:51 | 17:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nasuno No. 261 | 15:12 | 15:18 | 15:37 | 15:53 | 16:07 | 16:23 | 16:36 | 16:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 31 | 15:20 | 15:26 | 15:45 | → | → | → | → | → | → | → | 16:53 | → | → | → | → | → | → | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:12 | 18:25 | 18:41 |
Yamabiko No. 67 | 15:36 | 15:42 | 16:01 | → | 16:29 | → | → | 16:57 | 17:11 | 17:24 | 17:40 | 17:53 | 18:03 | 18:14 | 18:24 | 18:35 | 18:43 | 18:54 | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 145 | 16:00 | 16:06 | 16:25 | → | 16:49 | → | → | 17:18 | 17:37 | 17:51 | 18:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 213 | 16:12 | 16:18 | 16:37 | 16:53 | 17:07 | 17:23 | 17:36 | 17:50 | 18:04 | → | 18:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 35 | 16:20 | 16:26 | 16:45 | → | → | → | → | → | → | → | 17:53 | → | → | → | → | → | → | 18:37 | → | 18:58 | 19:09 | 19:22 | 19:37 |
Yamabiko No. 147 | 16:36 | 16:42 | 17:01 | → | 17:30 | → | → | 18:02 | 18:17 | → | 18:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 105 | 16:56 | 17:02 | 17:21 | → | → | → | → | → | → | → | 18:30 | 18:44 | 18:53 | 19:02 | 19:12 | 19:24 | 19:32 | 19:44 | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 149 | 17:00 | 17:06 | 17:25 | → | 17:49 | → | → | 18:18 | 18:37 | 18:49 | 19:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nasuno No. 263 | 17:16 | 17:22 | 17:41 | 17:59 | 18:11 | 18:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 39 | 17:20 | 17:26 | 17:45 | → | → | → | → | → | → | → | 18:54 | → | → | → | → | → | → | 19:37 | 19:49 | 20:01 | 20:13 | 20:25 | 2042 |
Yamabiko No. 151 | 17:28 | 17:34 | 17:53 | → | 18:17 | → | 18:37 | 18:54 | 19:17 | → | 19:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 215 | 17:36 | 17:42 | 18:01 | 18:18 | 18:32 | 18:54 | 19:11 | 19:28 | 19:42 | 19:54 | 20:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 107 | 17:56 | 18:02 | 18:21 | → | → | → | → | → | → | → | 19:30 | 19:44 | 19:53 | 20:02 | 20:12 | 20:24 | 20:32 | 2044 | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 153 | 18:00 | 18:06 | 18:25 | → | 18:49 | → | → | 19:18 | 19:38 | → | 19:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nasuno No.265 | 18:08 | 18:14 | 18:33 | 18:50 | 19:05 | 19:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 41 | 18:20 | 18:26 | 18:45 | → | → | → | → | → | → | → | 19:53 | → | → | → | → | → | → | 20:37 | → | 20:58 | 21:09 | 21:22 | 21:37 |
Yamabiko No. 155 | 18:28 | 18:34 | 18:53 | → | 19:17 | → | → | 19:45 | 20:03 | → | 20:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 217 | 18:36 | 18:42 | 19:01 | 19:17 | 19:31 | 19:50 | 20:01 | 20:13 | 20:27 | → | 20:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 109 | 18:56 | 19:02 | 19:21 | → | → | → | → | → | → | → | 20:30 | 20:43 | 20:52 | 21:01 | 21:11 | 21:23 | 21:32 | 21:44 | - | - | - | - | - |
Nasuno No. 267 | 19:00 | 19:06 | 19:25 | 19:42 | 19:54 | 20:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 157 | 19:16 | 19:22 | 19:41 | → | 20:08 | → | → | 20:38 | 20:57 | 21:09 | 12:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 43 | 19:20 | 19:26 | 19:45 | → | → | → | → | → | → | → | 20:54 | → | → | → | → | → | → | 21:38 | → | → | 22:06 | → | 22:30 |
Yamabiko No. 219 | 19:28 | 19:34 | 19:53 | 20:10 | 20:25 | 20:39 | 20:50 | 21:02 | 21:17 | → | 21:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hayabusa No. 111 | 19:40 | 19:46 | 20:05 | → | → | → | → | → | → | → | 21:14 | 21:27 | 21:36 | 21:45 | 21:55 | 22:03 | 22:11 | 22:22 | - | - | - | - | - |
Nasuno No. 269 | 20:00 | 20:06 | 20:25 | 20:41 | 20:53 | 21:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 45 | 20:16 | 20:22 | 20:41 | → | → | → | → | → | → | → | 21:48 | → | → | → | → | → | → | 22:31 | 22:44 | 22:56 | 23:08 | 23:21 | 23:36 |
Yamabiko No. 69 | 20:20 | 20:26 | 20:45 | → | 21:10 | → | → | 21:41 | 21:55 | 22:06 | 22:21 | 22:35 | 22:44 | 22:53 | 23:03 | 23:11 | 23:19 | 23:31 | - | - | - | - | - |
Nasuno No. 271 | 20:28 | 20:34 | 20:53 | 21:12 | 21:23 | 21:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 221 | 20:56 | 21:02 | 21:21 | 21:37 | 21:49 | 22:04 | 22:15 | 22:27 | 22:42 | → | 23:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nasuno No. 275 | 21:24 | 21:30 | 21:49 | 22:06 | 22:21 | 22:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hayabusa No. 47 | 21:36 | → | 21:59 | → | → | → | → | → | → | → | 23:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamabiko No. 223 | 21:44 | 21:50 | 22:09 | → | 22:34 | → | 22:54 | 23:07 | 23:21 | 23:32 | 23:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nasuno No. 277 | 22:00 | 22:06 | 22:25 | 22:42 | 22:53 | 23:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nasuno No. 279 | 22:16 | 22:22 | 22:41 | 22:58 | 23:10 | 23:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nasuno No. 281 | 22:44 | 22:50 | 23:10 | 23:26 | 23:38 | 23:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最後更新:2025年5月20日
從新青森到東京的時間安排
新青森站是東北新幹線的北部終點站。與從東京出發的服務一樣,新青森站的列車全天定期發車。有關完整的時間表,請點擊下面的圖片:
Station Name | Shin-Aomori 新青森 | Shichinohe-Towada 七戸十和田 | Hachinohe 八戸 | Ninohe 二戸 | Iwate-Numakunai いわて沼宮内 | Morioka 盛岡 | Shin-Hanamaki 新花巻 | Kitakami 北上 | Mizusawa-Esashi 水沢江刺 | Ichinoseki 一ノ関 | Kurikoma-Kogen くりこま高原 | Furukawa 古川 | Sendai 仙台 | Shioishi-Zao 白石蔵王 | Fukushima 福島 | Koriyama 郡山 | Shin-Shirakawa 新白河 | Nasu-Shiobara 那須塩原 | Utsunomiya 宇都宮 | Oyama 小山 | Omiya 大宮 | Ueno 上野 | Tokyo 東京 |
Yamabiko No. 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:07 | 06:21 | 06:33 | 06:47 | 06:59 | → | 07:22 | 07:33 | 07:51 | 08:09 | 08:14 |
Yamabiko No. 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:23 | → | 06:45 | 07:02 | 07:15 | 07:25 | 07:40 | 07:51 | 08:09 | 08:28 | 08:33 |
Hayabusa No. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:35 | → | → | → | → | → | → | → | 07:43 | → | 08:07 |
Yamabiko No. 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:51 | 07:05 | 07:17 | 07:31 | 07:44 | 07:54 | 08:11 | 08:22 | 08:40 | 08:59 | 09:04 |
Yamabiko No. 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:11 | → | 07:39 | 07:54 | → | → | 08:23 | → | 08:48 | 09:07 | 09:12 |
Hayabusa No. 102 | - | - | - | - | - | 06:10 | 06:22 | 06:29 | 06:38 | 06:48 | 06:57 | 07:06 | 07:21 | → | → | → | → | → | → | → | 08:32 | 08:51 | 08:56 |
Yamabiko No. 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:34 | 07:48 | 08:00 | 08:20 | 08:39 | 08:49 | 09:06 | 09:18 | 09:35 | 09:54 | 09:59 |
Yamabiko No. 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:46 | → | 08:19 | → | → | → | → | → | 09:13 | → | 09:35 |
Yamabiko No. 50 | - | - | - | - | - | 07:01 | 07:13 | 07:23 | 07:32 | 07:42 | 07:51 | 08:00 | 08:20 | → | 08:42 | 08:56 | 09:09 | → | 09:36 | → | 10:02 | 10:21 | 10:26 |
Hayabusa No. 4 | 06:18 | → | 0642 | → | → | 07:11 | → | → | → | → | → | → | 07:53 | → | → | → | → | → | → | → | 09:00 | → | 09:23 |
Yamabiko No. 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:07 | 08:21 | 08:36 | 08:50 | → | → | 09:18 | → | 09:43 | 10:02 | 10:07 |
Yamabiko No. 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:40 | 08:58 | 09:16 | 09:30 | → | → | 09:58 | → | 10:24 | 10:43 | 10:48 |
Hayabusa No. 104 | - | - | - | - | - | 07:28 | 07:39 | 07:51 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:29 | 08:44 | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:09 | 10:14 |
Hayabusa No. 6 | - | - | - | - | - | 07:37 | → | → | → | → | → | → | 08:17 | → | → | → | → | → | → | → | 09:26 | → | 09:47 |
Hayabusa No. 8 | 06:49 | 07:04 | 07:17 | 07:29 | 07:42 | 08:02 | → | 0816 | → | 08:30 | → | 08:43 | 08:57 | → | → | → | → | → | → | → | 10:09 | 10:28 | 10:33 |
Yamabiko No. 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:00 | → | 09:23 | 09:37 | 09:50 | 10:03 | 10:22 | 10:34 | 10:52 | 11:11 | 11:16 |
Hayabusa No. 106 | - | - | - | - | - | 08:11 | 08:22 | 08:30 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:07 | 09:22 | → | → | → | → | → | → | → | 10:32 | 10:51 | 10:56 |
Yamabiko No. 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:25 | → | 09:50 | 10:04 | → | → | 10:35 | → | 11:00 | 11:19 | 11:24 |
Hayabusa No. 10 | 07:43 | 07:58 | 08:11 | 08:23 | → | 08:50 | → | → | → | → | → | → | 09:31 | → | → | → | → | → | → | → | 10:40 | 10:59 | 11:04 |
Yamabiko No. 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:41 | 09:56 | 10:14 | 10:28 | → | → | 10:58 | → | 11:24 | 11:43 | 11:48 |
Yamabiko No. 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:14 | 10:28 | 10:43 | 11:00 | → | → | 11:35 | → | 12:00 | 12:19 | 12:24 |
Hayabusa No. 108 | - | - | - | - | - | 09:06 | 09:18 | 09:26 | 09:34 | 09:49 | 09:58 | 10:08 | 10:22 | → | → | → | → | → | → | → | 11:32 | 11:51 | 11:56 |
Hayabusa No. 14 | 08:37 | 08:52 | 09:05 | 09:17 | 09:30 | 09:50 | → | → | → | → | → | → | 10:31 | → | → | → | → | → | → | → | 11:44 | 12:03 | 12:08 |
Yamabiko No. 52 | - | - | - | - | - | 10:08 | 10:20 | 10:30 | 10:38 | 10:51 | 11:00 | 11:10 | 11:25 | → | 11:51 | 12:06 | → | → | 12:35 | → | 13:00 | 13:19 | 13:24 |
Hayabusa No. 16 | 09:53 | → | 10:17 | → | → | 10:51 | → | → | → | → | → | → | 11:31 | → | → | → | → | → | → | → | 12:40 | 12:59 | 13:04 |
Yamabiko No. 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:44 | 11:58 | 12:16 | 12:30 | → | → | 12:58 | → | 13:24 | 13:43 | 13:48 |
Yamabiko No. 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:01 | → | 12:23 | 12:37 | 12:50 | 13:03 | 13:21 | 13:33 | 13:52 | 14:11 | 14:16 |
Yamabiko No. 54 | - | - | - | - | - | 11:08 | 11:20 | 11:30 | 11:38 | 11:51 | 12:00 | 12:09 | 12:25 | → | 12:51 | 13:06 | → | → | 13:35 | → | 14:00 | 14:19 | 14:24 |
Hayabusa No. 18 | 10:39 | 10:54 | 11:07 | 11:18 | 11:31 | 11:50 | → | → | → | → | → | → | 12:31 | → | → | → | → | → | → | → | 13:44 | 14:03 | 14:08 |
Yamabiko No. 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:44 | 12:58 | 13:16 | 13:30 | → | → | 13:58 | → | 14:24 | 14:43 | 14:48 |
Yamabiko No. 56 | - | - | - | - | - | 12:08 | 12:20 | 12:30 | 12:39 | 12:51 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | → | 13:51 | 14:06 | → | → | 14:35 | → | 15:00 | 15:19 | 15:24 |
Hayabusa No. 22 | 11:52 | → | 12:16 | → | → | 12:50 | → | → | → | → | → | → | 13:31 | → | → | → | → | → | → | → | 14:40 | 14:59 | 15:04 |
Yamabiko No. 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:44 | 13:58 | 14:16 | 14:30 | → | → | 14:58 | → | 15:24 | 15:43 | 15:48 |
Yamabiko No. 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | → | 14:23 | 14:37 | 14:50 | 15:03 | 15:21 | 15:33 | 15:52 | 16:11 | 16:16 |
Yamabiko No. 58 | - | - | - | - | - | 13:08 | 13:20 | 13:30 | 13:39 | 13:51 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | → | 14:51 | 15:06 | → | → | 15:35 | → | 16:00 | 16:19 | 16:24 |
Hayabusa No. 24 | 12:39 | 12:54 | 13:07 | 13:19 | 13:32 | 13:50 | → | → | → | → | → | → | 14:31 | → | → | → | → | → | → | → | 15:40 | 15:59 | 16:04 |
Yamabiko No. 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:44 | 14:58 | 15:16 | 15:30 | → | → | 15:58 | → | 16:24 | 16:43 | 16:48 |
Yamabiko No. 58 | - | - | - | - | - | 14:08 | 14:20 | 14:30 | 14:39 | 14:51 | 15:00 | 15:10 | 15:25 | → | 15:51 | 16:06 | → | → | 16:35 | → | 17:00 | 17:19 | 17:24 |
Hayabusa No. 26 | 13:16 | → | 13:40 | → | → | 14:17 | → | → | → | → | → | → | 14:57 | → | → | → | → | → | → | → | 16:08 | 16:27 | 16:32 |
Hayabusa No. 28 | 13:52 | → | 14:16 | → | → | 14:50 | → | → | → | → | → | → | 15:31 | → | → | → | → | → | → | → | 16:40 | 16:59 | 17:04 |
Yamabiko No. 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:44 | 15:58 | 16:16 | 16:30 | → | → | 16:58 | → | 17:24 | 17:43 | 17:48 |
Hayabusa No. 26 | 14:17 | → | 14:42 | → | → | 15:17 | → | → | → | → | → | → | 15:57 | → | → | → | → | → | → | → | 17:08 | 17:27 | 17:32 |
Yamabiko No. 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:01 | → | 16:23 | 16:38 | 16:50 | 17:03 | 17:21 | 17:33 | 17:52 | 18:11 | 18:16 |
Yamabiko No. 62 | - | - | - | - | - | 15:08 | 15:20 | 15:30 | 15:39 | 15:48 | 15:57 | 16:10 | 16:25 | → | 16:51 | 17:06 | → | → | 17:35 | → | 18:00 | 18:19 | 18:24 |
Hayabusa No. 32 | 14:38 | 14:53 | 15:06 | 15:19 | 15:32 | 15:50 | → | → | → | → | → | → | 16:31 | → | → | → | → | → | → | → | 17:40 | 17:59 | 18:04 |
Yamabiko No. 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:44 | 16:58 | 17:16 | 17:31 | → | → | 17:59 | → | 18:24 | 18:43 | 18:48 |
Hayabusa No.110 | - | - | - | - | - | 16:08 | 16:19 | 16:30 | 16:38 | 16:49 | 16:58 | 17:08 | 17:22 | → | → | → | → | → | → | 18:32 | 18:51 | 18:56 | |
Yamabiko No. 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:25 | → | 17:51 | 18:06 | → | → | 18:37 | → | 19:04 | 19:23 | 19:28 |
Hayabusa No. 34 | 15:52 | → | 16:16 | → | → | 16:50 | → | → | → | → | → | → | 17:32 | → | → | → | → | → | → | 18:40 | 18:59 | 19:04 | |
Yamabiko No 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:43 | 17:57 | 18:16 | 18:30 | → | → | 18:58 | → | 19:24 | 19:43 | 19:48 |
Yamabiko No. 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:12 | 18:26 | 18:41 | 19:00 | 19:18 | 19:32 | 19:50 | 20:01 | 20:19 | 20:39 | 20:44 |
Hayabusa No. 112 | - | - | - | - | - | 17:07 | 17:18 | 17:30 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:22 | → | → | → | → | → | → | → | 19:32 | 19:51 | 19:56 |
Hayabusa No. 38 | 16:38 | 16:53 | 17:06 | 17:19 | 17:32 | 17:50 | → | → | → | → | → | → | 18:31 | → | → | → | → | → | → | → | 19:40 | 19:59 | 20:04 |
