
計劃從成田機場搭乘成田特快列車 (N’EX) 前往東京市中心的旅程。 Snow Monkey Resorts 建立了此頁面,為您提供時間表、價格、旅遊提示等資訊。在本頁面上,您可以找到以下資訊:
為何選擇 N’EX?
N’EX 是您抵達成田機場後前往東京最方便的交通方式之一。該線路提供從成田機場到東京車站的定期可靠列車服務,部分路線也延伸至東京其他主要地區,如品川、澀谷、新宿、池袋、橫濱和大宮。
這項服務的其他主要優勢包括免費預訂普通車廂座位,無論您是獨自出行、與家人同行還是與多人同行,都能安心無虞,因為預訂座位不會產生任何隱藏費用。 JR 通票 也涵蓋搭乘 N'EX 列車,這意味著您可以立即享受物超所值的優惠!請務必在出發前在機場蓋章並驗證您的通票,並隨身攜帶,以便工作人員檢查。您可以使用完整的 JR通行證和 JR 東日通票來支付 N'EX 列車費用。
舉個例子,你可以下午3:30抵達成田機場,然後搭乘下午4:20出發的N’EX列車,下午5:43抵達新宿!就是這麼簡單又快速!如果你想在前往東京的途中欣賞壯麗的城市景觀,那麼坐在列車左側的座位,在接近東京時可以欣賞到最佳的景色。
重要資訊和價格
值得注意的是,所有的服務都停在東京站,每天有少量的服務在上述車站。其他幾個車站也是這條線,但是上面列出的車站是國際遊客最感興趣的。


NEX 列車停靠成田機場 1 號航廈和 2 號航廈。從 3 號航站樓出發或抵達的乘客可以使用連接 3 號航站樓和 2 號航站樓的走廊在 2 號航站樓上下車。如果您不使用 JR通票,從機場到東京站的單程票價為每位成人 3,020 日元,或預訂綠色車廂的票價為每位成人 4,560 日元。前往品川、澀谷、新宿或池袋的綠色車廂票價為每位成人 3,250 日圓或 4,820 日圓。前往大宮的票價為每位成人 3,910 日圓或 5,480 日圓,前往橫濱的票價為每位成人 4,370 日圓或 5,940 日圓。另有來回票出售。對於計劃往返的乘客,N’EX 東京來回票提供成人 5,000 日圓、6 至 11 歲兒童 2,500 日圓的優惠票價。憑藉此票,您可以在 14 天內往返成田機場和東京都市區 - 詳情請參閱我們的 “成田特快列車 (N’EX)” 頁面。
從成田到東京的時間安排

此時,最早的服務在07:37從成田機場出發,在08:52到東京站達。最晚的班次在21:44發,在21:44到東京站。
從成田到新宿 / 大船
Station Name | Narita Airport 成田空港 | Chiba 千葉 | Tokyo 東京 | Shinjuku / Ofuna 新宿 / 大船 |
No. 2 (For Ofuna) | 07:37 | 08:14 | 08:54 | -- : -- / 09:42 |
No. 2 (For Shinjuku) | 07:37 | 08:14 | 08:56 | 09:19 / -- : -- |
No. 4 (For Shinjuku) | 08:12 | 08:51 | 09:22 | 09:45 / -- : -- |
No. 6 (For Ofuna) | 08:49 | 09:29 | 09:56 | -- : -- / 10:44 |
No. 6 (For Shinjuku) | 08:49 | 09:29 | 09:58 | 10:20 / -- : -- |
No. 8 (For Shinjuku) | 09:16 | → | 10:19 | 10:41 / -- : -- |
No. 10 (For Ofuna) | 09:46 | 10:19 | 10:47 | -- : -- / 11:32 |
No. 10 (For Shinjuku) | 09:46 | 10:19 | 10:49 | 11:11 / -- : -- |
No. 12 (For Shinjuku) | 10:15 | → | 11:17 | 11:41 / -- : -- |
No. 14 (For Ofuna) | 10:45 | 11:19 | 11:46 | -- : -- / 12:32 |
No. 14 (For Shinjuku) | 10:45 | 11:19 | 11:49 | 12:11 / -- : -- |
No. 16 (For Shinjuku) | 11:14 | → | 12:17 | 12:41 / -- : -- |
No. 18 (For Ofuna) | 11:44 | 12:19 | 12:46 | -- : -- / 13:32 |
No. 18 (For Shinjuku) | 11:44 | 12:19 | 12:49 | 13:11 / -- : -- |
No. 20 (For Shinjuku) | 12:20 | → | 13:17 | 13:41 / -- : -- |
No. 22 (For Ofuna) | 12:45 | 13:20 | 13:47 | -- : -- / 14:33 |
No. 22 (For Shinjuku) | 12:45 | 13:20 | 13:49 | 14:11 / -- : -- |
No. 24 (For Shinjuku) | 13:14 | → | 14:17 | 14:41 / -- : -- |
No. 26 (For Ofuna) | 13:45 | 14:19 | 14:47 | -- : -- / 15:33 |
No. 26 (For Shinjuku) | 13:45 | 14:19 | 14:49 | 15:11 / -- : -- |
No. 28 (For Shinjuku) | 14:20 | → | 15:18 | 15:41 / -- : -- |
No. 30 (For Ofuna) | 14:45 | 15:20 | 15:47 | -- : -- / 16:33 |
No. 30 (For Shinjuku) | 14:45 | 15:20 | 15:49 | 16:11 / -- : -- |
No. 32 (For Shinjuku) | 15:14 | → | 16:18 | 16:41 / -- : -- |
No. 34 (For Ofuna) | 15:44 | 16:19 | 16:47 | -- : -- / 17:34 |
No. 34 (For Shinjuku) | 15:44 | 16:19 | 16:50 | 17:12 / -- : -- |
No. 36 (For Shinjuku) | 16:20 | → | 17:22 | 17:43 / -- : -- |
No. 38 (For Ofuna) | 16:44 | 17:19 | 17:47 | -- : -- / 18:32 |
No. 38 (For Shinjuku) | 16:44 | 17:19 | 17:49 | 18:17 / -- : -- |
No. 40 (For Ofuna) | 17:16 | → | 18:20 | -- : -- / 19:09 |
No. 40 (For Shinjuku) | 17:16 | → | 18:23 | 18:46 / -- : -- |
No. 42 (For Ofuna) | 17:45 | 18:20 | 18:50 | -- : -- / 19:38 |
No. 44 (For Shinjuku) | 18:15 | → | 19:21 | 19:45 / -- : -- |
No. 46 (For Ofuna) | 18:49 | 19:24 | 19:52 | -- : -- / 20:41 |
No. 46 (For Shinjuku) | 18:49 | 19:24 | 19:55 | 20:19 / -- : -- |
No. 48 (For Shinjuku) | 19:14 | → | 20:15 | 20:40 / -- : -- |
No. 50 (For Ofuna) | 19:49 | → | 20:53 | -- : -- / 21:41 |
No. 50 (For Shinjuku) | 19:49 | → | 20:56 | 21:18 / -- : -- |
No. 52 (For Ofuna) | 20:44 | → | 21:45 | -- : -- / 22:33 |
No. 52 (For Shinjuku) | 20:44 | → | 21:48 | 22:09 / -- : -- |
No. 54 (For Ofuna) | 21:44 | → | 22:39 | -- : -- / 23:24 |
No. 54 (For Shinjuku) | 21:44 | → | 22:43 | 23:12 / -- : -- |
(自2024年8月起啟用)
從東京到成田的時間安排

此時,最早的服務在06:18從東京站出發,在07:18到達成田機場。最晚的班次在20:02從東京出發,在21:14到達成田機場。
從新宿/大船到成田
Station Name | Ofuna / Shinjuku 大船 / 新宿 | Tokyo 東京 | Chiba 千葉 | Narita Airport
成田空港 |
No. 1 (For Narita Airport) | 05:28 / -- : -- | 06:18 | 06:44 | 07:19 |
No. 1 (For Narita Airport) | -- : -- / 05:55 | 06:18 | 06:44 | 07:19 |
No. 3 (For Narita Airport) | 06:06 / -- : -- | 07:00 | 07:26 | 07:58 |
No. 3 (For Narita Airport) | -- : -- / 06:34 | 07:00 | 07:26 | 07:58 |
No. 5 (For Narita Airport) | 06:38 / -- : -- | 07:31 | 07:58 | 08:36 |
No. 5 (For Narita Airport) | -- : -- / 07:07 | 07:31 | 07:58 | 08:36 |
No. 7 (For Narita Airport) | 07:00 / -- : -- | 07:56 | 08:30 | 09:02 |
No. 7 (For Narita Airport) | -- : -- / 07:27 | 07:56 | 08:30 | 09:02 |
No. 9 (For Narita Airport) | -- : -- / 08:02 | 08:30 | → | 09:29 |
No. 11 (For Narita Airport) | 08:08 / -- : -- | 09:00 | 09:29 | 09:58 |
No. 13 (For Narita Airport) | -- : -- / 09:05 | 09:30 | → | 10:28 |
No. 15 (For Narita Airport) | 09:10 / -- : -- | 10:03 | 10:28 | 10:58 |
No. 15 (For Narita Airport) | -- : -- / 09:39 | 10:03 | 10:28 | 10:58 |
No. 17 (For Narita Airport) | -- : -- / 10:08 | 10:33 | → | 11:27 |
No. 19 (For Narita Airport) | 10:10 / -- : -- | 11:03 | 11:28 | 11:57 |
No. 19 (For Narita Airport) | -- : -- / 10:38 | 11:03 | 11:28 | 11:57 |
No. 21 (For Narita Airport) | -- : -- / 11:08 | 11:33 | → | 12:32 |
No. 23 (For Narita Airport) | 11:10 / -- : -- | 12:03 | 12:28 | 12:58 |
No. 23 (For Narita Airport) | -- : -- / 11:38 | 12:03 | 12:28 | 12:58 |
No. 25 (For Narita Airport) | -- : -- / 12:08 | 12:33 | → | 13:26 |
No. 27 (For Narita Airport) | 12:10 / -- : -- | 13:03 | 13:28 | 13:57 |
No. 27 (For Narita Airport) | -- : -- / 12:38 | 13:03 | 13:28 | 13:57 |
No. 29 (For Narita Airport) | -- : -- / 13:08 | 13:33 | → | 14:32 |
No. 31 (For Narita Airport) | 13:10 / -- : -- | 14:03 | 14:28 | 14:58 |
No. 31 (For Narita Airport) | -- : -- / 13:38 | 14:03 | 14:28 | 14:58 |
No. 33 (For Narita Airport) | -- : -- / 14:08 | 14:33 | → | 15:27 |
No. 35 (For Narita Airport) | 14:10 / -- : -- | 15:03 | 15:27 | 15:57 |
No. 35 (For Narita Airport) | -- : -- / 14:38 | 15:03 | 15:27 | 15:57 |
No. 37 (For Narita Airport) | -- : -- / 15:08 | 15:33 | → | 16:31 |
No. 39 (For Narita Airport) | 15:10 / -- : -- | 16:03 | 16:28 | 16:57 |
No. 39 (For Narita Airport) | -- : -- / 15:38 | 16:03 | 16:28 | 16:57 |
No. 41 (For Narita Airport) | -- : -- / 16:08 | 16:33 | → | 17:29 |
No. 43 (For Narita Airport) | 16:10 / -- : -- | 17:03 | 17:28 | 17:58 |
No. 43 (For Narita Airport) | -- : -- / 16:38 | 17:03 | 17:28 | 17:58 |
No. 45 (For Narita Airport) | -- : -- / 17:09 | 17:33 | → | 18:28 |
No. 47 (For Narita Airport) | 17:10 / -- : -- | 18:03 | 18:28 | 19:03 |
No. 47 (For Narita Airport) | -- : -- / 17:39 | 18:03 | 18:28 | 19:03 |
No. 49 (For Narita Airport) | -- : -- / 18:09 | 18:33 | 18:59 | 19:37 |
No. 51 (For Narita Airport) | 18:10 / -- : -- | 19:03 | 19:31 | 20:10 |
No. 51 (For Narita Airport) | -- : -- / 18:39 | 19:03 | 19:31 | 20:10 |
No. 53 (For Narita Airport) | 19:10 / -- : -- | 20:03 | 20:36 | 21:13 |
No. 53 (For Narita Airport) | -- : -- / 19:39 | 20:03 | 20:36 | 21:13 |
(自2024年8月起啟用)
東京必做之事

如果我們不推薦您在東京最值得做的事情,這個頁面就不完整了。不妨查看我們的 “東京必做的 25 件事 ”頁面,它也將為您在東京度過的時光提供豐富的靈感。在這裡,您可以找到一些關於如何在東京度過美好時光的最佳活動和建議,以及一些您可以參加的旅行團,讓您的旅行達到最佳效果!
從觀看相撲選手訓練到在當地市場品嚐最新鮮的壽司,演奏太鼓到探索隱藏的神社和寺廟,東京真正擁有一切。我們的東京之旅讓您可以在旅途中從眾多的地區和活動中進行選擇。想要探索東京鮮為人知的街區,或者想要進入世界上人口最多的城市的喧囂,然後點擊上面的鏈接,開始探索在東京可以做些什麼,讓您的旅行難忘。
東京最佳旅遊

東京歷史悠久。這座城市經歷了地震、火災和二戰空襲的許多苦難,不幸的是,許多最古老的建築物和結構隨著時間的推移而消失。然而,東京在慶祝和保留其大部分特色和文化方面做得非常出色,對寺廟和神社進行了令人驚嘆的整修,博物館內藏有一些日本最精美的文物,而一些社區儘管面臨諸多挑戰,仍設法保留了其原始建築它的臉。流行文化愛好者一定會為日本的現代美學而欣喜,明亮的燈光和霓虹燈讓這座城市在夜晚閃閃發光。東京有很多景點和活動。查看我們的「東京最佳旅遊」頁面,該頁面將為您提供有關東京最佳旅遊以及從東京出發整個關東地區的最佳一日遊的資訊。
如果您要搭乘N'EX前往東京站、新宿站甚至池袋站,不妨預訂我們便利的一日健行之旅,從車站出發。您可以將行李寄存在車站眾多的置物櫃/行李寄放處,輕鬆享受旅程!我們的 「終極東京之旅」 從東京車站出發, 「箱根精華遊」 從新宿站南門出發, 「川越一日遊」 從池袋站內出發。更多信息,請參閱下方的旅遊卡!
東京附近的景點:最佳一日遊和過夜度假

有關您可以在東京以外進行哪些短途一日遊、過夜住宿和多日遊的更多資訊和靈感,請查看我們的東京附近的 30 件事:從首都出發的最佳一日遊和度假頁面!
在東京住在哪裡?

東京不僅是日本最大的城市,也是世界上最大的城市,它是一個龐大的巨人,必須至少體驗一次。當你探訪東京時,知道在哪裡住宿可以使你在這個城市裡游刃有餘,並最終在那裡獲得最大的收穫。我們的 "在東京住在哪裡?"頁面詳細介紹了包括住宿清單在內的最佳住宿地區。
計劃你的日本之行


成田特快只是日本奇妙鐵路網絡的一部分。它的規模和效率是難以想像的,乘坐火車環遊日本是非常容易和舒適的,為探索日本的所有地區提供了機會。我們的 "計劃你的探訪 "頁面有你需要知道的關於探訪日本的一切--從旅行的最佳時間、需要避免的時間、進入和離開這個國家、金錢問題、保持聯繫、住宿、保持安全和健康等方面的提示,以確保你在這裡的時間得到充分利用。




















