
JR城端線是日本富山縣的一條地方鐵路線,連接高岡站和城端站。路線沿途經過城鄉交錯的景觀,並在瑞龍寺、礪波鬱金香節和城端歷史悠久的街道等旅遊景點附近設有重要地點。
城端線由JR西日本運營,每日運營,約每小時一班。高岡車站首班列車通常於凌晨23:07出發,末班列車於晚上10:52出發。全程約55分鐘,連接高岡站、新高岡站和城端站,途經14個車站。
這條路線的主要車站包括終點站高岡站和城端站,以及新幹線停靠站新高岡站。礪波站是值得一遊的站點,每年4月底至5月初,這裡都會舉辦鬱金香節。其他主要車站包括傳統小鎮福光站和福野站。
JR城端線地圖

高岡至城端的時刻表
Takaoka | Shin-Takaoka | Futatsuka | Hayashi | Toide | Aburaden | Tonami | Higashi-Nojiri | Takagi | Fukuno | Higashi-Ishiguro | Fukumitsu | Etchu-Yamada | Johana |
5:27 | 5:31 | 5:34 | 5:37 | 5:42 | 5:47 | 5:51 | 5:55 | 5:58 | 6:02 | 6:06 | 6:13 | 6:18 | 6:22 |
5:46 | 5:50 | 5:53 | 5:57 | 6:01 | 6:07 | 6:13 | 6:17 | 6:20 | 6:27 | 6:31 | 6:39 | 6:44 | 6:48 |
6:09 | 6:13 | 6:16 | 6:19 | 6:24 | 6:29 | 6:36 | 6:40 | 6:43 | 6:51 | 6:55 | 7:04 | 7:09 | 7:13 |
7:00 | 7:04 | 7:07 | 7:09 | 7:16 | 7:22 | 7:28 | 7:32 | 7:35 | 7:40 | 7:44 | 7:49 | 7:54 | 7:58 |
8:02 | 8:06 | 8:10 | 8:13 | 8:18 | 8:24 | 8:28 | 8:32 | 8:35 | 8:41 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 8:59 |
9:03 | 9:07 | 9:10 | 9:12 | 9:17 | 9:21 | 9:26 | 9:30 | 9:33 | 9:37 | 9:41 | 9:46 | 9:50 | 9:55 |
10:13 | 10:17 | 10:22 | 10:25 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:43 | 10:46 | 10:55 | 10:58 | 11:06 | 11:10 | 11:14 |
10:59 | 11:03 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:18 | 11:26 | 11:30 | 11:33 | 11:37 | 11:41 | 11:50 | 11:54 | 11:59 |
11:51 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:28 | 12:32 | 12:37 | 12:41 |
12:51 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:21 | 13:25 | 13:28 | 13:33 | 13:37 | 13:41 |
13:47 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 14:01 | 14:06 | 14:11 | 14:15 | 14:18 | 14:24 | 14:28 | 14:33 | 14:37 | 14:41 |
14:30 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | 14:44 | 14:49 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:13 | 17:17 | 15:22 |
15:42 | 15:46 | 15:49 | 15:52 | 15:59 | 16:04 | 16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:20 | 16:23 | 16:28 | 16:32 | 16:36 |
16:43 | 16:47 | 16:51 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:08 | 17:12 | 17:16 | 17:20 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:38 |
17:27 | 17:31 | 17:34 | 17:37 | 17:42 | 17:47 | 17:51 | 17:55 | 17:58 | 18:04 | 18:08 | 18:12 | 18:17 | 18:21 |
18:12 | 18:16 | 18:19 | 18:22 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 18:51 | 18:56 | 19:00 | 19:04 |
18:47 | 18:51 | 18:54 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:13 | 19:17 | 19:20 | 19:24 | 19:28 | 19:33 | 19:38 | 19:43 |
19:44 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | 20:00 | 20:05 | 20:09 | 20:13 | 20:16 | 20:21 | 20:25 | 20:29 | 20:34 | 20:39 |
20:19 | 20:23 | 20:26 | 20:29 | 20:34 | 20:39 | 20:44 | 20:47 | 20:51 | 20:57 | 21:01 | 21:06 | 21:11 | 21:15 |
21:51 | 21:56 | 21:59 | 22:02 | 22:09 | 22:14 | 22:18 | 22:22 | 22:25 | 22:30 | 22:34 | 22:39 | 22:44 | 22:48 |
23:05 | 23:09 | 23:14 | 23:17 | 23:22 | 23:26 | 23:31 | 23:34 | 23:37 | 23:41 | 23:45 | 23:50 | 23:54 | 23:59 |
城端至高岡的時刻表
即將推出!
Johana | Etchu-Yamada | Fukumitsu | Higashi-Ishiguro | Fukuno | Takagi | Higashi-Nojiri | Tonami | Aburaden | Toide | Hayashi | Futatsuka | Shin-Takaoka | Takaoka |
5:44 | 5:48 | 5:52 | 5:56 | 6:03 | 6:07 | 6:10 | 6:13 | 6:17 | 6:26 | 6:29 | 6:32 | 6:36 | 6:39 |
6:05 | 6:09 | 6:13 | 6:18 | 6:24 | 6:28 | 6:32 | 6:36 | 6:40 | 6:44 | 6:49 | 6:52 | 6:55 | 6:59 |
6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:54 | 6:57 | 7:03 | 7:07 | 7:14 | 7:18 | 7:21 | 7:25 | 7:29 |
6:56 | 7:00 | 7:04 | 7:09 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:28 | 07:33 | 7:38 | 7:42 | 7:46 | 7:50 | 7:53 |
7:20 | 7:23 | 7:28 | 7:32 | 7:40 | 7:44 | 7:47 | 7:51 | 7:55 | 8:00 | 8:04 | 8:09 | 8:13 | 8:16 |
8:26 | 8:29 | 8:33 | 8:37 | 8:41 | 8:45 | 8:48 | 8:52 | 8:56 | 9:01 | 9:05 | 9:10 | 9:13 | 9:16 |
9:35 | 9:39 | 9:46 | 9:50 | 9:54 | 9:58 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:15 | 10:19 | 10:22 | 10:26 | 10:29 |
10:57 | 11:01 | 11:05 | 11:09 | 11:13 | 11:17 | 11:21 | 11:25 | 11:28 | 11:33 | 11:36 | 11:39 | 11:43 | 11:46 |
11:42 | 11:45 | 11:49 | 11:53 | 11:57 | 12:01 | 12:04 | 12:13 | 12:17 | 12:22 | 12:26 | 12:29 | 12:32 | 12:35 |
12:45 | 12:49 | 12:53 | 12:57 | 13:01 | 13:04 | 13:08 | 13:14 | 13:18 | 13:23 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:36 |
13:23 | 13:27 | 13:33 | 13:37 | 13:41 | 13:44 | 13:47 | 13:51 | 13:55 | 14:01 | 14:05 | 14:08 | 14:12 | 14:15 |
14:22 | 14:27 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | 14:44 | 14:47 | 14:43 | 14:57 | 15:02 | 15:06 | 15:09 | 15:13 | 15:16 |
15:24 | 15:27 | 15:31 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 16:00 | 16:04 | 16:07 | 16:11 | 16:14 |
16:17 | 16:21 | 16:28 | 16:32 | 16:36 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 16:51 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:14 | 17:17 |
17:01 | 17:05 | 17:09 | 17:13 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:31 | 17:35 | 17:41 | 17:45 | 17:48 | 17:52 | 17:55 |
17:47 | 17:51 | 17:55 | 18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | 18:15 | 18:20 | 18:26 | 18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:40 |
18:45 | 18:51 | 18:55 | 18:59 | 19:03 | 19:07 | 19:10 | 19:14 | 19:18 | 19:22 | 19:26 | 19:29 | 19:33 | 19:36 |
19:23 | 19:27 | 19:33 | 19:37 | 19:41 | 19:45 | 19:48 | 19:51 | 19:55 | 20:00 | 20:03 | 20:06 | 20:10 | 20:13 |
20:40 | 20:44 | 20:49 | 20:53 | 20:57 | 21:01 | 21:05 | 21:09 | 21:13 | 21:18 | 21:22 | 21:25 | 21:29 | 21:32 |
21:34 | 21:38 | 21:42 | 21:46 | 21:50 | 21:54 | 21:57 | 22:00 | 22:04 | 22:09 | 22:12 | 22:15 | 22:19 | 22:22 |
22:28 | 22:32 | 22:39 | 22:43 | 22:47 | 22:52 | 22:55 | 22:59 | 23:03 | 23:07 | 23:11 | 23:15 | 23:18 | 23:22 |
沿線有趣的景點

-- 高岡站
高岡站是探索這座城市豐富歷史文化的中心樞紐。從這裡步行即可輕鬆抵達高岡大佛。這座雄偉的16公尺高銅佛像,被譽為日本三大佛像之一。佛像的青銅及其他金屬最初均產自金屋町的金屬加工區。您甚至可以在這家百年老店裡體驗親手製作佛像的樂趣。
-- 新高岡站
新高岡站是北陸新幹線通往高岡地區的門戶。車站本身是一座現代建築,但其地理位置優越,方便前往國寶瑞龍寺等當地景點。
-- 礪波站
在礪波站,遊客可以看到一座巨大的鬱金香雕像和一輛「夜高」花車,它們都像徵著礪波市著名的節日。從車站出發,您可以輕鬆探索礪波鬱金香博覽會場地和“夜高節”,感受當地傳統文化。
-- 福光站
福光町是個小鎮,擁有眾多文化景點,包括福光美術館和紀念曾居住於此的著名木版畫藝術家宗像志功的紀念館。遊客還可以探索附近的歷史遺跡,例如青華園城遺址和高德寺。
-- 城端站
城端站是通往歷史名鎮城端的門戶,該鎮以其保存完好的傳統街道和古老的商店而聞名。遊客可以探索以宏偉主殿而聞名的城端別院瑞泉寺,以及以華麗的花車遊行為特色的城端祗園祭,該祭典已被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄。
該地區的當地旅遊

如果您在高岡地區,我們有兩個旅遊團,從附近的金澤出發,前往該地區的許多著名景點!
這次旅行,您將首先參觀擁有 400 年曆史的日本遺產瑞龍寺,嘗試金屬加工,最後欣賞前面提到的雨晴海岸!這是遊覽高岡市的一整天!
如果您正在尋找巴士之旅以充分體驗該地區的自然風光,那麼這就是您的最佳選擇!參觀雨晴、進入高岡大佛、乘坐莊川遊船!





















