
从长野站到汤田中站--离地狱谷雪猴公园和志贺高原滑雪场最近的车站--长野电铁线是前往长野最受欢迎的两个目的地的最便利的交通选择之一。在这一页,你会发现以下信息:
对于前往雪猴公园或更远的志贺高原的游客来说,全天都有定期的服务到汤田中站,在那里,当地的巴士服务将把你带到你的最终目的地。有关使用该线路的更多信息,请参阅我们的 "长野电铁线 "主页。
长野电铁线的时刻表

使用长野电铁线的游客大多会使用特快列车。Snow Monkey号特快列车和Yukemuri号特快列车这两种列车全天交替运行,在下面的时刻表上以蓝色和橙色标示。这两种列车都是特快列车,如上所述,在所有A站停靠,但并非所有列车都在B站停靠。每日的服务信息请看这里。
从长野到汤田中
Nagano 長野 | Shiyakusho-mae 市役所前 | Gondo 権堂 | Zenkoji-shita 善光寺下 | Suzaka 須坂 | Obuse 小布施 | Shinshu-Nakano 信州中野 | Yudanaka 湯田中 |
- | - | - | - | 5:31 | 5:38 | 5:51 | 6:06 |
- | - | - | - | 5:55 | 6:03 | *6:18 | 6:33 |
- | - | - | - | 6:22 | 6:29 | *6:49 | 7:05 |
6:21 | 6:23 | 6:24 | 6:26 | 6:47 | 6:54 | - | - |
- | - | - | - | 6:57 | 7:03 | *7:16 | 7:32 |
6:44 | 6:45 | 6:47 | 6:48 | 7:11 | 7:20 | *7:48 | 8:04 |
7:10 | 7:11 | 7:13 | 7:14 | 7:38 | 7:45 | *8:16 | 8:33 |
7:34 | 7:35 | 7:37 | 7:38 | 8:02 | 8:10 | - | - |
7:51 | 7:53 | 7:54 | 7:56 | 8:21 | 8:29 | - | - |
8:05 | 8:06 | 8:08 | 8:09 | - | - | - | - |
- | - | - | - | 8:32 | 8:38 | *8:50 | 9:05 |
8:29 | 8:31 | 8:32 | 8:34 | 8:55 | 9:02 | - | - |
8:45 | 8:46 | 8:48 | 8:49 | - | - | - | - |
9:04 | → | 9:06 | → | 9:23 | 9:30 | 9:42 | 9:54 |
9:10 | 9:11 | 9:13 | 9:14 | 9:39 | 9:46 | *10:07 | 10:28 |
9:28 | 9:29 | 9:31 | 9:32 | - | - | - | - |
9:41 | 9:42 | 9:44 | 9:45 | 10:06 | 10:13 | - | - |
10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:32 | 10:39 | - | - |
10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | - | - | - | - |
10:32 | → | 10:34 | → | 10:48 | 10:54 | 11:05 | 11:17 |
10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 11:11 | 11:18 | *11:42 | 11:57 |
11:01 | → | 11:04 | - | 11:26 | 11:42 | 12:04 | 12:24 |
11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | - | - | - | - |
11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 12:01 | 12:09 | - | - |
11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | - | - | - | - |
12:10 | → | 12:12 | → | 12:27 | 12:32 | 12:42 | 12:54 |
12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:47 | 12:54 | *13:11 | 13:32 |
12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | - | - | - | - |
13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:30 | 13:40 | - | - |
13:28 | → | 13:30 | → | 13:46 | 13:51 | 14:03 | 14:15 |
13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 14:02 | 14:09 | *14:24 | 14:44 |
14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | - | - | - | - |
14:29 | → | 14:31 | → | 14:46 | 14:52 | 15:01 | 15:13 |
14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 15:01 | 15:08 | *15:24 | 15:44 |
15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:27 | 15:34 | - | - |
15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:43 | 15:51 | - | - |
15:37 | → | 15:39 | → | 15:57 | 16:02 | 16:13 | 16:25 |
15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 16:09 | 16:16 | *16:36 | 16:57 |
16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:35 | 16:42 | *17:12 | 17:28 |
16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 17:12 | 17:20 | - | - |
16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | - | - | - | - |
17:08 | 17:09 | 17:11 | → | 17:29 | 17:35 | *17:50 | 18:06 |
17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:38 | 17:45 | - | - |
17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:58 | 18:06 | *18:21 | 18:36 |
17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:24 | 18:31 | - | - |
18:14 | 18:15 | 18:17 | → | 18:35 | 18:41 | *18:52 | 19:07 |
18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:44 | 18:51 | - | - |
18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 19:08 | 19:19 | *19:34 | 19:50 |
18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:28 | 19:36 | - | - |
19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | - | - | - | - |
19:34 | 19:36 | 19:37 | → | 19:56 | 20:02 | 20:12 | 20:24 |
19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 20:11 | 20:18 | *20:35 | 20:55 |
20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | - | - | - | - |
20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:54 | 21:02 | - | - |
20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 21:18 | 21:25 | - | - |
21:06 | 21:07 | 21:09 | → | 21:28 | 21:34 | *21:45 | 22:00 |
21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 22:08 | 22:17 | - | - |
22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:44 | 22:51 | - | - |
22:42 | 22:43 | 22:45 | → | 23:03 | 23:08 | *23:19 | 23:34 |
22:54 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | - | - | - | - |
23:29 | 23:30 | 23:32 | 23:33 | - | - | - | - |
从长野到汤田中最早的当地服务于06:15出发,07:32到达(乘客必须在信州中野换车)。从长野到汤田中的最后一班直达/特快列车在19:40出发,20:29到达。连接这两个车站的最后一班地方列车,20:40从长野出发,21:57到达汤田中。不过,还有一趟22:14发车的特快列车,它将载着乘客到信州中野,在那里他们需要换乘本地列车,23:08到达汤田中。
从汤田中到长野
Yudanaka 湯田中 | Shinshu-Nakano 信州中野 | Obuse 小布施 | Suzaka 須坂 | Zenkoji-shita 善光寺下 | Gondo 権堂 | Shiyakusho-mae 市役所前 | Nagano 長野 |
- | - | - | 5:25 | 5:44 | 5:46 | 5:47 | 5:50 |
- | 5:44 | 5:55 | 6:03 | 6:23 | 6:24 | 6:26 | 6:28 |
- | 6:03 | 6:14 | 6:22 | 6:42 | 6:43 | 6:45 | 6:47 |
6:16 | *6:34 | 6:46 | 6:54 | 7:15 | 7:17 | 7:19 | 7:21 |
- | - | - | 7:10 | 7:30 | 7:32 | 7:34 | 7:37 |
- | 6:58 | 7:13 | 7:23 | 7:46 | 7:48 | 7:50 | 7:52 |
6:48 | *7:18 | 7:31 | 7:42 | 8:04 | 8:06 | 8:08 | 8:11 |
7:16 | *7:35 | 7:45 | 7:53 | → | 8:10 | 8:12 | 8:15 |
- | - | - | 8:01 | 8:22 | 8:24 | 8:26 | 8:28 |
- | 7:51 | 8:03 | 8:11 | 8:35 | 8:37 | 8:39 | 8:41 |
7:48 | *8:09 | 8:22 | 8:30 | 8:50 | 8:51 | 8:53 | 8:55 |
8:16 | *8:34 | 8:48 | 8:55 | 9:15 | 9:16 | 9:18 | 9:21 |
- | 8:51 | 9:02 | 9:10 | 9:31 | 9:33 | 9:34 | 9:37 |
8:48 | *9:06 | 9:15 | 9:23 | → | 9:37 | → | 9:40 |
- | 9:19 | 9:30 | 9:39 | 9:59 | 10:00 | 10:02 | 10:04 |
9:24 | *9:45 | 9:57 | 10:06 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:31 |
- | - | - | 10:21 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:49 |
- | 10:12 | 10:25 | 10:32 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 11:00 |
10:13 | 10:28 | 10:39 | 10:48 | → | 11:01 | → | 11:05 |
- | 10:40 | 10:53 | 11:01 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:26 |
10:37 | *11:05 | 11:18 | 11:26 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:51 |
- | - | - | 11:48 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:14 |
11:30 | 11:44 | 11:53 | 12:00 | → | 12:14 | → | 12:17 |
- | 11:50 | 12:01 | 12:10 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:38 |
- | - | - | 12:37 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:02 |
12:08 | *12:42 | 12:54 | 13:02 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:27 |
12:35 | 12:58 | 13:11 | 13:19 | → | 13:39 | → | 13:43 |
- | - | - | 13:29 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:56 |
13:18 | 13:31 | 13:40 | 13:47 | → | 14:00 | → | 14:04 |
- | 13:39 | 13:51 | 14:00 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:25 |
- | - | - | 14:16 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:42 |
13:46 | *14:26 | 14:37 | 14:45 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:10 |
14:30 | 14:43 | 14:52 | 15:00 | → | 15:13 | → | 15:17 |
- | 15:07 | 15:20 | 15:27 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:53 |
- | - | - | 15:43 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:13 |
14:54 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | 15:42 | 15:51 | 15:59 | → | 16:12 | → | 16:16 |
- | 15:49 | 16:02 | 16:10 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:35 |
- | 16:16 | 16:28 | 16:36 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:01 |
- | - | - | 16:46 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:11 |
16:05 | *16:41 | 16:54 | 17:01 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:27 |
16:43 | 16:55 | 17:04 | 17:11 | → | 17:28 | 17:29 | 17:32 |
- | 17:08 | 17:20 | 17:28 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:53 |
- | - | - | 17:48 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 |
17:11 | *17:44 | 17:56 | 18:06 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:31 |
- | 17:57 | 18:06 | 18:15 | → | 18:32 | 18:33 | 18:36 |
17:50 | *18:12 | 18:23 | 18:34 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:59 |
18:20 | *18:37 | 18:51 | 18:59 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:24 |
- | 19:01 | 19:10 | 19:17 | → | 19:34 | 19:35 | 19:38 |
18:50 | *19:08 | 19:19 | 19:27 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:52 |
- | 19:24 | 19:36 | 19:44 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:12 |
19:33 | *19:51 | 20:02 | 20:10 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:35 |
- | 20:17 | 20:29 | - | - | - | - | - |
20:04 | *20:32 | 20:43 | 20:51 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:16 |
20:41 | 20:53 | 21:02 | 21:09 | → | 21:26 | 21:27 | 21:30 |
- | 21:03 | 21:15 | 21:26 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:51 |
21:11 | *21:30 | 21:44 | 21:52 | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:17 |
- | 22:01 | 22:10 | - | - | - | - | - |
22:11 | *22:30 | 22:41 | 22:52 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:19 |
- | 22:55 | 23:08 | - | - | - | - | - |
对于从汤田中到长野的乘客,最早的服务于06:21出发,于07:34到达长野(包括在信州中野的转车)。当天最早的直达/特快列车服务于09:54从汤田中出发,于10:42到达长野。不过在这之前有多条本地服务,其中有几条在信州中野或须坂与特快列车连接。在整个白天,有多条由雪猴特快列车和Yukemuri特快列车提供的特快服务。从汤田中到长野的最后一条直达/有限快车服务于20:40出发,21:29到达,最后一条本地服务于21:17出发,22:31到达。同样,在这些时间的两侧也有部分服务。
特快列车
乘坐特快列车时,请购买特快票。
(额外费用:成人100日元 / 儿童50日元)
蓝色:Snow Monkey
红色:Yukemuri
※ 需要换乘列车。
长野电铁线路图

从长野站到汤田中站,长野电铁线(通常被称为长电线)在以下车站停靠:
长野 / 京都市役所前* / 権堂 / 善光寺下 / 本乡* / 桐原 / 信浓吉田* / 朝阳* / 附属中学前 / 柳原 / 村山 / 日野 / 须坂 / 北须坂 / 小布施 / 辰巳 / 桜沢 / 延徳 / 信州-中野 / 中野-松川 /信浓竹原 / 夜间瀬 / 上条 / 汤田中

*这些车站是 “B有限快车 “服务的停靠站,在一天中的不同时间段运行。并非所有特快列车都会在这些车站停靠,但所有特快列车都会在标有红色的车站停靠。

关于长野电铁线的概况,包括特快列车、地方列车等服务种类、座位、票价、车票、乘车券、长电营业所和检票口的方向等,请参考 “长野电铁线 “页面。
雪猴通票

雪猴通票在激活后的2天内有效,可无限次乘坐长野电铁线、雪猴特快巴士和前往公园的当地巴士,以及一次进入地狱谷雪猴公园。通票价格为成人(13岁以上)4,000日元,(6-12岁)2,000日元。6岁以下的儿童可以乘坐长野电铁的火车和巴士,并免费进入公园。通票可以在以下车站购买。长野/権堂/须坂/小布施。更多信息,请参考我们的 "雪猴通票 "页面。
*请注意,该通票只包括有限的快车服务的非保留座位。
使用长野电铁线的热门目的地


使用长野电铁线,可以通过这些车站到达以下热门目的地和景点。善光寺(権堂站)/小布施(小布施)(包括北斋博物馆)(小布施站)/地狱谷雪猴公园(汤田中站)/汤田中和涉温泉(汤田中站)/志贺高原滑雪场(汤田中站)。
雪猴公园周围的25件事情及住宿地点


通常被称为 "雪猴公园",你可能会认为这个公园只在冬季开放,猴子也只在冬季冒险。虽然它们确实以冬季的滑稽表演而闻名,但猴子们一年四季都会来公园,在春、夏、秋三季也有同样多的参观理由。该公园位于美丽的山之内农村,离长野市很近,可以很容易地与附近的许多目的地和活动结合起来,作为一日游或多日游。我们的 "地狱谷雪猴公园周围的25件事情和住宿地点 "页面有很多提示和建议,包括参观猴子时提供的服务和最佳住宿地区。