
妙高高原班车从12月下旬到3月上旬在妙高的滑雪场及周边地区运营,可以快速便捷地前往赤仓温泉滑雪场、赤仓观光滑雪场、池之平滑雪场、妙高杉之原滑雪场。 公交车不开往关温泉。


关于妙高的滑雪场概况,请看我们的 “妙高高原滑雪场 “页面,关于如何前往妙高的信息,请看我们的 “如何前往白马-长野滑雪场信息 “页面。以下信息是根据以往的季节,据我们了解,是正确的。 然而,请注意,时间表可能会与下列内容有所不同。
妙高高原班车

车票价格为1000日元,必须在以下售票处提前购买,上车后将车票交给司机:
赤仓温泉观光办事处 / 新赤仓观光办事处 / 池之平温泉观光办事处 / 杉之原妙高观光事处 / 赤仓观光滑雪场店 / 赤仓观光冠军票窗口 / 杉之原妙高滑雪场售票窗口 / 池之平滑雪场售票窗口 / Landmark妙高高原溫泉咖啡店
下面的时间表反映了以前的赛季,并尽可能地准确。 但请注意,不同年份之间可能会有一些差异。 时间表分为: 1. 从赤仓到杉之原的服务,和 2. 从杉之原到赤仓的服务。
运营日期:2024年12月21日-2025年3月16日 供您参考使用。最早从赤仓出发的班车是08:00,当天的末班车是16:00。
Akakura Onsen Ski Area 赤倉温泉 | Akakura Kanko Ski Resort 赤倉観光 リゾート スキー場 | Hotel Windsor ホテル ウィンザー前 | Ikenotaira ALPEN BLICK Spa 池の平 アルペンブリックスパ | Ikenotaira Ski Resort 池の平 スキー場 | Ikenotaira Tourist Office 池の平 観光協会前 | Ikenotaira Lime Resort 池の平 ライムリゾート | Suginohara Fire Station 杉野沢 消防小屋 | Suginohara Ski Resort 杉ノ原 スキー場 | |
★ | 8:00 | 8:02 | 8:05 | 8:12 | 8:15 | 8:18 | 8:19 | 8:23 | 8:27 |
8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:40 | 8:45 | 8:48 | 8:49 | 8:53 | 8:57 | |
★ | 9:00 | 9:02 | 9:04 | 9:10 | 9:15 | 9:18 | 9:19 | 9:23 | 9:27 |
9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:40 | 9:45 | 9:48 | 9:49 | 9:53 | 9:57 | |
★ | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:23 | 10:27 |
15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:19 | 15:23 | 15:27 | |
★ | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:49 | 15:53 | 15:57 |
16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:19 | 16:23 | 16:27 |
从杉之原出发,最早的班次为08:30,末班车为16:30:
Suginohara Ski Resort 杉ノ原 スキー場 | Suginohara Fire Station 杉野沢 消防小屋 | Ikenotaira Lime Resort 池の平 ライムリゾート | Ikenotaira Tourist Office 池の平 観光協会前 | Ikenotaira Ski Resort 池の平 スキー場 | Ikenotaira ALPEN BLICK Spa 池の平 アルペンブリックスパ | Hotel Windsor ホテル ウィンザー前 | Akakura Kanko Ski Resort 赤倉観光 リゾート スキー場 | Akakura Onsen Ski Area 赤倉温泉 スキー場 | |
★ | 8:30 | 8:33 | 8:38 | 8:39 | 8:45 | 8:47 | - | 8:56 | 8:58 |
9:00 | 9:03 | 9:08 | 9:09 | 9:15 | 9:15 | - | 9:26 | 9:28 | |
★ | 9:30 | 9:33 | 9:38 | 9:39 | 9:45 | 9:45 | - | 9:56 | 9:58 |
14:15 | 14:18 | 14:23 | 14:24 | 14:30 | 14:30 | - | 14:41 | 14:43 | |
★ | 15:00 | 15:03 | 15:08 | 15:09 | 15:15 | 15:15 | - | 15:25 | 15:27 |
15:30 | 15:33 | 15:38 | 15:39 | 15:45 | 15:45 | - | 15:56 | 15:58 | |
★ | 16:00 | 16:03 | 16:08 | 16:09 | 16:15 | 16:15 | 16:30 | 16:26 | 16:28 |
16:30 | 16:33 | 16:38 | 16:39 | 16:45 | 16:45 | 17:02 | 16:56 | 16:58 |

