
从成田机场到东京市中心的京成上野站(紧邻上野站),京成电铁是往返机场的主要交通路线之一。在这个页面上,你会发现以下信息:
京成电铁列车抵达东京市中心大约需要40到55分钟,比从机场到东京站(以及其他车站)的成田特快(N’EX)略快。然而,与NEX不同的是,京成电铁不包含在任何日本铁路(JR)通票中。因此,即使您拥有JR通票,如果计划乘坐京成电铁,也需要购买车票。不过,京成电铁是从成田到上野最快的列车,对于想要快速抵达东京的旅客来说,乘坐它非常方便,值得一试。


NEX在成田机场的1号和2号航站楼停靠。从3号航站楼到达或离开的乘客可以使用连接到2号航站楼的走廊,在那里上车或下车。从机场到京成上野或日暮里站的单程票价为成人2520日元。也有返程票和特价票--详情请见我们的 "京成电铁线 "主页。
京成电铁线列车时刻表
从成田到京成上野


工作日
Station Name - Service | Narita Airport Terminal 1 成田ターミナル1 | Shin-Kamagaya 成田ターミナル 2・3 | Shin-Kamagaya 新鎌ヶ谷 | Aoto 青砥 | Nippori 日暮里 | Keisei-Ueno 京成上野 |
Keisei Skyliner No. 2 | 7:23 | 7:27 | - | - | 8:23 | 8:29 |
Keisei Skyliner No. 4 | 8:12 | 8:16 | - | - | 9:10 | 9:16 |
Keisei Skyliner No. 6 | 9:07 | 9:11 | - | - | 9:55 | 10:02 |
Keisei Skyliner No. 8 | 9:36 | 9:42 | - | - | 10:22 | 10:27 |
Keisei Skyliner No. 10 | 9:53 | 9:56 | - | - | 10:39 | 10:44 |
Keisei Skyliner No. 12 | 10:19 | 10:22 | - | - | 11:01 | 11:07 |
Keisei Skyliner No. 114 | 10:33 | 10:37 | 10:58 | 11:11 | 11:20 | 11:25 |
Keisei Skyliner No. 16 | 10:59 | 11:02 | - | - | 11:38 | 11:43 |
Keisei Skyliner No. 118 | 11:13 | 11:16 | 11:39 | 11:51 | 12:01 | 12:06 |
Keisei Skyliner No. 20 | 11:39 | 11:42 | - | - | 12:18 | 12:23 |
Keisei Skyliner No. 22 | 11:59 | 12:02 | - | - | 12:38 | 12:43 |
Keisei Skyliner No. 124 | 12:13 | 12:16 | 12:39 | 12:51 | 13:01 | 13:06 |
Keisei Skyliner No. 26 | 12:39 | 12:42 | - | - | 13:18 | 13:23 |
Keisei Skyliner No. 28 | 12:59 | 13:02 | - | - | 13:38 | 13:43 |
Keisei Skyliner No. 130 | 13:13 | 13:16 | 13:39 | 13:51 | 14:01 | 14:06 |
Keisei Skyliner No. 32 | 13:39 | 13:42 | - | - | 14:18 | 14:23 |
Keisei Skyliner No. 34 | 13:59 | 14:02 | - | - | 14:38 | 14:43 |
Keisei Skyliner No. 136 | 14:13 | 14:16 | 14:39 | 14:51 | 15:01 | 15:06 |
Keisei Skyliner No. 38 | 14:39 | 14:42 | - | - | 15:18 | 15:23 |
Keisei Skyliner No. 40 | 14:59 | 15:02 | - | - | 15:38 | 15:43 |
Keisei Skyliner No. 142 | 15:13 | 15:16 | 15:39 | 15:51 | 16:01 | 16:06 |
Keisei Skyliner No. 44 | 15:39 | 15:42 | - | - | 16:19 | 16:24 |
Keisei Skyliner No. 46 | 15:59 | 16:02 | - | - | 16:38 | 16:43 |
Keisei Skyliner No. 148 | 16:13 | 16:16 | 16:43 | 16:55 | 17:05 | 17:10 |
Keisei Skyliner No. 50 | 16:39 | 16:42 | - | - | 17:19 | 17:24 |
Keisei Skyliner No. 52 | 16:59 | 17:02 | - | - | 17:38 | 17:43 |
Keisei Skyliner No. 154 | 17:19 | 17:22 | 17:41 | 17:53 | 18:02 | 18:07 |
Keisei Skyliner No. 56 | 17:39 | 17:43 | - | - | 18:19 | 18:24 |
Keisei Skyliner No. 58 | 17:59 | 18:03 | - | - | 18:43 | 18:48 |
Keisei Skyliner No. 160 | 18:15 | 18:18 | 18:42 | 18:53 | 19:06 | 19:11 |
Keisei Skyliner No. 62 | 18:40 | 18:43 | - | - | 19:22 | 19:27 |
Keisei Skyliner No. 64 | 19:00 | 19:03 | - | - | 19:44 | 19:49 |
Keisei Skyliner No. 166 | 19:20 | 19:23 | 19:43 | 19:55 | 20:05 | 20:10 |
Keisei Skyliner No. 168 | 19:40 | 19:44 | - | - | 20:20 | 20:25 |
Keisei Skyliner No. 70 | 20:00 | 20:04 | - | - | 20:40 | 20:45 |
Keisei Skyliner No. 172 | 20:30 | 20:34 | 20:53 | 21:06 | 21:15 | 21:20 |
Keisei Skyliner No. 74 | 21:00 | 21:03 | - | - | 21:42 | 21:47 |
Keisei Skyliner No. 76 | 21:30 | 21:33 | - | - | 22:11 | 22:16 |
Keisei Skyliner No. 178 | 22:00 | 22:03 | 22:22 | 22:33 | 22:43 | 22:48 |
Keisei Skyliner No. 180 | 22:20 | 22:23 | 22:42 | 22:53 | 23:03 | 23:08 |
Keisei Skyliner No. 182 | 22:40 | 22:43 | 23:02 | 23:13 | 23:24 | 23:29 |
Keisei Skyliner No. 184 | 23:00 | 23:03 | 23:22 | 23:33 | 23:43 | 23:48 |
周末
Station Name | Narita Airport Terminal 1 成田ターミナル1 | Shin-Kamagaya 成田ターミナル 2・3 | Shin-Kamagaya 新鎌ヶ谷 | Aoto 青砥 | Nippori 日暮里 | Keisei-Ueno 京成上野 |
Keisei Skyliner No. 2 | 7:30 | 7:34 | - | - | 8:13 | 8:18 |
Keisei Skyliner No. 4 | 8:29 | 8:33 | - | - | 9:16 | 9:22 |
Keisei Skyliner No. 6 | 9:19 | 9:22 | - | - | 9:58 | 10:03 |
Keisei Skyliner No. 8 | 9:39 | 9:43 | - | - | 10:24 | 10:29 |
Keisei Skyliner No. 10 | 9:53 | 9:57 | - | - | 10:38 | 10:43 |
Keisei Skyliner No. 12 | 10:16 | 10:22 | - | - | 10:58 | 11:03 |
Keisei Skyliner No. 114 | 10:33 | 10:36 | 10:59 | 11:11 | 11:21 | 11:26 |
Keisei Skyliner No. 16 | 10:59 | 11:02 | - | - | 11:38 | 11:43 |
Keisei Skyliner No. 118 | 11:13 | 11:16 | 11:39 | 11:51 | 12:01 | 12:06 |
Keisei Skyliner No. 20 | 11:39 | 11:42 | - | - | 12:18 | 12:23 |
Keisei Skyliner No. 22 | 11:59 | 12:02 | - | - | 12:38 | 12:43 |
Keisei Skyliner No. 124 | 12:13 | 12:16 | 12:39 | 12:51 | 13:01 | 13:06 |
Keisei Skyliner No. 26 | 12:39 | 12:42 | - | - | 13:18 | 13:23 |
Keisei Skyliner No. 28 | 12:59 | 13:02 | - | - | 13:38 | 13:43 |
Keisei Skyliner No. 130 | 13:13 | 13:16 | 13:39 | 13:51 | 14:01 | 14:06 |
Keisei Skyliner No. 32 | 13:39 | 13:42 | - | - | 14:18 | 14:23 |
Keisei Skyliner No. 34 | 13:59 | 14:02 | - | - | 14:38 | 14:43 |
Keisei Skyliner No. 136 | 14:13 | 14:16 | 14:39 | 14:51 | 15:01 | 15:06 |
Keisei Skyliner No. 38 | 14:39 | 14:42 | - | - | 15:18 | 15:23 |
Keisei Skyliner No. 40 | 14:59 | 15:02 | - | - | 15:38 | 15:43 |
Keisei Skyliner No. 142 | 15:13 | 15:16 | 15:39 | 15:51 | 16:01 | 16:06 |
Keisei Skyliner No. 44 | 15:39 | 15:42 | - | - | 16:18 | 16:23 |
Keisei Skyliner No. 46 | 15:59 | 16:02 | - | - | 16:38 | 16:43 |
Keisei Skyliner No. 148 | 16:13 | 16:16 | 16:39 | 16:51 | 17:01 | 17:06 |
Keisei Skyliner No. 50 | 16:39 | 16:42 | - | - | 17:18 | 17:23 |
Keisei Skyliner No. 52 | 16:58 | 17:02 | - | - | 17:38 | 17:43 |
Keisei Skyliner No. 154 | 17:15 | 17:19 | 17:38 | 17:51 | 18:01 | 18:06 |
Keisei Skyliner No. 56 | 17:39 | 17:42 | - | - | 18:18 | 18:23 |
Keisei Skyliner No. 58 | 17:59 | 18:02 | - | - | 18:38 | 18:43 |
Keisei Skyliner No. 160 | 18:12 | 18:16 | 18:39 | 18:50 | 19:00 | 19:05 |
Keisei Skyliner No. 62 | 18:39 | 18:42 | - | - | 19:18 | 19:23 |
Keisei Skyliner No. 64 | 18:59 | 19:02 | - | - | 19:40 | 19:45 |
Keisei Skyliner No. 166 | 19:21 | 19:24 | 19:43 | 19:56 | 20:05 | 20:10 |
Keisei Skyliner No. 168 | 19:39 | 19:42 | - | - | 20:18 | 20:23 |
Keisei Skyliner No. 70 | 20:00 | 20:03 | - | - | 20:39 | 20:44 |
Keisei Skyliner No. 172 | 20:30 | 20:33 | 20:52 | 21:03 | 21:13 | 21:18 |
Keisei Skyliner No. 74 | 21:00 | 21:03 | - | - | 21:39 | 21:44 |
Keisei Skyliner No. 76 | 21:30 | 21:33 | - | - | 22:09 | 22:14 |
Keisei Skyliner No. 178 | 22:00 | 22:03 | 22:22 | 22:34 | 22:45 | 22:50 |
Keisei Skyliner No. 180 | 22:20 | 22:23 | 22:42 | 22:54 | 23:04 | 23:09 |
Keisei Skyliner No. 182 | 22:40 | 22:43 | 23:02 | 23:14 | 23:23 | 23:28 |
Keisei Skyliner No. 184 | 23:00 | 23:03 | 23:22 | 23:34 | 23:43 | 23:48 |
此时,最早的航班于07:23从成田机场出发,于08:29到达京成上野。最晚的班次于23:00出发,于23:48到达东京。
.

工作日
Station Name | Keisei-Ueno 京成上野 | Nippori 日暮里 | Aoto 青砥 | Shin-Kamagaya 新鎌ヶ谷 | Shin-Kamagaya 成田ターミナル 2・3 | Narita Airport Terminal 1 成田ターミナル1 |
No. 1 | 5:40 | 5:45 | - | - | 6:21 | 6:24 |
No. 3 | 6:00 | 6:05 | - | - | 6:41 | 6:44 |
No. 5 | 6:20 | 6:25 | - | - | 7:05 | 7:08 |
No. 7 | 6:40 | 6:45 | - | - | 7:23 | 7:27 |
No. 9 | 7:00 | 7:05 | - | - | 7:43 | 7:49 |
No. 111 | 7:20 | 7:25 | 7:36 | 7:48 | 8:07 | 8:12 |
No. 13 | 7:40 | 7:45 | - | - | 8:24 | 8:27 |
No. 15 | 8:00 | 8:05 | - | - | 8:41 | 8:44 |
No. 117 | 8:17 | 8:22 | 8:32 | 8:45 | 9:04 | 9:07 |
No. 19 | 8:40 | 8:45 | - | - | 9:21 | 9:25 |
No. 21 | 9:00 | 9:05 | - | - | 9:42 | 9:44 |
No. 123 | 9:17 | 9:22 | 9:32 | 9:44 | 10:05 | 10:08 |
No. 25 | 9:40 | 9:45 | - | - | 10:21 | 10:23 |
No. 127 | 10:00 | 10:05 | 10:16 | 10:29 | 10:53 | 10:57 |
No. 29 | 10:20 | 10:25 | - | - | 11:01 | 11:04 |
No. 131 | 10:37 | 10:42 | 10:53 | 11:05 | 11:25 | 11:28 |
No. 33 | 11:00 | 11:05 | - | - | 11:41 | 11:43 |
No. 35 | 11:20 | 11:25 | - | - | 12:01 | 12:03 |
No. 137 | 11:37 | 11:42 | 11:53 | 12:05 | 12:25 | 12:27 |
No. 39 | 12:00 | 12:05 | - | - | 12:41 | 12:43 |
No. 41 | 12:20 | 12:25 | - | - | 13:01 | 13:03 |
No. 143 | 12:37 | 12:42 | 12:53 | 13:05 | 13:25 | 13:28 |
No. 45 | 13:00 | 13:05 | - | - | 13:41 | 13:43 |
No. 47 | 13:20 | 13:25 | - | - | 14:01 | 14:03 |
No. 149 | 13:37 | 13:42 | 13:53 | 14:05 | 14:25 | 14:27 |
No. 51 | 14:00 | 14:05 | - | - | 14:41 | 14:43 |
No. 53 | 14:20 | 14:25 | - | - | 15:01 | 15:03 |
No. 155 | 14:37 | 14:42 | 14:53 | 15:05 | 15:25 | 15:28 |
No. 57 | 15:00 | 15:05 | - | - | 15:41 | 15:43 |
No. 59 | 15:20 | 15:25 | - | - | 16:01 | 16:03 |
No. 161 | 15:37 | 15:42 | 15:53 | 16:05 | 16:25 | 16:29 |
No. 63 | 16:00 | 16:05 | - | - | 16:41 | 16:43 |
No. 65 | 16:20 | 16:25 | - | - | 17:01 | 17:03 |
No. 67 | 16:40 | 16:45 | - | - | 17:22 | 17:25 |
No. 69 | 17:00 | 17:05 | - | - | 17:42 | 17:45 |
No. 71 | 17:20 | 17:25 | - | - | 18:01 | 18:03 |
No. 73 | 17:40 | 17:45 | - | - | 18:27 | 18:29 |
No. 75 | 18:20 | 18:25 | - | - | 19:01 | 19:04 |
No. 77 | 19:00 | 19:05 | - | - | 19:42 | 19:45 |
No. 79 | 19:40 | 19:45 | - | - | 20:23 | 20:26 |
No. 81 | 20:20 | 20:25 | - | - | 21:01 | 21:04 |
周末
Station Name | Keisei-Ueno 京成上野 | Nippori 日暮里 | Aoto 青砥 | Shin-Kamagaya 新鎌ヶ谷 | Shin-Kamagaya 成田ターミナル 2・3 | Narita Airport Terminal 1 成田ターミナル1 |
No. 1 | 5:40 | 5:45 | - | - | 6:21 | 6:26 |
No. 3 | 6:00 | 6:05 | - | - | 6:42 | 6:45 |
No. 5 | 6:20 | 6:25 | - | - | 7:10 | 7:13 |
No. 7 | 6:40 | 6:45 | - | - | 7:22 | 7:25 |
No. 9 | 7:00 | 7:05 | - | - | 7:46 | 7:49 |
No. 111 | 7:18 | 7:23 | 7:33 | 7:45 | 8:06 | 8:09 |
No. 13 | 7:40 | 7:45 | - | - | 8:21 | 8:25 |
No. 15 | 8:00 | 8:05 | - | - | 8:41 | 8:45 |
No. 117 | 8:19 | 8:24 | 8:35 | 8:47 | 9:05 | 9:08 |
No. 19 | 8:40 | 8:45 | - | - | 9:21 | 9:28 |
No. 21 | 9:00 | 9:05 | - | - | 9:43 | 9:46 |
No. 123 | 9:18 | 9:24 | 9:34 | 9:46 | 10:05 | 10:08 |
No. 25 | 9:40 | 9:45 | - | - | 10:21 | 10:24 |
No. 127 | 9:59 | 10:04 | 10:14 | 10:26 | 10:45 | 10:48 |
No. 29 | 10:20 | 10:25 | - | - | 11:01 | 11:03 |
No. 131 | 10:37 | 10:42 | 10:53 | 11:05 | 11:25 | 11:28 |
No. 33 | 11:00 | 11:05 | - | - | 11:41 | 11:43 |
No. 35 | 11:20 | 11:25 | - | - | 12:01 | 12:03 |
No. 137 | 11:37 | 11:42 | 11:53 | 12:05 | 12:25 | 12:27 |
No. 39 | 12:00 | 12:05 | - | - | 12:41 | 12:43 |
No. 41 | 12:20 | 12:25 | - | - | 13:01 | 13:03 |
No. 143 | 12:37 | 12:42 | 12:53 | 13:05 | 13:25 | 13:28 |
No. 45 | 13:00 | 13:05 | - | - | 13:41 | 13:43 |
No. 47 | 13:20 | 13:25 | - | - | 14:01 | 14:03 |
No. 149 | 13:37 | 13:42 | 13:53 | 14:05 | 14:25 | 14:27 |
No. 51 | 14:00 | 14:05 | - | - | 14:41 | 14:43 |
No. 53 | 14:20 | 14:25 | - | - | 15:01 | 15:03 |
No. 155 | 14:37 | 14:42 | 14:53 | 15:05 | 15:25 | 15:28 |
No. 57 | 15:00 | 15:05 | - | - | 15:41 | 15:43 |
No. 59 | 15:20 | 15:25 | - | - | 16:01 | 16:03 |
No. 161 | 15:37 | 15:42 | 15:53 | 16:05 | 16:25 | 16:27 |
No. 63 | 16:00 | 16:05 | - | - | 16:41 | 16:43 |
No. 65 | 16:20 | 16:25 | - | - | 17:01 | 17:03 |
No. 67 | 16:40 | 16:45 | - | - | 17:25 | 17:29 |
No. 69 | 17:00 | 17:05 | - | - | 17:41 | 17:44 |
No. 71 | 17:17 | 17:22 | - | - | 18:01 | 18:03 |
No. 73 | 17:40 | 17:45 | - | - | 18:24 | 18:28 |
No. 75 | 18:20 | 18:25 | - | - | 19:01 | 19:03 |
No. 77 | 19:00 | 19:05 | - | - | 19:41 | 19:44 |
No. 79 | 19:40 | 19:45 | - | - | 20:21 | 20:23 |
No. 81 | 20:20 | 20:25 | - | - | 21:01 | 21:04 |
最早的服务在05:40从京成上野出发,在06:24到达成田机场。最晚的班次在20:20发车,21:04到达成田机场。
东京必做之事

如果没有向我们推荐有关东京的最佳活动,本页就不完整。为什么不查看我们的“东京必做 25 件事”页面,该页面也会为您在东京度过的时光提供充足的灵感。在这里,您将找到一些关于如何在首都度过美好时光的最佳活动和建议,以及一些您可以参加的旅行团,以充分利用您的旅行!
从观看相扑选手训练到在当地市场品尝最新鲜的寿司,演奏太鼓到探索隐藏的神社和寺庙,东京真正拥有一切。我们的东京之旅让您可以在旅途中从众多的地区和活动中进行选择。想要探索东京鲜为人知的街区,或者想要进入世界上人口最多的城市的喧嚣,然后点击上面的链接,开始探索在东京可以做些什么,让您的旅行难忘。
东京最佳游览

东京历史悠久。这座城市饱经地震、火灾和二战空袭的摧残,许多古老的建筑和结构也随着时间的流逝而消失殆尽。然而,东京在传承和保留其特色和文化方面做得非常出色,寺庙和神社进行了令人叹为观止的翻修,博物馆收藏了日本最精美的文物,一些街区尽管面临重重挑战,却依然保留了原有的建筑风格。流行文化爱好者一定会为日本的现代美学而倾倒,璀璨的灯光和霓虹灯让这座城市在夜晚熠熠生辉。东京有太多值得一看、值得体验的地方。欢迎访问我们的“东京最佳旅游”页面,其中将提供东京最佳旅游线路以及从东京出发前往关东地区的最佳一日游信息。
如果您乘坐京成电铁前往上野或日暮里,不妨参加我们在这两个地区的行程,立即开启您的东京之旅,充分享受您的东京之旅!我们的“上野和谷中”之旅从上野站公园门外出发,而“谷根千”之旅则从日暮里站谷中门外出发。点击下方的行程卡了解更多信息!
东京附近的景点:最佳一日游和过夜度假

有关您可以在东京以外进行哪些短途一日游、过夜住宿和多日游的更多信息和灵感,请查看我们的东京附近的 30 件事:从首都出发的最佳一日游和度假页面!
在东京住在哪里?

东京不仅是日本最大的城市,也是世界上最大的城市,它是一个庞大的巨人,必须至少体验一次。当你探访东京时,知道在哪里住宿可以使你在这个城市里游刃有余,并最终在那里获得最大的收获。我们的 "在东京住在哪里?"页面详细介绍了包括住宿清单在内的最佳住宿地区。
计划你的日本之行


京成电铁只是日本奇妙的铁路网络的一部分。其规模和效率深不可测,乘坐火车环游日本,既简单又舒适,为探索日本的所有地区打开了大门。我们的 "计划你的探访 "页面有你需要知道的关于探访日本的一切--从旅行的最佳时间、需要避免的时间、进入和离开这个国家、金钱问题、保持联系、住宿、保持安全和健康等方面的提示,以确保你在这里的时间得到充分利用。