
白马班车在白马谷内和周边地区运营,贯穿整个冬季和早春,连接主要的滑雪场和交通枢纽,包括白马八方巴士站--上图--和白马站--下图 在这个页面上,你会发现以下信息:
*请注意,本页列出的时间表和价格已过时。一旦 2024-2025 年冬季时间表发布,此页面将更新为最准确的信息。在此之前,我们将以此作为穿梭巴士通常运行方式和地点的示例。
白马的班车是在各度假村之间移动的一种流行和方便的方式。关于白马滑雪场的概况,请看我们的 "白马谷滑雪场 "页面,关于如何前往白马的信息,请看我们的 "如何前往白马 - 长野滑雪场信息 "页面。

同样重要的是要注意,白马班车并不是山谷中或度假村之间的唯一服务。其他地方的巴士线路在许多地方之间运行,服务于不同的路线,而且许多度假村和酒店在整个冬季都有自己的班车服务。下面的信息是基于以前的季节,并且根据我们的理解,是正确的。但请注意,时间表可能与下面列出的有所不同。
白马班车:如何运作


白马的特快巴士从12月中旬到3月底运营。持有 "白马谷门票 "的人可以免费使用--详见我们的 "白马谷滑雪场 "页面--否则单程费用为成人510日元,儿童260日元。车票是在车上支付的。只收现金。

下面的时间表反映了前几个赛季的情况,并尽可能地准确。但请注意,不同年份之间可能存在一些差异。时间表分为:
A / 从北到南的服务,从白马Cortina到白马五竜,通过白马八方巴士站。
B / 从南到北的服务,从白马五竜到白马Cortina,通过白马八方巴士站。
白马八方巴士总站位于白马村中央,是山谷中的主要交通枢纽,几乎所有的服务都在这里停靠。许多服务也在白马站停靠,注意有些是在前往巴士总站前停靠,有些则是在到达总站前停靠。
每个方向提供两个时间表:冬季 - 从12月14日至3月8日/春季 - 从3月9日至3月31日。
南行服务的时间安排

以下是2024年12月14日至2025年3月30日的 "冬季 "时间表,从白马Cortina到白马五竜,途经白马八方巴士站。
2024/12/14~2024/12/20(仅有★、◎和○班次运行)、2024/12/21~2025/3/9(所有班次均运行)、2025/3/10~2025/3/16(仅有★和○班次运行)、2025/3/17~2025/3/30(仅有★班次运行)
Cortina Snow Resort コルチナスキー場 | Satomi 里見 | Norikura Onsen Snow Resort 乗鞍温泉スキー場 | Tsugaike Mountain Resort つがいけマウンテンリゾート | Ochikura Jizo-mae 落倉 地蔵前 | Sierra Resort Hakuba シェラリゾート白馬 | Iwatake Snow Field 岩岳スノーフィールド | Tokyu Hotel 東急ホテル | JR Hakuba Station JR 白馬駅 | Happo Bus Terminal 八方バスターミナル | Happo-one Snow Resort 八方尾根スキー場 | Echoland エコーランド | Hakuba 47 Winter Sports Park 白馬47ウィンタースポーツパーク | ABLE Hakuba GORYU IIMORI エイブル白馬五竜いいもり | ABLE Hakuba GORYU ESCAL PLAZA エイブル白馬五竜エスカルプラザ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:21 | 7:25 | 7:30 | 7:40 | 7:46 | 7:50 | |
★ | - | - | - | 7:14 | 7:18 | - | 7:25 | - | 7:34 | 7:41 | 7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:06 | 8:10 |
- | - | - | 7:29 | 7:33 | - | 7:40 | - | 7:49 | 7:56 | 8:00 | 8:05 | 8:15 | 8:21 | 8:25 | |
★ | - | - | - | 7:44 | 7:48 | - | 7:55 | - | 8:04 | 8:11 | 8:15 | 8:20 | 8:30 | 8:36 | 8:40 |
7:54 | 7:51 | 7:53 | 7:59 | 8:03 | - | 8:10 | - | 8:19 | 8:26 | 8:30 | 8:35 | 8:45 | 8:51 | 8:55 | |
◯ | 8:00 | 8:06 | 8:08 | 8:14 | 8:18 | - | 8:25 | - | 8:34 | 8:41 | 8:45 | 8:50 | 9:00 | 9:06 | 9:10 |
8:15 | 8:21 | 8:23 | 8:29 | 8:33 | - | 8:40 | - | 8:49 | 8:56 | 9:00 | 9:05 | 9:15 | 9:21 | 9:25 | |
★ | 8:30 | - | 8:38 | 8:44 | 8:48 | 8:52 | 9:00 | 9:08 | - | 9:12 | 9:16 | - | 9:31 | 9:37 | 9:41 |
8:45 | 8:51 | 8:53 | 8:59 | 9:03 | - | 9:10 | - | 9:19 | 9:26 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 9:51 | 9:55 | |
★ | 9:00 | 9:06 | 9:08 | 9:14 | 9:18 | - | 9:25 | - | 9:34 | 9:41 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:06 | 10:10 |
◎ | 9:20 | - | 9:28 | 9:34 | 9:38 | 9:42 | 9:50 | 9:58 | - | 10:02 | 10:06 | - | 10:21 | 10:27 | 10:31 |
9:40 | 9:46 | 9:48 | 9:54 | 9:58 | - | 10:05 | - | 10:14 | 10:21 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:46 | 10:50 | |
★ | 10:00 | 10:06 | 10:08 | 10:14 | 10:18 | - | 10:25 | - | 10:34 | 10:41 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:06 | 11:10 |
10:20 | 10:26 | 10:28 | 10:34 | 10:38 | - | 10:45 | - | 10:54 | 11:01 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:26 | 11:30 | |
★ | 10:50 | 10:56 | 10:58 | 11:04 | 11:08 | - | 11:15 | - | 11:24 | 11:31 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:56 | 12:00 |
11:20 | 11:26 | 11:28 | 11:34 | 11:38 | - | 11:45 | - | 11:54 | 12:01 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:26 | 12:30 | |
◯ | 12:00 | 12:06 | 12:08 | 12:14 | 12:18 | - | 12:25 | - | 12:34 | 12:41 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:06 | 13:10 |
12:30 | 12:36 | 12:38 | 12:44 | 12:48 | - | 12:55 | - | 13:04 | 13:11 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:36 | 13:40 | |
★ | 12:50 | 12:56 | 12:58 | 13:04 | 13:08 | - | 13:15 | - | 13:24 | 13:31 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:56 | 14:00 |
13:10 | - | 13:18 | 13:24 | 13:28 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | - | 13:52 | 13:56 | - | 14:11 | 14:17 | 14:21 | |
★ | 13:30 | 13:36 | 13:38 | 13:44 | 13:48 | - | 13:55 | - | 14:04 | 14:11 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:36 | 14:40 |
◎ | 13:45 | - | 13:53 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | - | 14:27 | 14:31 | - | 14:46 | 14:52 | 14:56 |
14:05 | 14:11 | 14:13 | 14:19 | 14:23 | - | 14:30 | - | 14:39 | 14:46 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:11 | 15:15 | |
★ | 14:25 | 14:31 | 14:33 | 14:39 | 14:43 | - | 14:50 | - | 14:59 | 15:06 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:31 | 15:35 |
14:40 | 14:46 | 14:48 | 14:54 | 14:58 | - | 15:05 | - | 15:14 | 15:21 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | 15:46 | 15:50 | |
★ | 14:55 | 15:01 | 15:03 | 15:09 | 15:13 | - | 15:20 | - | 15:29 | 15:36 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:01 | 16:05 |
15:10 | 15:16 | 15:18 | 15:24 | 15:28 | - | 15:35 | - | 15:44 | 15:51 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:16 | 16:20 | |
◯ | 15:25 | 15:31 | 15:33 | 15:39 | 15:43 | - | 15:50 | - | 15:59 | 16:06 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | 16:31 | 16:35 |
15:40 | 15:46 | 15:48 | 15:54 | 15:58 | - | 16:05 | - | 16:41 | 16:21 | 16:25 | 16:30 | - | - | - | |
★ | 15:55 | - | 16:03 | 16:09 | 16:13 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | - | 16:37 | 16:41 | - | 16:56 | 17:02 | 17:06 |
16:15 | 16:21 | 16:23 | 16:29 | 16:33 | - | 16:40 | - | 16:49 | 16:56 | 17:00 | 17:05 | - | - | - | |
◎ | 16:45 | - | 16:53 | 16:59 | 17:03 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | - | 17:23 | 17:31 | - | 17:46 | 17:52 | 17:56 |
★ | 17:00 | 17:06 | 17:08 | 17:14 | 17:18 | - | 17:25 | - | 17:34 | 17:41 | - | - | - | - | - |
请注意,以上时刻表可能会有所变动,并可能因季节而异。 本时刻表适用于2024至2025年度,仅供参考。
北行服务的时间安排

以下是2024年12月14日至2025年3月30日的 "冬季 "时间表,从白马五竜到白马Cortina,途经白马八方巴士站。
2024/12/14~2024/12/20(仅有★、◎和○班次运行)、2024/12/21~2025/3/9(所有班次均运行)、2025/3/10~2025/3/16(仅有★和○班次运行)、2025/3/17~2025/3/30(仅有★班次运行)
ABLE Hakuba GORYU ESCAL PLAZA エイブル白馬五竜エスカルプラザ | ABLE Hakuba GORYU IIMORI エイブル白馬五竜いいもり | Hakuba 47 Winter Sports Park 白馬47ウィンタースポーツパーク | Echoland エコーランド | Happo-one Snow Resort 八方尾根スキー場 | Happo Bus Terminal 八方バスターミナル | JR Hakuba Station JR 白馬駅 | Tokyu Hotel 東急ホテル | Iwatake Snow Field 岩岳スノーフィールド | Sierra Resort Hakuba シェラリゾート白馬 | Ochikura Jizo-mae 落倉 地蔵前 | Tsugaike Mountain Resort つがいけマウンテンリゾート | Norikura Onsen Snow Resort 乗鞍温泉スキー場 | Satomi 里見 | Cortina Snow Resort コルチナスキー場 | |
◯ | - | - | - | - | - | 7:05 | 7:12 | - | 7:21 | - | 7:28 | 7:32 | 7:38 | 7:40 | 7:46 |
7:10 | 7:15 | 7:19 | 7:26 | - | 7:35 | - | 7:42 | 7:46 | 7:52 | 7:54 | 8:00 | ||||
★ | - | - | - | - | - | 7:34 | - | 7:38 | 7:46 | 7:54 | 7:58 | 8:02 | 8:08 | - | 8:16 |
- | - | - | 7:40 | 7:45 | 7:49 | 7:56 | - | 8:05 | - | 8:12 | 8:16 | 8:22 | 8:24 | 8:30 | |
★ | 7:35 | 7:39 | 7:45 | 7:57 | 8:02 | 8:06 | 8:13 | - | 8:22 | - | 8:29 | 8:33 | 8:39 | 8:41 | 8:47 |
◎ | 7:50 | 7:53 | 7:58 | - | 8:15 | 8:19 | - | 8:23 | 8:31 | 8:39 | 8:43 | 8:47 | 8:53 | - | 9:01 |
8:10 | 8:13 | 8:18 | 8:30 | 8:35 | 8:39 | 8:46 | - | 8:55 | - | 9:02 | 9:06 | 9:12 | 9:14 | 9:20 | |
★ | 8:30 | 8:33 | 8:38 | 8:50 | 8:55 | 8:59 | 9:06 | - | 9:15 | - | 9:22 | 9:26 | 9:32 | 9:34 | 9:40 |
8:50 | 8:53 | 8:58 | 9:10 | 9:15 | 9:19 | 9:26 | - | 9:35 | - | 9:42 | 9:46 | 9:52 | 9:54 | 10:00 | |
★ | 9:10 | 9:13 | 9:18 | 9:30 | 9:35 | 9:39 | 9:46 | - | 9:55 | - | 10:02 | 10:06 | 10:12 | 10:14 | 10:20 |
9:30 | 9:33 | 9:38 | 9:50 | 9:55 | 9:59 | 10:06 | - | 10:15 | - | 10:22 | 10:26 | 10:32 | 10:34 | 10:40 | |
◯ | 9:50 | 9:53 | 9:58 | 10:10 | 10:15 | 10:19 | 10:26 | - | 10:35 | - | 10:42 | 10:46 | 10:52 | 10:54 | 11:00 |
10:05 | 10:08 | 10:13 | 10:25 | 10:33 | 10:34 | 10:41 | - | 10:50 | - | 10:57 | 11:01 | 11:07 | 11:09 | 11:15 | |
★ | 10:35 | 10:38 | 10:43 | 10:55 | 11:00 | 11:04 | 11:11 | - | 11:20 | - | 11:27 | 11:31 | 11:37 | 11:39 | 11:45 |
11:05 | 11:09 | 11:15 | - | 11:32 | 11:36 | - | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:10 | - | 12:18 | |
★ | 11:35 | 11:38 | 11:43 | 11:55 | 12:00 | 12:04 | 12:11 | - | 12:20 | - | 12:27 | 12:31 | 12:37 | 12:39 | 12:45 |
◎ | 12:00 | 12:04 | 12:10 | - | 12:27 | 12:31 | - | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:55 | 12:59 | 13:05 | - | 13:13 |
12:35 | 12:38 | 12:43 | 12:55 | 13:00 | 13:04 | 13:11 | - | 13:20 | - | 13:27 | 13:31 | 13:37 | 13:39 | 13:45 | |
★ | 12:55 | 12:58 | 13:03 | 13:15 | 13:20 | 13:24 | 13:31 | - | 13:40 | - | 13:47 | 13:51 | 14:57 | 13:59 | 14:05 |
13:15 | 13:18 | 13:23 | 13:35 | 13:40 | 13:44 | 13:51 | - | 14:00 | - | 14:07 | 14:11 | 14:17 | 14:19 | 14:25 | |
★ | 13:30 | 13:33 | 13:38 | 13:50 | 13:55 | 13:59 | 14:06 | - | 14:15 | - | 14:22 | 14:26 | 14:32 | 14:34 | 14:40 |
13:50 | 13:53 | 13:58 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:26 | - | 14:35 | - | 14:42 | 14:46 | 14:52 | 14:54 | 15:00 | |
◯ | 14:05 | 14:08 | 14:13 | 14:25 | 14:30 | 14:34 | 14:41 | - | 14:50 | - | 14:57 | 15:01 | 15:07 | 15:09 | 15:15 |
14:20 | 14:23 | 14:28 | 14:40 | 14:45 | 14:49 | 14:56 | - | 15:05 | - | 15:12 | 15:16 | 15:22 | 15:24 | 15:30 | |
★ | 14:35 | 14:39 | 14:45 | - | 15:02 | 15:06 | - | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:30 | 15:34 | 15:40 | - | 15:48 |
14:50 | 14:54 | 15:00 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:28 | - | 15:37 | - | 15:44 | 15:48 | 15:54 | 15:56 | 16:02 | |
★ | 15:05 | 15:08 | 15:13 | 15:25 | 15:30 | 15:34 | 15:41 | - | 15:50 | - | 15:57 | 16:01 | 16:07 | 16:09 | 16:15 |
◎ | 15:20 | 15:24 | 15:30 | - | 15:47 | 15:51 | - | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:15 | 16:19 | 16:25 | - | 16:33 |
15:35 | 15:38 | 15:43 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:11 | - | 16:20 | - | 16:27 | 16:31 | 16:37 | 16:39 | 16:45 | |
★ | 15:55 | 15:58 | 16:03 | 16:15 | 16:20 | 16:24 | 16:31 | - | 16:40 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 16:18 | 16:23 | 16:35 | 16:40 | 16:44 | 16:51 | - | 17:00 | - | - | - | - | - | - | |
★ | 16:30 | 16:33 | 16:38 | 16:50 | 16:55 | 16:59 | 17:06 | - | 17:15 | - | 17:22 | 17:26 | 17:32 | 17:34 | 17:40 |
16:50 | 16:53 | 16:58 | 17:10 | 17:15 | 17:19 | 17:26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
请注意,以上时刻表可能会有所变动,并可能因季节而异。 本时刻表适用于2024至2025年度,仅供参考。
白马谷滑雪场:统计数字和事实


白马位于长野市以西约45公里处,是该地区最受欢迎和最国际化的度假胜地。这十个度假村统称为 "白马谷",其规模和吸引力各不相同,最受欢迎的国际游客目的地包括白马八方尾根,以及白马五竜/47和白马Cortina/乗鞍的联合度假村。白马为每个人提供了一些东西,包括长野最好的越野滑雪,以及为英语和其他外语使用者提供的最多服务。如需了解白马的全部内容,请参阅我们的 "白马谷滑雪胜地 "页面。
白马出发的旅游和包车服务

我们很自豪能够为白马村的旅客提供各种服务,包括团体和私人旅游以及包车服务。无论您是想在滑雪后休息一天,还是计划在温暖的月份进行徒步旅行,我们都可以为您提供所需的选择!
12 月至 3 月提供白马多个地区的接客服务(全年其余时间仅从长野站出发),此行程是了解长野历史、享用美味午餐,当然还可以观赏雪猴的绝佳方式!您甚至可以利用此旅游作为从东京到达白马的方式 - 乘坐子弹头列车到长野站并在那里开始旅游,然后乘坐我们的巴士前往白马结束旅游。
对于那些希望按照自己的节奏移动的人,我们的私人旅游将确保您的团队得到导游的全心全意的关注。与上述团体旅游类似的行程,选择私人选项将使您的团体更加自由,对于较大的团体来说甚至更具成本效益。点击上面的链接查看可用日期!

正在寻找前往白马村或从白马村 ?前往其他目的地的交通?我们的私人包车服务适合您!我们使用干净、保养良好的车辆提供上门服务,带您前往日本中部任何您想去的地方!我们甚至可以在远至东京或名古屋的地方接您的团队,然后直接转移到白马,避免使用公共交通工具的麻烦。我们还可以使用我们的车辆安排私人旅游,并附有导游,适合您的首选行程。单击此处了解有关定价和供货情况的更多信息。