
从东京的新宿站到松本站,特快列车Azusa连接了首都和日本中部。在这个页面上,你会发现以下信息:
从东京的新宿站出发,有特快列车线Azusa是进入日本中部最方便的交通路线之一。松本是该地区最具历史感和舒适性的城市之一,也是一个方便的出发点,可以探索附近的目的地,包括上高地或向南前往木曾谷和中山道;而一些服务也在大月站停靠,你可以转乘前往富士山的服务。欲了解更多信息,请参阅我们的 "特快列车Azusa "主页。
从东京到松本的时间安排

每天都有许多从新宿到松本的班次。最早的班次在07:00从新宿出发,在09:38到达松本。最晚的班次在21:00从新宿出发,23:49到达松本(有一些较晚的班次从新宿到甲府而不去松本)。
Station Name | Shinjuku 新宿 | Tachikawa 立川 | Hachioji 八王子 | Otsuki 大月 | Enzan 塩山 | Yamanashi 山梨市 | Isawa Onsen 石和温泉 | Kofu 甲府 | Nirasaki 韮崎 | Kobuchisawa 小淵沢 | Fujimi 富士見 | Chino 茅野 | Kamisuwa 上諏訪 | Shimosuwa 下諏訪 | Okaya 岡谷 | Shiojiri 塩尻 | Matsumoto 松本 |
Azusa No.71 (Saturday Only) | 06:26 | 06:48 | 06:57 | 07:32 | → | → | → | 08:13 | → | 08:41 | 08:47 | 08:56 | 09:04 | 09:08 | 09:12 | 09:26 | 09:38 |
Azusa No. 1 | 07:00 | 07:21 | 07:30 | 07:56 | → | → | → | 08:28 | 08:37 | 08:54 | → | 09:08 | 09:13 | → | 09:21 | 09:28 | 09:38 |
Azusa No.75 (Saturday Only) | 07:15 | 07:38 | 07:47 | 08:16 | 08:44 | 08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:13 | 09:31 | 09:37 | 09:46 | 09:52 | 09:56 | 10:01 | 10:09 | 10:20 |
Azusa No. 3 | 07:30 | 07:53 | 08:02 | 08:33 | 08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:09 | 09:18 | 09:36 | 09:43 | 09:52 | 09:57 | 10:01 | 10:06 | 10:14 | 10:23 |
Azusa No. 5 | 08:00 | 08:25 | 08:34 | → | → | → | → | 09:29 | → | 09:53 | → | 10:07 | 10:12 | → | 10:20 | 10:28 | 10:41 |
Azusa No. 79 (Saturday Only) | 08:15 | 08:41 | 08:49 | 09:20 | 09:43 | 09:48 | 09:52 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 10:37 | 10:46 | 10:55 | 1059 | 11:04 | 11:15 | 11:27 |
Azusa No. 9 | 09:00 | 09:30 | 09:39 | → | → | → | → | 10:36 | → | → | → | 11:12 | 11:17 | → | → | → | 11:39 |
Azusa No. 9 (Weekend Only) | 09:00 | 09:25 | 09:36 | → | → | → | → | 10:36 | → | → | → | 11:12 | 11:17 | → | → | → | 11:39 |
Azusa No. 81 (Weekend Only) | 09:02 | 09:31 | 09:42 | 10:16 | 10:42 | 10:49 | 10:56 | 11:05 | 11:17 | 11:36 | 11:44 | 11:53 | 11:59 | 12:04 | 12:08 | 12:18 | 12:27 |
Azusa No. 13 | 10:00 | 10:25 | 10:33 | → | → | → | → | 11:29 | → | 11:52 | → | 12:06 | 12:12 | → | 12:20 | 12:27 | 12:37 |
Azusa No. 13 (Weekend Only) | 10:00 | 10:23 | 10:32 | → | → | → | → | 11:29 | → | 11:52 | → | 12:06 | 12:12 | → | 12:20 | 12:27 | 12:37 |
Azusa No. 83 (Saturday Only) | 10:04 | 10:29 | 10:38 | 11:09 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:48 | 11:58 | 12:16 | 12:24 | 12:35 | 12:41 | 12:45 | 12:50 | 12:57 | 13:08 |
Azusa No. 17 | 11:00 | 11:22 | 11:30 | → | → | → | → | 12:26 | 12:34 | 12:51 | → | 13:05 | 13:10 | → | 13:18 | 13:26 | 13:35 |
Azusa No. 21 | 12:00 | 12:22 | 12:31 | → | → | → | → | 13:28 | → | 13:51 | → | 14:05 | 14:11 | → | 14:18 | 14:26 | 14:35 |
Azusa No. 21 (Weekend Only) | 12:00 | 12:23 | 12:32 | → | → | → | → | 13:28 | → | 13:51 | → | 14:05 | 14:11 | → | 14:18 | 14:26 | 14:35 |
Azusa No. 25 | 13:00 | 13:21 | 13:29 | → | → | → | → | 14:27 | 14:36 | 14:53 | → | 15:07 | 15:12 | → | 15:20 | 15:28 | 15:37 |
Azusa No. 29 | 14:00 | 14:22 | 14:31 | → | → | → | → | 15:27 | → | 15:50 | → | 16:07 | 16:14 | → | 16:21 | 16:29 | 16:39 |
Azusa No. 33 | 15:00 | 15:22 | 15:31 | → | → | → | → | 16:27 | 16:36 | 16:53 | → | 17:07 | 17:13 | → | 17:20 | 17:28 | 17:37 |
Azusa No. 33 (Weekend Only) | 15:00 | 15:23 | 15:32 | → | → | → | → | 16:27 | 16:36 | 16:53 | → | 17:07 | 17:13 | → | 17:20 | 17:28 | 17:37 |
Azusa No. 37 | 16:00 | 16:22 | 16:30 | → | → | → | → | 17:26 | → | → | → | 18:02 | 18:07 | → | → | → | 18:29 |
Azusa No. 37 (Weekend Only) | 16:00 | 16:21 | 16:30 | → | → | → | → | 17:26 | → | → | → | 18:02 | 18:07 | → | → | → | 18:29 |
Azusa No. 41 | 17:00 | 17:24 | 17:33 | → | → | → | → | 18:29 | 18:38 | 18:55 | 19:01 | 19:10 | 19:16 | 19:20 | 19:24 | 19:32 | 19:41 |
Azusa No. 45 | 18:00 | 18:27 | 18:35 | → | → | → | → | 19:32 | → | 19:57 | → | 20:11 | 20:17 | → | 20:24 | 20:32 | 20:42 |
Azusa No. 45 (Weekend Only) | 18:00 | 18:23 | 18:32 | → | → | → | → | 19:32 | → | 19:57 | → | 20:11 | 20:17 | → | 20:24 | 20:32 | 20:41 |
Azusa No. 49 | 19:00 | 19:28 | 19:37 | → | → | → | → | 20:33 | 20:42 | 20:59 | 21:06 | 21:15 | 21:20 | 21:24 | 21:28 | 21:36 | 21:46 |
Azusa No. 49 (Weekend Only) | 19:00 | 19:26 | 19:36 | → | → | → | → | 20:33 | 20:42 | 20:59 | 21:06 | 21:15 | 21:20 | 21:24 | 21:28 | 21:36 | 21:46 |
Azusa No. 53 | 20:00 | 20:25 | 20:34 | → | → | → | → | 21:30 | → | 21:54 | → | 22:08 | 22:13 | → | 22:21 | 22:29 | 22:38 |
Azusa No. 55 | 21:00 | 21:25 | 21:34 | 22:01 | 22:21 | 22:26 | 22:30 | 22:37 | 22:45 | 23:02 | 23:09 | 23:18 | 23:23 | 23:28 | 23:32 | 23:40 | 23:49 |
从松本到东京的时间安排

每天都有许多从松本到新宿的班次。最早的班次在06:30从松本出发,在09:13到达新宿。最晚的班次在20:10从松本出发,在22:45到达新宿。
Station Name | Matsumoto 松本 | Shiojiri 塩尻 | Okaya 岡谷 | Shimosuwa 下諏訪 | Kamisuwa 上諏訪 | Chino 茅野 | Fujimi 富士見 | Kobuchisawa 小淵沢 | Nirasaki 韮崎 | Kofu 甲府 | Isawa Onsen 石和温泉 | Yamanashi 山梨市 | Enzan 塩山 | Otsuki 大月 | Hachioji 八王子 | Tachikawa 立川 | Shinjuku 新宿 |
Azusa No. 4 | 06:30 | 06:38 | 06:46 | 06:50 | 06:54 | 07:00 | 07:08 | 07:15 | 07:31 | 07:40 | → | → | → | → | 08:34 | 08:43 | 09:13 |
Azusa No. 4 (Weekend Only) | 06:30 | 06:38 | 06:46 | 06:50 | 06:54 | 07:00 | 07:08 | 07:15 | 07:31 | 07:40 | → | → | → | → | 08:34 | 08:45 | 09:13 |
Azusa No. 8 | 07:10 | 07:18 | 07:26 | → | 07:33 | 07:39 | → | → | → | 08:17 | → | → | → | → | 09:14 | 09:23 | 09:47 |
Azusa No. 8 (Weekend Only) | 07:10 | 07:18 | 07:26 | → | 07:33 | 07:39 | → | → | → | 08:17 | → | → | → | → | 09:12 | 09:22 | 09:48 |
Azusa No. 12 | 08:10 | 08:19 | 08:27 | 08:31 | 08:35 | 08:43 | 08:53 | 09:00 | 09:17 | 09:26 | → | → | → | → | 10:20 | 10:30 | 10:58 |
Azusa No. 12 (Weekend Only) | 08:10 | 08:19 | 08:27 | 08:31 | 08:35 | 08:43 | 08:53 | 09:00 | 09:17 | 09:26 | → | → | → | → | 10:20 | 10:29 | 10:53 |
Azusa No. 16 | 09:10 | 09:18 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:40 | 09:48 | 09:55 | 10:11 | 10:20 | 10:26 | 10:30 | 10:35 | 10:54 | 11:20 | 11:29 | 11:56 |
Azusa No. 16 (Weekend Only) | 09:10 | 09:18 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:40 | 09:48 | 09:55 | 10:11 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:34 | 10:53 | 11:20 | 11:29 | 11:53 |
Azusa No. 18 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | → | 10:33 | 10:39 | → | 10:52 | → | 11:16 | → | → | → | → | 12:12 | 12:20 | 12:45 |
Azusa No. 18 (Weekend Only) | 10:10 | 10:18 | 10:26 | → | 10:33 | 10:39 | → | 10:52 | → | 11:16 | → | → | → | → | 12:11 | 12:19 | 12:42 |
Azusa No. 22 | 11:10 | 11:18 | 11:26 | → | 11:33 | 11:39 | → | 11:52 | 12:08 | 12:17 | → | → | → | → | 13:11 | 13:19 | 13:45 |
Azusa No. 22 (Weekend Only) | 11:10 | 11:18 | 11:26 | → | 11:33 | 11:39 | → | 11:52 | 12:08 | 12:17 | → | → | → | → | 13:11 | 13:19 | 13:41 |
Azusa No. 26 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | → | 12:33 | 12:39 | → | 12:52 | → | 13:16 | → | → | → | → | 14:10 | 14:19 | 14:43 |
Azusa No. 26 (Weekend Only) | 12:10 | 12:18 | 12:26 | → | 12:33 | 12:39 | → | 12:52 | → | 13:16 | → | → | → | → | 14:10 | 14:19 | 14:42 |
Azusa No. 30 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | → | 13:33 | 13:39 | → | 13:52 | → | 14:16 | → | → | → | → | 15:10 | 15:19 | 15:43 |
Azusa No. 30 (Weekend Only) | 13:10 | 13:18 | 13:26 | → | 13:33 | 13:39 | → | 13:52 | → | 14:16 | → | → | → | → | 15:13 | 15:21 | 15:43 |
Azusa No. 34 | 13:45 | 13:56 | 14:03 | → | 14:11 | 14:16 | → | 14:30 | 14:46 | 14:55 | → | → | → | → | 15:49 | 15:58 | 16:25 |
Azusa No. 34 (Weekend Only) | 13:45 | 13:56 | 14:03 | → | 14:11 | 14:16 | → | 14:30 | 14:46 | 14:55 | → | → | → | → | 15:49 | 15:57 | 16:28 |
Azusa No. 74 (Sunday & Holiday) | 14:06 | 14:15 | 14:22 | 14:26 | 14:32 | 14:39 | 14:49 | 14:55 | 15:15 | 15:25 | → | → | → | 16:02 | 16:31 | 16:41 | 17:08 |
Azusa No. 38 | 14:50 | → | → | → | 15:12 | 15:18 | → | → | → | 15:54 | → | → | → | → | 16:50 | 16:58 | 17:25 |
Azusa No. 42 | 15:10 | 15:20 | 15:28 | → | 15:36 | 15:42 | → | 15:58 | → | 16:31 | → | → | → | → | 17:30 | 17:39 | 18:05 |
Azusa No. 42 (Weekend Only) | 15:10 | 15:20 | 15:28 | → | 15:36 | 15:42 | → | 15:58 | → | 16:31 | → | → | → | → | 17:32 | 17:41 | 18:07 |
Azusa No. 78 (Weekend Only) | 15:13 | 15:24 | 15:38 | 15:42 | 15:47 | 15:53 | 16:04 | 16:12 | 16:28 | 16:37 | 16:44 | 16:49 | 16:54 | 17:23 | 17:53 | 18:02 | 18:27 |
Azusa No. 44 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:10 | 16:14 | 16:20 | 16:30 | 16:36 | 16:53 | 17:02 | 17:08 | 17:12 | 17:17 | 17:45 | 18:11 | 18:20 | 18:45 |
Azusa No. 44 (Weekend Only) | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:10 | 16:14 | 16:20 | 16:30 | 16:36 | 16:53 | 17:02 | 17:08 | 17:12 | 17:17 | 17:45 | 18:12 | 18:20 | 18:45 |
Azusa No. 82 (Sunday & Holiday) | 15:55 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:23 | 16:29 | 16:38 | 16:44 | 17:02 | 17:11 | → | → | → | 17:50 | 18:20 | 18:28 | 18:54 |
Azusa No. 46 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | → | 16:53 | 16:59 | → | 17:12 | → | 17:36 | → | → | → | → | 18:31 | 18:39 | 19:08 |
Azusa No. 46 (Weekend Only) | 16:30 | 16:38 | 16:46 | → | 16:53 | 16:59 | → | 17:12 | → | 17:36 | → | → | → | → | 18:31 | 18:40 | 19:06 |
Azusa No. 84 (Sunday & Holiday) | 17:00 | 17:10 | 17:21 | 17:25 | 17:30 | 17:36 | 17:45 | 17:51 | 18:09 | 18:18 | 18:24 | 18:29 | 18:33 | 18:55 | 19:25 | 19:35 | 19:58 |
Azusa No. 50 | 17:20 | 17:29 | 17:37 | 17:42 | 17:46 | 17:52 | 18:01 | 18:08 | 18:25 | 18:35 | → | → | → | 19:05 | 19:33 | 19:41 | 20:10 |
Azusa No. 50 (Weekend Only) | 17:20 | 17:29 | 17:37 | 17:42 | 17:46 | 17:52 | 18:01 | 18:08 | 18:25 | 18:35 | → | → | → | 19:08 | 19:36 | 19:45 | 20:08 |
Azusa No. 54 | 18:40 | 18:49 | 18:56 | → | 19:03 | 19:09 | → | 19:22 | 19:39 | 19:48 | → | → | → | → | 20:42 | 20:50 | 21:15 |
Azusa No. 54 (Weekend Only) | 18:40 | 18:49 | 18:56 | → | 19:03 | 19:09 | → | 19:22 | 19:39 | 19:48 | → | → | → | → | 20:42 | 20:52 | 21:17 |
Azusa No. 60 | 20:10 | 20:18 | 20:26 | → | 20:33 | 20:39 | → | 20:52 | → | 21:16 | → | → | → | → | 22:13 | 22:23 | 22:45 |
Azusa No. 60 (Weekend Only) | 20:10 | 20:18 | 20:26 | → | 20:33 | 20:39 | → | 20:52 | → | 21:16 | → | → | → | → | 22:13 | 22:22 | 22:45 |
特快列车Azusa线地图

特快列车Azusa从东京的新宿站到松本站。从新宿到松本的旅程大约需要155至160分钟,费用为6620日元,沿途停靠以下几个车站:
新宿/立川/八王子/大月/甲府/小渊泽/富士见/茅野/上诹访/下诹访/冈谷/塩尻/松本*

*请注意,地图上标有粗体/红色的车站是所有服务的站点。那些没有用粗体字标记的车站在一天中只有某些服务。一些服务延伸到新宿站之前--包括千叶--船桥--锦糸町/东京--和松本站之后--包括丰科--穗高--信浓大町--白马--南大谷。
计划你的日本之行


特快列车Azusa只是日本奇妙的铁路网络的一个部分。它的规模和效率是难以想象的,乘坐火车在全国各地旅行是非常容易和舒适的,为探索日本的所有地区提供了机会。我们的 "计划你的探访 "页面有你需要知道的关于探访日本的一切--从旅行的最佳时间、避免的时间、进入和离开这个国家、金钱问题、保持联系、住宿、保持安全和健康等方面的提示,以确保你在这里的时间得到最大的利用。












