
从长野站到汤田中站--离地狱谷雪猴公园和志贺高原滑雪场最近的车站--长野电铁线是前往长野最受欢迎的两个目的地的最便利的交通选择之一。在这一页,你会发现以下信息:
对于前往雪猴公园或更远的志贺高原的游客来说,全天都有定期的服务到汤田中站,在那里,当地的巴士服务将把你带到你的最终目的地。有关使用该线路的更多信息,请参阅我们的 "长野电铁线 "主页。
长野电铁线的时刻表

使用长野电铁线的游客大多会使用特快列车。Snow Monkey号特快列车和Yukemuri号特快列车这两种列车全天交替运行,在下面的时刻表上以蓝色和橙色标示。这两种列车都是特快列车,如上所述,在所有A站停靠,但并非所有列车都在B站停靠。每日的服务信息请看这里。
从长野到汤田中
Nagano 長野 | Shiyakusho-mae 市役所前 | Gondo 権堂 | Zenkoji-shita 善光寺下 | Suzaka 須坂 | Obuse 小布施 | Shinshu-Nakano 信州中野 | Yudanaka 湯田中 |
- | - | - | - | 5:33 | 5:41 | 5:53 | 6:08 |
- | - | - | - | 5:48 | 5:55 | *6:20 | 6:37 |
- | - | - | - | 6:15 | 6:22 | *6:46 | 7:05 |
6:15 | 6:16 | 6:18 | 6:19 | 6:40 | 6:48 | 7:00 | 7:32 |
6:41 | 6:42 | 6:44 | 6:45 | 7:07 | 7:16 | *7:30 | 8:00 |
7:05 | 7:06 | 7:08 | 7:09 | 7:07 | 7:44 | *7:57 | 8:27 |
7:27 | 7:28 | 7:30 | 7:31 | 8:00 | 8:10 | - | - |
7:46 | 7:47 | 7:49 | 7:50 | 8:13 | - | - | - |
8:01 | 8:03 | 8:04 | 8:06 | 8:27 | 8:35 | 8:48 | 9:09 |
8:30 | 8:31 | 8:33 | 8:34 | 8:55 | 9:02 | 9:15 | - |
8:42 | 8:43 | 8:45 | 8:46 | 9:07 | - | - | - |
9:13 | 9:15 | 9:16 | 9:18 | 9:39 | 9:50 | 10:03 | - |
9:35 | 9:36 | 9:38 | - | 10:09 | 10:16 | 10:25 | 10:37 |
9:53 | - | 9:55 | 9:45 | 10:06 | 10:13 | - | - |
10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:26 | - | - | - |
10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:51 | 10:59 | 11:14 | 11:36 |
10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 11:17 | - | - | - |
11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:41 | - | - | - |
11:33 | - | 11:35 | - | 11:49 | 11:56 | 12:05 | 12:18 |
11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 12:14 | 12:24 | 12:36 | 12:57 |
12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:45 | 12:52 | 13:05 | - |
12:44 | - | 12:46 | - | 13:00 | 13:07 | 13:16 | 13:29 |
12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:22 | 13:29 | *13:42 | 14:04 |
13:08 | - | 13:10 | - | 13:33 | 14:00 | 14:13 | 14:32 |
13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:56 | - | - | - |
13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:21 | 14:28 | 14:41 | - |
14:27 | - | 14:29 | - | 14:43 | 14:50 | 14:59 | 15:12 |
14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 15:06 | 15:14 | *15:27 | 15:48 |
15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:34 | - | - | - |
15:32 | - | 15:34 | - | 15:48 | 15:55 | 16:05 | 16:17 |
15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 16:11 | 16:18 | *16:32 | 16:59 |
16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:37 | 16:46 | 16:58 | - |
16:46 | - | 16:48 | - | 17:02 | 17:11 | 17:20 | 17:33 |
16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 17:15 | 17:24 | *17:36 | 18:05 |
17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:39 | 17:50 | 18:02 | - |
17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 18:07 | 18:16 | 18:29 | - |
18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:21 | 18:28 | *18:38 | 18:56 |
18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:32 | 18:42 | 18:55 | - |
18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:45 | 18:54 | 19:10 | - |
18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 19:17 | 19:25 | *19:37 | 19:56 |
19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:48 | - | - | - |
19:40 | 19:41 | 19:43 | - | 20:01 | 20:07 | 20:16 | 20:29 |
19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:24 | 20:31 | *20:44 | 21:07 |
20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:45 | - | - | - |
20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 21:07 | 21:14 | *21:27 | 21:57 |
21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:51 | 21:58 | 22:11 | - |
21:56 | 21:57 | 21:59 | 22:00 | 22:22 | 22:29 | 22:41 | - |
22:14 | 22:15 | 22:17 | - | 22:35 | 22:41 | *22:50 | 23:08 |
22:49 | 22:50 | 22:52 | 22:53 | 23:14 | - | - | - |
从长野到汤田中最早的普通列车于06:15发车,07:32到达(乘客需在信州中野站换乘)。从长野到汤田中最早的直达/特快列车于09:53发车,10: 37到达。在此之前有多趟普通列车和一趟特快列车,但均需在信州中野站换乘。从长野到汤田中的最后一趟直达/特快列车于19:40发车,20: 29到达。连接这两个车站的最后一趟普通列车于20:40从长野站发车,21: 57到达汤田中。此外,还有一趟稍晚的特快列车,于22:14发车,将乘客送至信州中野站,乘客需在此换乘普通列车,该列车于23:08到达汤田中。
从汤田中到长野
Yudanaka 湯田中 | Shinshu-Nakano 信州中野 | Obuse 小布施 | Suzaka 須坂 | Zenkoji-shita 善光寺下 | Gondo 権堂 | Shiyakusho-mae 市役所前 | Nagano 長野 |
- | - | - | 5:25 | 5:44 | 5:46 | 5:47 | 5:50 |
- | 5:44 | 5:55 | 6:03 | 6:23 | 6:24 | 6:26 | 6:28 |
- | 6:03 | 6:14 | 6:22 | 6:42 | 6:43 | 6:45 | 6:47 |
6:16 | *6:34 | 6:46 | 6:54 | 7:15 | 7:17 | 7:19 | 7:21 |
- | - | - | 7:10 | 7:30 | 7:32 | 7:34 | 7:37 |
- | 6:58 | 7:13 | 7:23 | 7:46 | 7:48 | 7:50 | 7:52 |
6:48 | *7:18 | 7:31 | 7:42 | 8:04 | 8:06 | 8:08 | 8:11 |
7:16 | *7:35 | 7:45 | 7:53 | → | 8:10 | 8:12 | 8:15 |
- | - | - | 8:01 | 8:22 | 8:24 | 8:26 | 8:28 |
- | 7:51 | 8:03 | 8:11 | 8:35 | 8:37 | 8:39 | 8:41 |
7:48 | *8:09 | 8:22 | 8:30 | 8:50 | 8:51 | 8:53 | 8:55 |
8:16 | *8:34 | 8:48 | 8:55 | 9:15 | 9:16 | 9:18 | 9:21 |
- | 8:51 | 9:02 | 9:10 | 9:31 | 9:33 | 9:34 | 9:37 |
8:48 | *9:06 | 9:15 | 9:23 | → | 9:37 | → | 9:40 |
- | 9:19 | 9:30 | 9:39 | 9:59 | 10:00 | 10:02 | 10:04 |
9:24 | *9:45 | 9:57 | 10:06 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:31 |
- | - | - | 10:21 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:49 |
- | 10:12 | 10:25 | 10:32 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 11:00 |
10:13 | 10:28 | 10:39 | 10:48 | → | 11:01 | → | 11:05 |
- | 10:40 | 10:53 | 11:01 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:26 |
10:37 | *11:05 | 11:18 | 11:26 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:51 |
- | - | - | 11:48 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:14 |
11:30 | 11:44 | 11:53 | 12:00 | → | 12:14 | → | 12:17 |
- | 11:50 | 12:01 | 12:10 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:38 |
- | - | - | 12:37 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:02 |
12:08 | *12:42 | 12:54 | 13:02 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:27 |
12:35 | 12:58 | 13:11 | 13:19 | → | 13:39 | → | 13:43 |
- | - | - | 13:29 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:56 |
13:18 | 13:31 | 13:40 | 13:47 | → | 14:00 | → | 14:04 |
- | 13:39 | 13:51 | 14:00 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:25 |
- | - | - | 14:16 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:42 |
13:46 | *14:26 | 14:37 | 14:45 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:10 |
14:30 | 14:43 | 14:52 | 15:00 | → | 15:13 | → | 15:17 |
- | 15:07 | 15:20 | 15:27 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:53 |
- | - | - | 15:43 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:13 |
14:54 | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | 15:42 | 15:51 | 15:59 | → | 16:12 | → | 16:16 |
- | 15:49 | 16:02 | 16:10 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:35 |
- | 16:16 | 16:28 | 16:36 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:01 |
- | - | - | 16:46 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:11 |
16:05 | *16:41 | 16:54 | 17:01 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:27 |
16:43 | 16:55 | 17:04 | 17:11 | → | 17:28 | 17:29 | 17:32 |
- | 17:08 | 17:20 | 17:28 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:53 |
- | - | - | 17:48 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 |
17:11 | *17:44 | 17:56 | 18:06 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:31 |
- | 17:57 | 18:06 | 18:15 | → | 18:32 | 18:33 | 18:36 |
17:50 | *18:12 | 18:23 | 18:34 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:59 |
18:20 | *18:37 | 18:51 | 18:59 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:24 |
- | 19:01 | 19:10 | 19:17 | → | 19:34 | 19:35 | 19:38 |
18:50 | *19:08 | 19:19 | 19:27 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:52 |
- | 19:24 | 19:36 | 19:44 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:12 |
19:33 | *19:51 | 20:02 | 20:10 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:35 |
- | 20:17 | 20:29 | - | - | - | - | - |
20:04 | *20:32 | 20:43 | 20:51 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:16 |
20:41 | 20:53 | 21:02 | 21:09 | → | 21:26 | 21:27 | 21:30 |
- | 21:03 | 21:15 | 21:26 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:51 |
21:11 | *21:30 | 21:44 | 21:52 | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:17 |
- | 22:01 | 22:10 | - | - | - | - | - |
22:11 | *22:30 | 22:41 | 22:52 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:19 |
- | 22:55 | 23:08 | - | - | - | - | - |
对于从汤田中到长野的乘客,最早的服务于06:21出发,于07:34到达长野(包括在信州中野的转车)。当天最早的直达/特快列车服务于09:54从汤田中出发,于10:42到达长野。不过在这之前有多条本地服务,其中有几条在信州中野或须坂与特快列车连接。在整个白天,有多条由雪猴特快列车和Yukemuri特快列车提供的特快服务。从汤田中到长野的最后一条直达/有限快车服务于20:40出发,21:29到达,最后一条本地服务于21:17出发,22:31到达。同样,在这些时间的两侧也有部分服务。
特快列车
乘坐特快列车时,请购买特快票。
(额外费用:成人100日元 / 儿童50日元)
红色:特快
※ 需要换乘列车。
长野电铁线路图

从长野站到汤田中站,长野电铁线(通常被称为长电线)在以下车站停靠:
长野 / 京都市役所前* / 権堂 / 善光寺下 / 本乡* / 桐原 / 信浓吉田* / 朝阳* / 附属中学前 / 柳原 / 村山 / 日野 / 须坂 / 北须坂 / 小布施 / 辰巳 / 桜沢 / 延徳 / 信州-中野 / 中野-松川 /信浓竹原 / 夜间瀬 / 上条 / 汤田中

*这些车站是 “B有限快车 “服务的停靠站,在一天中的不同时间段运行。并非所有特快列车都会在这些车站停靠,但所有特快列车都会在标有红色的车站停靠。

关于长野电铁线的概况,包括特快列车、地方列车等服务种类、座位、票价、车票、乘车券、长电营业所和检票口的方向等,请参考 “长野电铁线 “页面。
雪猴通票

雪猴通票在激活后的2天内有效,可无限次乘坐长野电铁线、雪猴特快巴士和前往公园的当地巴士,以及一次进入地狱谷雪猴公园。通票价格为成人(13岁以上)4,000日元,(6-12岁)2,000日元。6岁以下的儿童可以乘坐长野电铁的火车和巴士,并免费进入公园。通票可以在以下车站购买。长野/権堂/须坂/小布施。更多信息,请参考我们的 "雪猴通票 "页面。
*请注意,该通票只包括有限的快车服务的非保留座位。
使用长野电铁线的热门目的地

乘坐长野电铁线,可通过以下车站前往以下热门目的地和景点:
善光寺(经由权堂站)

善光寺是日本最古老、最重要的佛教寺庙之一,屹立于长野县近1400年。寺庙每日清晨举行法会,欢迎来自世界各地的游客,并全年举办各种节庆活动。凭借其历史悠久的建筑和宁静祥和的寺院环境,善光寺至今仍是该地区的精神中心。
对于有兴趣探索这座寺庙的人来说,雪猴度假村提供半日善光寺徒步之旅,让您深入了解其历史、文化和传统。
须坂市(经须坂站)

须坂是位于长野市东部的一座历史悠久的城堡小镇,以其传统的街道、保存完好的商铺和周围的果园而闻名。小镇融合了丰富的文化体验、精湛的当地手工艺和迷人的自然风光,是短途一日游或更长时间探索的理想目的地。
两条独具特色的游览路线,带您领略朱坂市的迷人风情。一日文化漫步之旅将带您探索历史悠久的市中心街道,参观传统的味噌酿造厂,享用时令日式午餐,并在小田切居所体验和服试穿,同时品尝抹茶和前座。两日Ozasa古道之旅则将带您深入高原,沿着历史悠久的Ozasa古道,徒步穿越峰之原高原,饱览壮丽的山景。这两条路线完美融合了文化、历史和自然,为您打造一段难忘的须坂之旅。
小布施,包括葛饰北斋美术馆(经小布施站)

探索位于长野市北部的小布施小镇,这里以其历史悠久的街道、传统的商铺和栗子园而闻名。参加一日文化之旅,您将漫步小布施市中心,参观当地的工艺品店和清酒酿造厂,享用时令日式午餐,并通过展览和工作坊体验葛饰北斋的艺术和文化遗产,感受小镇与这位著名浮世绘大师的渊源。此次行程融合了丰富的文化、历史和当地特色,将为您带来难忘的小布施之旅。
地狱谷雪猴公园(经汤田中站)

前往雪猴公园,这里以冬季在天然温泉中沐浴的野生日本猕猴而闻名。公园坐落在山之内附近风景秀丽的山谷中,为游客提供了一个独特的机会,可以在森林和群山环绕的自然栖息地近距离观察这些猴子。
从汤田中站出发,乘坐短途火车即可轻松抵达雪猴公园,之后漫步于风景如画的乡村田园风光之中。雪猴公园全年开放,不仅是冬季的热门景点,也是春、夏、秋季的绝佳去处,游客可以近距离接触野生动物,欣赏迷人的四季景色。
志贺高原(经汤田中站)

志贺高原是日本规模最大、最受欢迎的滑雪和单板滑雪胜地之一,拥有绵延的雪道、现代化的缆车以及丰富多彩的冬季活动。志贺高原位于长野县北部,春、夏、秋季景色同样迷人,拥有远足步道、高山植物和壮丽的山景。
从汤田中站出发,游客可搭乘当地巴士或汽车前往滑雪场和高山腹地。志贺高原集户外探险、秀丽风光和全年皆宜的自然体验于一体,是冬季运动爱好者和寻求高山探险者的理想目的地。

雪猴公园周围的25件事情及住宿地点


通常被称为 "雪猴公园",你可能会认为这个公园只在冬季开放,猴子也只在冬季冒险。虽然它们确实以冬季的滑稽表演而闻名,但猴子们一年四季都会来公园,在春、夏、秋三季也有同样多的参观理由。该公园位于美丽的山之内农村,离长野市很近,可以很容易地与附近的许多目的地和活动结合起来,作为一日游或多日游。我们的 "地狱谷雪猴公园周围的25件事情和住宿地点 "页面有很多提示和建议,包括参观猴子时提供的服务和最佳住宿地区。

















