Nagano is blessed with many of Japan’s highest mountains and some of the heaviest snowfall in the world. Known for the quality of its powder snow, Nagano is home to numerous ski resorts which attract visitors from all over the world. For those headed to Nagano and intending to visit multiple resorts, we operate a range of vehicles that can be chartered as per your specific needs and itinerary to and from locations including (but not limited to) the Hakuba Valley, Shiga Kogen, Nozawa/Madarao, and Myoko.
Our service provides the comfort and convenience of private transport directly between the resorts, with the ability to carry your ski and snowboard gear without the hassle of public transport. Our vehicles and drivers are fully accredited, and as a local operator, we are very familiar with local roads and driving conditions in winter. Please refer below for our vehicle specifications and details including distance, duration, and cost of transport between the popular ski resorts.
Please let us know in the reservation form if you also want to visit to Snow Monkey Park en route to your destination. The bus driver will take you to the snow monkey area and wait for your return. In that case, we will recalculate the quotation and prepare Snow Monkey Park tickets for you.
Van
12pax
8 pax / with luggageMicrobus
21pax
14 pax / with luggageMedium Bus
29pax
with luggageLarge Bus
45pax
with luggageFrom | To | Duration/Distance | Total Fare |
---|
SHIGA KOGEN | 3h / 105km | ¥76,500 |
NOZAWA / MADARAO | 2h / 95km | ¥69,000 |
MYOKO | 2h / 100km | ¥70,250 |
ARAI | 2.5h / 110km | ¥76,100 |
KARUIZAWA | 2.5h / 110km | ¥84,600 |
NAEBA/GALA/JOETSU | 4h / 180km | ¥160,800 |
HAKUBA | 3h / 105km | ¥76,500 |
NOZAWA / MADARAO | 2h / 60km | ¥58,200 |
MYOKO | 2h / 75km | ¥63,300 |
ARAI | 2h / 85km | ¥73,300 |
KARUIZAWA | 2.5h / 90km | ¥90,600 |
NAEBA/GALA/JOETSU | 3h / 135km | ¥148,700 |
HAKUBA | 2h / 95km | ¥69,000 |
SHIGA KOGEN | 2h / 60km | ¥58,200 |
MYOKO | 1h / 45km | ¥52,900 |
ARAI | 1h / 40km | ¥58,800 |
KARUIZAWA | 2h / 110km | ¥83,000 |
NAEBA/GALA/JOETSU | 2.5h / 100km | ¥86,200 |
HAKUBA | 2h / 100km | ¥69,100 |
SHIGA KOGEN | 2h / 75km | ¥63,300 |
NOZAWA / MADARAO | 1h / 45km | ¥52,900 |
ARAI | 1h / 25km | ¥47,580 |
KARUIZAWA | 2h / 140km | ¥78,800 |
NAEBA/GALA/JOETSU | 3h / 120km | ¥89,840 |
HAKUBA | 2.5h / 110km | ¥76,100 |
SHIGA KOGEN | 2h / 85km | ¥73,300 |
NOZAWA / MADARAO | 1h / 40km | ¥58,800 |
MYOKO | 1h / 25km | ¥47,580 |
KARUIZAWA | 2.5h / 140km | ¥47,200 |
NAEBA/GALA/JOETSU | 3h / 200km | ¥100,070 |
HAKUBA | 2.5h / 110km | ¥84,600 |
SHIGA KOGEN | 2.5h / 90km | ¥90,600 |
NOZAWA / MADARAO | 2h / 110km | ¥83,000 |
MYOKO | 2h / 140km | ¥78,800 |
ARAI | 2.5h / 140km | ¥47,200 |
NAEBA/GALA/JOETSU | 2.5h / 150km | ¥106,900 |
HAKUBA | 4h / 180km | ¥119,130 |
SHIGA KOGEN | 3h / 135km | ¥90,000 |
NOZAWA / MADARAO | 2.5h / 100km | ¥75,000 |
MYOKO | 3h / 120km | ¥89,840 |
ARAI | 3h / 200km | ¥100,070 |
KARUIZAWA | 2.5h / 150km | ¥110,750 |
HAKUBA | 1.5h / 50km | ¥44,450 |
SHIGA KOGEN | 2h / 60km | ¥47,700 |
NOZAWA / MADARAO | 1.5h / 50km | ¥41,000 |
MYOKO | 1h / 40km | ¥42,650 |
From | To | Duration/Distance | Total Fare |
---|
SHIGA KOGEN | 3h / 105km | ¥82,300 |
NOZAWA / MADARAO | 2h / 95km | ¥74,250 |
MYOKO | 2h / 100km | ¥75,400 |
ARAI | 2.5h / 110km | ¥81,600 |
KARUIZAWA | 2.5h / 110km | ¥92,150 |
NAEBA/GALA/JOETSU | 4h / 180km | ¥173,400 |
HAKUBA | 3h / 105km | ¥82,300 |
NOZAWA / MADARAO | 2h / 60km | ¥62,300 |
MYOKO | 2h / 75km | ¥67,900 |
ARAI | 2h / 85km | ¥78,600 |
KARUIZAWA | 2.5h / 90km | ¥97,000 |
NAEBA/GALA/JOETSU | 3h / 135km | ¥160,400 |
HAKUBA | 2h / 95km | ¥74,250 |
SHIGA KOGEN | 2h / 60km | ¥62,300 |
MYOKO | 1h / 45km | ¥56,800 |
ARAI | 1h / 40km | ¥63,000 |
KARUIZAWA | 2h / 110km | ¥88,900 |
NAEBA/GALA/JOETSU | 2.5h / 100km | ¥92,800 |
HAKUBA | 2h / 100km | ¥74,100 |
SHIGA KOGEN | 2h / 75km | ¥67,900 |
NOZAWA / MADARAO | 1h / 45km | ¥56,800 |
ARAI | 1h / 25km | ¥50,080 |
KARUIZAWA | 2h / 140km | ¥84,200 |
NAEBA/GALA/JOETSU | 3h / 120km | ¥95,340 |
HAKUBA | 2.5h / 110km | ¥81,600 |
SHIGA KOGEN | 2h / 85km | ¥78,600 |
NOZAWA / MADARAO | 1h / 40km | ¥63,000 |
MYOKO | 1h / 25km | ¥50,080 |
KARUIZAWA | 2.5h / 140km | ¥50,600 |
NAEBA/GALA/JOETSU | 3h / 200km | ¥106,070 |
HAKUBA | 2.5h / 110km | ¥92,100 |
SHIGA KOGEN | 2.5h / 90km | ¥97,000 |
NOZAWA / MADARAO | 2h / 110km | ¥88,900 |
MYOKO | 2h / 140km | ¥84,200 |
ARAI | 2.5h / 140km | ¥50,600 |
NAEBA/GALA/JOETSU | 2.5h / 150km | ¥114,500 |
HAKUBA | 4h / 180km | ¥129,130 |
SHIGA KOGEN | 3h / 135km | ¥98,300 |
NOZAWA / MADARAO | 2.5h / 100km | ¥80,000 |
MYOKO | 3h / 120km | ¥95,340 |
ARAI | 3h / 200km | ¥106,070 |
KARUIZAWA | 2.5h / 150km | ¥117,750 |
HAKUBA | 1.5h / 50km | ¥47,900 |
SHIGA KOGEN | 2h / 60km | ¥51,350 |
NOZAWA / MADARAO | 1.5h / 50km | ¥44,500 |
MYOKO | 1h / 40km | ¥45,700 |
From | To | Duration/Distance | Total Fare |
---|
SHIGA KOGEN | 3h / 105km | ¥98,500 |
NOZAWA / MADARAO | 2h / 95km | ¥89,100 |
MYOKO | 2h / 100km | ¥90,700 |
HAKUBA | 3h / 105km | ¥98,500 |
NOZAWA / MADARAO | 2h / 60km | ¥76,250 |
MYOKO | 2h / 75km | 81700 |
HAKUBA | 2h / 95km | ¥89,100 |
SHIGA KOGEN | 2h / 60km | ¥76,250 |
MYOKO | 1h / 45km | ¥68,300 |
HAKUBA | 2h / 100km | ¥89,600 |
SHIGA KOGEN | 2h / 75km | ¥81,700 |
NOZAWA / MADARAO | 1h / 45km | 68,300 |
HAKUBA | 1.5h / 50km | ¥57,000 |
SHIGA KOGEN | 2h / 60km | ¥61,200 |
NOZAWA / MADARAO | 1.5h / 50km | ¥53,300 |
MYOKO | 1h / 40km | ¥549,00 |
From | To | Duration/Distance | Total Fare |
---|
SHIGA KOGEN | 3h / 105km | ¥115,900 |
NOZAWA / MADARAO | 2h / 95km | ¥105,200 |
MYOKO | 2h / 100km | ¥107,800 |
HAKUBA | 3h / 105km | ¥115,900 |
NOZAWA / MADARAO | 2h / 60km | ¥89,400 |
MYOKO | 2h / 75km | ¥96,600 |
HAKUBA | 2h / 95km | ¥105,200 |
SHIGA KOGEN | 2h / 60km | ¥89,400 |
MYOKO | 1h / 45km | ¥81,100 |
HAKUBA | 2h / 100km | ¥106,600 |
SHIGA KOGEN | 2h / 75km | ¥96,600 |
NOZAWA / MADARAO | 1h / 45km | ¥81,100 |
HAKUBA | 1.5h / 50km | ¥67,000 |
SHIGA KOGEN | 2h / 60km | ¥71,800 |
NOZAWA / MADARAO | 1.5h / 50km | ¥63,000 |
MYOKO | 1h / 40km | ¥65,600 |
Type of Vehicle
Van:
Seat capacity of 8 with luggage (or 12 without luggage).
Equipped with: air-conditioning, smartphone plugs, free WiFi, and luggage storage.
Micro Bus Type A:
Seat capacity of 14 (18 with use of fold-down seats) with rear luggage space.
Equipped with: air-conditioning, smartphone plugs, free WiFi, microphone, and luggage storage.
Micro Bus Type B:
Seat capacity of 21 (can be increased to 28 with use of fold-down seats).
Equipped with: air-conditioning, smartphone plugs, free WiFi, and microphone.
Medium Bus:
Seat capacity of 27 with luggage storage underneath the vehicle.
Equipped with: air-conditioning, refrigerator, microphone, and luggage storage.
Large Bus:
Seat capacity of 45 with luggage storage underneath the vehicle.
Equipped with: air-conditioning, refrigerator, microphone, and luggage storage.