
The Joetsu Shinkansen Line runs from Tokyo Station to Niigata Station and is one of primary transport routes through Central Japan. On this page you will find the following information:
Enroute between Tokyo and Niigata services on the Joetsu Shinkansen line stop at multiple stations, notably including Echigo-Yuzawa - the gateway station to the ski resorts in that area. For more information, see our 'Joetsu Shinkansen' main page.
Timetable from Tokyo to Niigata

Station Name | Tokyo 東京 | Ueno 上野 | Omiya 大宮 | Kumagaya 熊谷 | Honjo-Waseda 本庄早稲田 | Takasaki 高崎 | Jomokogen 上毛高原 | Echigo-Yuzawa 越後湯沢 | Gala Yuzawa ガーラ湯沢 | Urasa 浦佐 | Nagaoka 長岡 | Tsubamesanjo 燕三条 | Niigata 新潟 |
Toki No. 301 | 06:08 | 06:14 | 06:33 | → | → | 06:58 | → | 07:23 | → | 07:35 | 07:48 | 07:58 | 08:10 |
Tanigawa No. 401 | 06:36 | 06:42 | 07:01 | 07:13 | 07:26 | 07:35 | 07:50 | 08:02 | - | - | - | - | - |
Toki No. 303 | 07:04 | 07:10 | 07:29 | → | → | → | → | 08:11 | → | 08:22 | 08:34 | 08:44 | 08:56 |
Tanigawa No. 471 (Except Sunday) | 07:36 | 07:42 | 08:01 | 08:14 | 08:23 | 08:32 | - | - | - | - | - | - | - |
Toki No. 305 | 07:48 | 07:54 | 08:13 | → | → | 08:37 | 08:53 | 09:06 | → | 09:17 | 09:29 | 09:39 | 09:51 |
Tanigawa No. 403 | 08:03 | 08:09 | 08:29 | 08:41 | 08:51 | 09:04 | 09:21 | 09:33 | - | - | - | - | - |
Toki No. 307 | 08:22 | 08:28 | 08:47 | 09:00 | → | 09:14 | → | 09:40 | → | → | 09:59 | 10:09 | 10:21 |
Toki No. 309 | 08:52 | 08:58 | 09:17 | 09:30 | 09:39 | 09:48 | 10:09 | 10:21 | → | 10:32 | 10:45 | 10:54 | 11:06 |
Toki No. 311 | 09:12 | → | 09:34 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:41 |
Toki No. 313 | 09:28 | 09:34 | 09:53 | 10:09 | → | 10:24 | → | 10:48 | → | → | 11:07 | 11:17 | 11:29 |
Toki No. 63 (Saturday Only) | 09:52 | 09:58 | 10:17 | 10:33 | → | 10:48 | → | 11:12 | → | → | 11:30 | 11:40 | 11:52 |
Toki No. 315 | 10:15 | 10:21 | 10:40 | → | → | 11:03 | 11:19 | 11:32 | → | 11:43 | 11:55 | 12:05 | 12:17 |
Toki No. 317 | 10:41 | 10:47 | 11:06 | 11:19 | → | 11:33 | → | → | → | → | 12:10 | 12:20 | 12:32 |
Toki No. 319 | 11:40 | 11:46 | 12:05 | → | → | 12:28 | 12:45 | 12:59 | → | 13:10 | 13:22 | 13:31 | 13:43 |
Toki No. 321 | 12:40 | 12:46 | 13:05 | → | → | 13:28 | 13:44 | 13:57 | → | 14:08 | 14:20 | 14:30 | 14:42 |
Toki No. 323 | 13:40 | 13:46 | 14:05 | → | → | 14:28 | 14:44 | 14:57 | → | 15:08 | 15:20 | 15:30 | 15:42 |
Toki No. 325 | 14:40 | 14:46 | 15:05 | → | → | 15:28 | 15:44 | 15:57 | → | 16:08 | 16:20 | 16:30 | 16:42 |
Toki No. 327 | 15:40 | 15:46 | 16:05 | → | → | 16:28 | 16:44 | 16:57 | → | 17:08 | 17:20 | 17:30 | 17:42 |
Toki No. 329 | 16:16 | 16:22 | 16:41 | 16:53 | → | 17:11 | → | → | → | → | 17:48 | 17:58 | 18:10 |
Toki No. 331 | 16:40 | 16:46 | 17:05 | → | → | 17:28 | 17:44 | 17:57 | → | 18:08 | 18:20 | 18:30 | 18:42 |
Toki No. 335 | 17:08 | 17:14 | 17:33 | → | → | 17:58 | → | → | → | → | 18:40 | → | 18:57 |
Tanigawa No. 405 | 17:12 | 17:18 | 17:37 | 17:49 | 17:59 | 18:08 | 18:24 | 18:36 | - | - | - | - | - |
Toki No. 335 | 17:32 | 13:38 | 17:57 | → | → | 18:21 | → | 18:46 | → | 18:57 | 19:09 | 19:19 | 19:31 |
Tanigawa No. 407 | 17:52 | 17:58 | 18:17 | 18:29 | 18:41 | 18:53 | 19:09 | 19:21 | - | - | - | - | - |
Toki No. 337 | 18:12 | 18:18 | 18:37 | → | → | 19:01 | → | 19:26 | → | → | 19:45 | 19:55 | 20:07 |
Tanigawa No. 409 (Weekdays Only) | 18:16 | 18:22 | 18:41 | 18:55 | 19:07 | 19:16 | 19:32 | 19:44 | - | - | - | - | - |
Tanigawa No. 411 | 18:32 | 18:38 | 18:57 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:45 | 19:57 | - | - | - | - | - |
Toki No. 339 | 18:52 | 18:58 | 19:17 | 19:29 | 19:39 | 19:49 | → | 20:14 | → | 20:25 | 20:37 | 20:47 | 20:59 |
Tanigawa No. 413 | 19:12 | 19:18 | 19:37 | 19:49 | 19:59 | 20:11 | 20:27 | 20:39 | - | - | - | - | - |
Toki No. 343 | 19:36 | 19:42 | 20:01 | 20:15 | → | 20:32 | → | 20:56 | → | → | 21:15 | 21:24 | 21:36 |
Tanigawa No. 415 | 19:48 | 19:54 | 20:13 | 20:26 | 20:38 | 20:54 | 21:10 | 21:22 | - | - | - | - | - |
Toki No. 347 | 20:24 | 20:30 | 20:49 | 21:01 | 21:11 | 21:21 | → | 21:46 | → | 21:57 | 22:09 | 22:19 | 22:31 |
Toki No. 345 | 20:52 | 20:58 | 21:17 | 21:29 | 21:39 | 21:50 | 22:06 | 22:19 | → | → | 22:38 | → | 22:55 |
Toki No. 347 | 21:20 | 21:26 | 21:45 | 21:57 | → | 22:12 | 22:27 | 22:40 | - | 22:51 | 23:03 | 23:13 | 23:25 |
Tanigawa No.475 | 21:40 | 21:46 | 22:05 | 22:17 | 22:27 | 22:36 | - | - | - | - | - | - | - |
Tanigawa No. 417 | 22:28 | 22:34 | 22:53 | 23:05 | 23:15 | 23:24 | 23:40 | 23:52 | - | - | - | - | - |
Tanigawa No. 477 | 22:40 | 22:46 | 23:05 | 23:17 | 23:27 | 23:36 | - | - | - | - | - | - | - |
Frequent services run from Tokyo to Niigata and the reverse journey of Niigata to Tokyo. The earliest service from Tokyo to Niigata, departs Tokyo at 06:08, arriving at Echigo-Yuzawa at 07:23 and Niigata at 08:10.
The last service from Tokyo to Niigata departs at 21:20 and arrives at Echigo-Yuzawa at 22:40 before terminating at Niigata at 23:25. There are two later services departing from Tokyo that do not go onto Niigata. The first of those departs Tokyo at 22:28 and terminates at Echigo-Yuzawa at 23:52 while the final service of the day departs Tokyo at 22:40 and terminates at Takasaki at 23:36.
Timetable from Niigata to Tokyo

Station Name | Niigata 新潟 | Tsubamesanjo 燕三条 | Nagaoka 長岡 | Urasa 浦佐 | Gala Yuzawa ガーラ湯沢 | Echigo-Yuzawa 越後湯沢 | Jomokogen 上毛高原 | Takasaki 高崎 | Honjo-Waseda 本庄早稲田 | Kumagaya 熊谷 | Omiya 大宮 | Ueno 上野 | Tokyo 東京 |
Toki No. 300 | 06:12 | 06:24 | 06:34 | → | → | → | → | 07:13 | → | 07:31 | 07:46 | 08:06 | 08:11 |
Toki No. 302 | 06:41 | 06:53 | 07:03 | 07:14 | → | 07:26 | → | 07:50 | 07:59 | 08:09 | 08:24 | 08:43 | 08:48 |
Toki No. 304 | 07:02 | 07:14 | 07:24 | → | → | → | → | 08:04 | 08:13 | 08:22 | 08:36 | 08:55 | 09:00 |
Toki No. 306 | 07:24 | 07:36 | 07:46 | 07:59 | → | 08:11 | 08:23 | 08:39 | 08:53 | 09:03 | 09:16 | 09:35 | 09:40 |
Toki No. 308 | 07:56 | 08:08 | 08:19 | 08:31 | → | 08:43 | 08:56 | 09:12 | → | → | 09:39 | 09:58 | 10:03 |
Toki No. 310 | 08:33 | 08:45 | 08:55 | → | → | 09:15 | → | 09:38 | → | 09:52 | 10:05 | 10:24 | 10:29 |
Toki No. 312 | 09:13 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 10:21 | → | 10:44 |
Toki No. 314 | 09:30 | 09:42 | 09:52 | 10:04 | → | 10:15 | → | 10:39 | → | → | 11:04 | 11:23 | 11:28 |
Toki No. 316 | 10:28 | 10:40 | 10:49 | 11:01 | → | 11:13 | → | 11:37 | → | 11:50 | 12:04 | 12:23 | 12:28 |
Toki No. 318 | 11:25 | 11:37 | 11:47 | 11:59 | → | 12:11 | 12:23 | 12:40 | → | → | 13:04 | 13:23 | 13:28 |
Toki No. 320 | 12:27 | 12:39 | 12:49 | 13:01 | → | 13:13 | 13:25 | 13:41 | → | → | 14:04 | 14:23 | 14:28 |
Toki No. 322 | 13:23 | 13:35 | 13:45 | 13:58 | → | 14:11 | 14:24 | 14:41 | → | → | 15:04 | 15:23 | 15:28 |
Toki No. 68 (Sunday Only) | 14:07 | 14:19 | 14:29 | → | → | 14:49 | → | 15:12 | → | → | 15:36 | 15:55 | 16:00 |
Toki No. 324 | 14:27 | 14:39 | 14:49 | 15:01 | → | 15:12 | 15:25 | 15:41 | → | → | 16:04 | 16:23 | 16:28 |
Toki No. 326 | 15:17 | 15:29 | 15:39 | → | → | → | → | → | → | → | 16:36 | 16:55 | 17:00 |
Toki No. 328 | 15:38 | → | 15:55 | 16:07 | → | 16:18 | → | 16:42 | 16:53 | 17:02 | 17:16 | 17:35 | 17:40 |
Toki No.74 (Except Saturday) | 16:11 | 16:23 | 16:33 | → | → | 16:53 | → | → | → | → | 17:36 | 17:55 | 18:00 |
Toki No. 330 | 16:30 | 16:42 | 16:52 | 17:04 | → | 17:16 | 17:28 | 17:44 | 17:53 | 18:02 | 18:16 | 18:35 | 18:40 |
Toki No. 332 | 17:04 | → | 17:21 | → | → | 17:41 | → | 18:04 | 18:13 | 18:22 | 18:36 | 18:55 | 19:00 |
Toki No. 334 | 17:26 | 17:38 | 17:48 | 18:00 | → | 18:12 | 18:24 | 18:40 | 18:49 | 18:58 | 19:12 | 19:31 | 19:36 |
Toki No. 336 | 17:50 | 18:02 | 18:12 | → | → | 18:32 | 18:44 | 19:00 | → | 19:14 | 19:28 | 19:47 | 19:52 |
Toki No. 338 | 18:18 | 18:30 | 18:41 | 18:53 | → | 19:05 | → | → | → | → | 19:48 | 20:07 | 20:12 |
Toki No. 340 | 18:58 | 19:10 | 19:20 | → | → | 19:40 | 19:52 | 20:09 | → | → | 20:32 | 20:51 | 20:56 |
Toki No. 342 | 19:42 | 19:54 | 20:04 | 20:16 | → | 20:28 | 20:40 | 20:56 | 21:05 | 21:14 | 21:28 | 21:47 | 21:52 |
Toki No. 344 | 20:30 | 20:42 | 20:52 | 21:05 | → | 21:17 | → | 21:41 | → | → | 22:04 | 22:23 | 22:28 |
Toki No. 346 | 21:40 | 21:52 | 22:01 | 22:13 | → | 22:25 | 22:37 | 22:53 | → | → | 23:15 | 23:35 | 23:40 |
Toki No. 480 | 22:23 | 22:35 | 22:45 | 22:57 | → | 23:08 | - | - | - | - | - | - | - |
Services from Niigata to Tokyo are just as regular. The earliest service from Niigata to Tokyo, departs Niigata at 06:12 and arrives at Tokyo at 08:11. This service does not stop at Echigo-Yuzawa.
The last service from Niigata to Tokyo departs at 21:40 and stops at Echigo-Yuzawa at 22:25 before terminating at Tokyo at 23:40.
Joetsu Shinkansen Line Map

Running from Tokyo Station to Niigata Station, the Joetsu Shinkansen stops at the following stations:
Tokyo / Ueno / Omiya / Kumagaya / Honjo-Waseda / Takasaki* / Jomo-Kogen / Echigo-Yuzawa** / Urasa / Nagaoka / Tsubame-Sanjo / Niigata

*Please note, Nagano Station is not a stop on the Joetsu Shinkansen Line however it is a stop on the Hokuriku Shinkansen Line, which runs from Tokyo Station to Kanazawa Station. You can transfer between the Hokuriku and Joetsu lines at Takasaki Station.
**In winter, some shinkansen services continue onto a winter-only stop at Gala-Yuzawa, directly underneath the ski resort of the same name.
Plan Your Visit to Japan


The Joetsu Shinkansen is just one part of Japan’s fantastic rail network. Unfathomable in its size and efficiency, moving around the country by train is easy and comfortable opening-up all regions of Japan for exploration. Our ‘Plan Your Visit’ page has everything you need to know about visiting Japan – from tips on the best time to travel, times to avoid, entering and exiting the country, money matters, staying connected, accommodation, staying safe and healthy and plenty more to ensure that you get the most out of your time here.












